
Teknik Direktör
Daniel Thioune







| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Mio Backhaus | Kaleci | Almanya | 21 | 31 (31) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 25 | Markus Kolke | Kaleci | Almanya | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 13 | Karl Jakob Hein | Kaleci | Estonia | 23 | 2 (2) | 0 | 0 | — | — | 7.7 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Julián Malatini | Defans | Arjantin | 24 | 11 (5) | 0 | 0 | 3 | — | 6.4 |
![]() | 4 | Niklas Stark | Defans | Almanya | 30 | 14 (9) | 0 | 0 | 6 | — | 6.6 |
![]() | 32 | Marco Friedl | Defans | Avusturya | 27 | 29 (29) | 1 | 0 | 9 | 1 | 6.9 |
![]() | 27 | Felix Agu | Defans | Almanya | 26 | 11 (9) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 31 | Abdoul Karim Coulibaly | Defans | Almanya | 18 | 26 (23) | 1 | 0 | 4 | — | 6.5 |
![]() | 33 | Mick Schmetgens | Defans | Almanya | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 7.3 |
![]() | 3 | Yukinari Sugawara | Defans | Japonya | 25 | 31 (29) | 0 | 6 | 2 | 1 | 6.5 |
![]() | 23 | Isaac Osa's Schmidt | Defans | İsviçre | 26 | 18 (5) | 1 | 0 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 5 | Amos Pieper | Defans | Almanya | 27 | 18 (18) | 0 | 0 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 2 | Olivier Deman | Defans | Belçika | 25 | 15 (13) | 1 | 2 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 39 | Maximilian Wöber | Defans | Avusturya | 27 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 7.4 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt | Orta Saha | Almanya | 32 | 16 (5) | 0 | 1 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 14 | Senne Maaike Lynen | Orta Saha | Belçika | 26 | 30 (30) | 0 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 11 | Justin Gideon Njinmah | Orta Saha | Almanya | 25 | 32 (21) | 5 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 20 | Romano Christian Schmid | Orta Saha | Avusturya | 25 | 33 (33) | 4 | 8 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 7 | Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda | Orta Saha | Belçika | 21 | 25 (12) | 3 | 2 | — | — | 6.8 |
![]() | 24 | Patrice Čović | Orta Saha | Hırvatistan | 18 | 14 (2) | 1 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 34 | Wesley Adeh | Orta Saha | Almanya | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 6 | Jens Dalsgaard Stage | Orta Saha | Danimarka | 29 | 28 (28) | 10 | 2 | 5 | — | 7.0 |
![]() | 18 | Cameron Mitchel Puertas Castro | Orta Saha | İspanya | 27 | 27 (21) | 1 | 2 | 6 | — | 6.7 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Marco Grüll | Forvet | Avusturya | 27 | 32 (23) | 3 | 1 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 9 | Keke Maximilian Topp | Forvet | Almanya | 21 | 20 (7) | 1 | 1 | 4 | — | 6.4 |
![]() | 44 | Victor Okoh Boniface | Forvet | Nijerya | 25 | 11 (2) | 0 | 2 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 19 | Jovan Milošević | Forvet | Sırbistan | 20 | 13 (5) | 3 | 1 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 29 | S. Musah | Forvet | — | 20 | 7 (1) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 5.26% | 7 | 12.28% |
| 16-30' | 4 | 10.53% | 9 | 15.79% |
| 31-45' | 5 | 13.16% | 10 | 17.54% |
| 46-60' | 4 | 10.53% | 7 | 12.28% |
| 61-75' | 9 | 23.68% | 13 | 22.81% |
| 76-90' | 14 | 36.84% | 11 | 19.30% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 15 |
%45 |
| 3-4-2-1 | 6 |
%18 |
| 4-3-3 | 3 |
%9 |
| 3-5-2 | 3 |
%9 |
| 4-1-4-1 | 2 |
%6 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-1-2 | 1 |
%3 |
| 4-3-2-1 | 1 |
%3 |
| 4-5-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 2.60% | 1 | 20.00% |
| 16-30' | 4 | 5.19% | 1 | 20.00% |
| 31-45' | 11 | 14.29% | 0 | 0% |
| 46-60' | 12 | 15.58% | 1 | 20.00% |
| 61-75' | 19 | 24.68% | 1 | 20.00% |
| 76-90' | 18 | 23.38% | 0 | 0% |
| 91-105' | 11 | 14.29% | 1 | 20.00% |
Romano Christian Schmid
33 maç
Mio Backhaus
31 maç
Senne Maaike Lynen
30 maç
Marco Friedl
29 maç
Yukinari Sugawara
29 maç
Jens Dalsgaard Stage
28 maç
Marco Grüll
23 maç
Romano Christian Schmid
2,899'
Mio Backhaus
2,790'
Senne Maaike Lynen
2,667'
Marco Friedl
2,504'
Yukinari Sugawara
2,432'
Jens Dalsgaard Stage
2,378'
Abdoul Karim Coulibaly
2,032'
Karl Jakob Hein
7.7
Maximilian Wöber
7.35
Mick Schmetgens
7.3
Mio Backhaus
7.04
Jens Dalsgaard Stage
7.04
Amos Pieper
7.04
Romano Christian Schmid
6.95
Marco Friedl
9 1
Niklas Stark
6
Cameron Mitchel Puertas Castro
6
Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt
5
Marco Grüll
5
Jens Dalsgaard Stage
5
Senne Maaike Lynen
4
Justin Gideon Njinmah
46 şut
(23 isabet)
Jens Dalsgaard Stage
40 şut
(21 isabet)
Romano Christian Schmid
39 şut
(21 isabet)
Marco Grüll
28 şut
(12 isabet)
Cameron Mitchel Puertas Castro
25 şut
(8 isabet)
Yukinari Sugawara
21 şut
(11 isabet)
Senne Maaike Lynen
14 şut
(4 isabet)
Marco Friedl
1,765
(%88)
Senne Maaike Lynen
1,587
(%86)
Romano Christian Schmid
1,405
(%75)
Abdoul Karim Coulibaly
1,372
(%86)
Yukinari Sugawara
1,111
(%79)
Jens Dalsgaard Stage
1,065
(%75)
Mio Backhaus
1,017
(%78)
Senne Maaike Lynen
140
Marco Friedl
77
Cameron Mitchel Puertas Castro
75
Romano Christian Schmid
57
Jens Dalsgaard Stage
56
Amos Pieper
54
Marco Grüll
52
Romano Christian Schmid
97 (36 başarı)
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
53 (29 başarı)
Justin Gideon Njinmah
52 (20 başarı)
Marco Grüll
42 (21 başarı)
Cameron Mitchel Puertas Castro
39 (13 başarı)
Yukinari Sugawara
28 (11 başarı)
Jens Dalsgaard Stage
23 (11 başarı)
Romano Christian Schmid
31
Jens Dalsgaard Stage
30
Marco Grüll
27
Justin Gideon Njinmah
23
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
22
Cameron Mitchel Puertas Castro
22
Marco Friedl
16
Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda
13 kez
Keke Maximilian Topp
13 kez
Isaac Osa's Schmidt
13 kez
Patrice Čović
12 kez
Leonardo Jesus Loureiro Bittencourt
11 kez
Justin Gideon Njinmah
11 kez
Marco Grüll
9 kez📅 Kapsanan dönem: 05.01.2025 – 09.05.2026 · Toplam 41 maç
Werder Bremen
SV Meppen
Blumenthaler SV
OSC Bremerhaven
Verden 04
Kickers Emden
Werder Bremen
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen
Bayern München
Werder Bremen
1. FC Heidenheim
Werder Bremen
FSV Mainz 05
Werder Bremen
RB Leipzig
Werder Bremen
Hamburger SV
Werder Bremen
FC Augsburg
Borussia Dortmund
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
Werder Bremen
Werder Bremen
SC Freiburg
Werder Bremen
FC St. Pauli
Werder Bremen
Union Berlin
Werder Bremen
VfL Wolfsburg
Werder Bremen
1. FC Köln
Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Werder Bremen