Teknik Direktör
Daniel Thioune
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | Alexander Schlager | Kaleci | Avusturya | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
1 | Karl Jakob Hein | Kaleci | Estonia | 23 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
|
25 | M. Kolke | Kaleci | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | Mitchell-Elijah Weiser | Defans | Almanya | 31 | 2 (0) | 1 | 0 | — | — | 6.9 |
|
4 | Niklas Stark | Defans | Almanya | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
2 | Olivier Deman | Defans | Belçika | 25 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
|
5 | Amos Pieper | Defans | Almanya | 27 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 7.1 |
|
32 | Marco Friedl | Defans | Avusturya | 27 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
|
16 | Moussa N'Diaye | Defans | Senegal | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
3 | Oskar Wójcik | Defans | Polonya | 22 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.1 |
|
13 | Arthur Augusto de Matos Soares | Defans | Brezilya | 22 | 3 (3) | 0 | 0 | 1 | — | 6.8 |
|
33 | Mick Schmetgens | Defans | Almanya | 18 | 4 (1) | 0 | 0 | — | — | 4.9 |
|
27 | F. Agu | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | Ludovit Reis | Orta Saha | Hollanda | 25 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.9 |
|
14 | Senne Maaike Lynen | Orta Saha | Belçika | 26 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
44 | Youri Pieter Regeer | Orta Saha | Hollanda | 22 | 3 (3) | 0 | 0 | — | — | 7.1 |
|
23 | Dariusz Stalmach | Orta Saha | Polonya | 20 | 3 (0) | 1 | 0 | — | — | 5.3 |
|
20 | Iván San José Cantalejo | Orta Saha | İspanya | 21 | 4 (4) | 0 | 2 | 1 | — | 7.0 |
|
80 | S. Alvero | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
10 | D. Soylu | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
6 | J. Stage | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17 | Marco Grüll | Forvet | Avusturya | 27 | 4 (4) | 2 | 3 | 1 | — | 7.6 |
|
10 | Niclas Füllkrug | Forvet | Almanya | 32 | 4 (4) | 3 | 0 | — | — | 7.3 |
|
26 | Cedric Jan Itten | Forvet | İsviçre | 29 | 3 (0) | 0 | 0 | — | — | 4.8 |
|
11 | Justin Gideon Njinmah | Forvet | Almanya | 25 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
|
18 | Eren Sami Dinkçi | Forvet | Almanya | 24 | 4 (3) | 1 | 0 | — | — | 6.4 |
|
29 | Salim Amani Musah | Forvet | Almanya | 19 | 3 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
|
38 | P. Erevbenagie | Forvet | — | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 4.4 |
|
9 | D. Kownacki | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
19 | K. Quetant | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
26 | J. Wiehe | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 12.50% | 1 | 12.50% |
| 16-30' | 0 | 0% | 2 | 25.00% |
| 31-45' | 0 | 0% | 1 | 12.50% |
| 46-60' | 0 | 0% | 3 | 37.50% |
| 61-75' | 3 | 37.50% | 0 | 0% |
| 76-90' | 4 | 50.00% | 1 | 12.50% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 2 |
%50
|
| 4-3-3 | 1 |
%25
|
| 3-4-3 | 1 |
%25
|
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16-30' | 2 | 40.00% | 0 | 0% |
| 31-45' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 46-60' | 2 | 40.00% | 0 | 0% |
| 61-75' | 1 | 20.00% | 0 | 0% |
| 76-90' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
Niclas Füllkrug
3
Marco Grüll
2
Mitchell-Elijah Weiser
1
Eren Sami Dinkçi
1
Dariusz Stalmach
1
Marco Grüll
3
Iván San José Cantalejo
2
Marco Grüll
4 maç
Olivier Deman
4 maç
Amos Pieper
4 maç
Marco Friedl
4 maç
Niclas Füllkrug
4 maç
Ludovit Reis
4 maç
Karl Jakob Hein
4 maç
Olivier Deman
360'
Marco Friedl
360'
Karl Jakob Hein
360'
Marco Grüll
355'
Iván San José Cantalejo
353'
Amos Pieper
349'
Ludovit Reis
323'
Marco Grüll
7.63
Niclas Füllkrug
7.28
Amos Pieper
7.12
Youri Pieter Regeer
7.1
Olivier Deman
7
Iván San José Cantalejo
6.95
Mitchell-Elijah Weiser
6.94
Marco Grüll
1
Olivier Deman
1
Ludovit Reis
1
Iván San José Cantalejo
1
Arthur Augusto de Matos Soares
1
Niclas Füllkrug
10 şut
(7 isabet)
Marco Grüll
8 şut
(3 isabet)
Iván San José Cantalejo
6 şut
(4 isabet)
Eren Sami Dinkçi
5 şut
(1 isabet)
Ludovit Reis
4 şut
(2 isabet)
Olivier Deman
3 şut
(3 isabet)
Mitchell-Elijah Weiser
2 şut
(2 isabet)
Marco Friedl
301
(%94)
Amos Pieper
286
(%89)
Olivier Deman
195
(%85)
Youri Pieter Regeer
171
(%88)
Ludovit Reis
156
(%89)
Iván San José Cantalejo
140
(%82)
Arthur Augusto de Matos Soares
139
(%83)
Marco Grüll
20
Olivier Deman
19
Amos Pieper
16
Ludovit Reis
15
Youri Pieter Regeer
14
Arthur Augusto de Matos Soares
9
Marco Friedl
7
Arthur Augusto de Matos Soares
13 (7 başarı)
Marco Grüll
6 (4 başarı)
Olivier Deman
4 (1 başarı)
Niclas Füllkrug
3
Ludovit Reis
2 (1 başarı)
Cedric Jan Itten
2
Iván San José Cantalejo
2 (2 başarı)
Marco Grüll
9
Ludovit Reis
5
Arthur Augusto de Matos Soares
5
Mick Schmetgens
4
Mitchell-Elijah Weiser
3
Niclas Füllkrug
3
Iván San José Cantalejo
3
Cedric Jan Itten
3 kez
Dariusz Stalmach
3 kez
Salim Amani Musah
3 kez
Mick Schmetgens
3 kez
Mitchell-Elijah Weiser
2 kez
P. Erevbenagie
2 kez
Eren Sami Dinkçi
1 kez
Kapsanan dönem: 04.01.2026 – 19.09.2026 · Toplam 11 maç
FC St. Pauli
Verden 04
Werder Bremen
Werder Bremen
Energie Cottbus
Werder Bremen
Werder Bremen
SC Freiburg
Werder Bremen
1. FC Köln
Werder Bremen
Borussia Dortmund
Werder Bremen
FSV Mainz 05
Werder Bremen
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Bayern München
Werder Bremen
FC Schalke 04
Werder Bremen
Werder Bremen
RB Leipzig
Werder Bremen
FC Augsburg
Werder Bremen
SC Paderborn 07
Werder Bremen
1899 Hoffenheim
Werder Bremen
Hamburger SV
Borussia Mönchengladbach
Werder Bremen
Bayer Leverkusen
Werder Bremen
Union Berlin
Werder Bremen
SV Elversberg