| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Marvin Schwäbe | Kaleci | Almanya | 30 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 7.1 |
|
20 | Ron-Robert Zieler | Kaleci | Almanya | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
60 | M. James | Kaleci | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | Gideon Mensah | Defans | Gana | 28 | 4 (4) | 0 | 0 | 2 | — | 6.4 |
|
17 | Alessio Daniel Castro-Montes | Defans | Belçika | 28 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
|
2 | Joël Pascal Schmied | Defans | İsviçre | 27 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
|
24 | Luka Lochoshvili | Defans | Gürcistan | 27 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
33 | Rav van den Berg | Defans | Hollanda | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
22 | Jahmai Simpson-Pusey | Defans | İngiltere | 20 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
|
3 | Borna Sosa | Defans | Hırvatistan | 27 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.1 |
|
28 | Sebastian Søraas Sebulonsen | Defans | Norveç | 25 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 3.3 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | Tom Krauß | Orta Saha | Almanya | 24 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
|
6 | Ellyes Joris Skhiri | Orta Saha | Tunus | 30 | 4 (2) | 0 | 2 | 1 | — | 7.2 |
|
37 | Linton Maina | Orta Saha | Almanya | 26 | 4 (3) | 1 | 1 | — | — | 7.2 |
|
8 | Ísak Bergmann Jóhannesson | Orta Saha | Iceland | 22 | 4 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 6.5 |
|
23 | Paul Michael Junior Okon-Engstler | Orta Saha | İtalya | 20 | 3 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
|
39 | Jonathan Friemel | Orta Saha | Almanya | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
16 | G. Neves | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
30 | Marius Bülter | Forvet | Almanya | 32 | 4 (1) | 1 | 0 | — | — | 6.9 |
|
9 | Ragnar Prince Friedel Ache | Forvet | Almanya | 27 | 4 (2) | 1 | 0 | — | — | 6.8 |
|
27 | Thijs Dallinga | Forvet | Hollanda | 25 | 3 (2) | 2 | 0 | — | — | 7.1 |
|
29 | Jan Uwe Thielmann | Forvet | Almanya | 23 | 2 (2) | 0 | 0 | — | — | 4.5 |
|
10 | Said El Mala | Forvet | Almanya | 19 | 3 (2) | 1 | 0 | — | — | 7.1 |
|
11 | Reigan Heskey | Forvet | İngiltere | 17 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
7 | Gian-Luca Waldschmidt | Forvet | Almanya | 30 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
15 | Imad Rondić | Forvet | Bosnia and Herzegovina | 26 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
|
47 | Mikey Steven Danny Moore | Forvet | İngiltere | 18 | 3 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 20.00% | 0 | 0% |
| 16-30' | 0 | 0% | 1 | 10.00% |
| 31-45' | 0 | 0% | 2 | 20.00% |
| 46-60' | 1 | 20.00% | 2 | 20.00% |
| 61-75' | 1 | 20.00% | 3 | 30.00% |
| 76-90' | 2 | 40.00% | 2 | 20.00% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-3-3 | 2 |
%50
|
| 4-2-3-1 | 2 |
%50
|
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16-30' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 31-45' | 1 | 12.50% | 0 | 0% |
| 46-60' | 1 | 12.50% | 0 | 0% |
| 61-75' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 76-90' | 5 | 62.50% | 0 | 0% |
| 91-105' | 1 | 12.50% | 0 | 0% |
Thijs Dallinga
2
Marius Bülter
1
Linton Maina
1
Ragnar Prince Friedel Ache
1
Said El Mala
1
Ellyes Joris Skhiri
2
Linton Maina
1
Tom Krauß
4 maç
Gideon Mensah
4 maç
Alessio Daniel Castro-Montes
4 maç
Marvin Schwäbe
4 maç
Luka Lochoshvili
4 maç
Jahmai Simpson-Pusey
4 maç
Linton Maina
3 maç
Marvin Schwäbe
360'
Luka Lochoshvili
360'
Jahmai Simpson-Pusey
360'
Tom Krauß
348'
Gideon Mensah
334'
Alessio Daniel Castro-Montes
311'
Ellyes Joris Skhiri
250'
Linton Maina
7.17
Ellyes Joris Skhiri
7.16
Marvin Schwäbe
7.14
Thijs Dallinga
7.12
Said El Mala
7.07
Marius Bülter
6.93
Ragnar Prince Friedel Ache
6.79
Said El Mala
8 şut
(5 isabet)
Mikey Steven Danny Moore
8 şut
(4 isabet)
Thijs Dallinga
7 şut
(4 isabet)
Ragnar Prince Friedel Ache
5 şut
(1 isabet)
Luka Lochoshvili
5 şut
Tom Krauß
4 şut
(2 isabet)
Marius Bülter
4 şut
(3 isabet)
Luka Lochoshvili
247
(%92)
Jahmai Simpson-Pusey
243
(%87)
Gideon Mensah
185
(%89)
Ellyes Joris Skhiri
163
(%94)
Marvin Schwäbe
162
(%70)
Tom Krauß
160
(%85)
Alessio Daniel Castro-Montes
109
(%72)
Alessio Daniel Castro-Montes
13
Tom Krauß
10
Gideon Mensah
10
Ellyes Joris Skhiri
9
Jahmai Simpson-Pusey
9
Ísak Bergmann Jóhannesson
7
Jan Uwe Thielmann
4
Said El Mala
14 (3 başarı)
Mikey Steven Danny Moore
13 (7 başarı)
Gideon Mensah
8 (2 başarı)
Jahmai Simpson-Pusey
6 (4 başarı)
Alessio Daniel Castro-Montes
5 (3 başarı)
Tom Krauß
3
Ragnar Prince Friedel Ache
3 (2 başarı)
Linton Maina
7
Ragnar Prince Friedel Ache
5
Jahmai Simpson-Pusey
5
Tom Krauß
4
Marius Bülter
3
Thijs Dallinga
3
Gideon Mensah
2
Marius Bülter
3 kez
Ellyes Joris Skhiri
2 kez
Ragnar Prince Friedel Ache
2 kez
Ísak Bergmann Jóhannesson
2 kez
Linton Maina
1 kez
Joël Pascal Schmied
1 kez
Thijs Dallinga
1 kez
Kapsanan dönem: 05.01.2026 – 19.09.2026 · Toplam 8 maç
FC Lugano
Bergisch Gladbach
1. FC Köln
1. FC Köln
1. FC Köln
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Hamburger SV
FC Viktoria Köln
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Union Berlin
1. FC Köln
Bayern München
1. FC Köln
FC Augsburg
1. FC Köln
FSV Mainz 05
1. FC Köln
1. FC Köln
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
1. FC Köln
Werder Bremen
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
1. FC Köln
FC Schalke 04
1. FC Köln
Bayer Leverkusen
1. FC Köln
SV Elversberg
1. FC Köln
RB Leipzig
1. FC Köln
SC Freiburg
Borussia Dortmund
1. FC Köln