| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Markus Schubert | Kaleci | Almanya | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
15 | Nahuel Nicolas Noll | Kaleci | Almanya | 22 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 7.7 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | Tjark Lasse Scheller | Defans | Almanya | 23 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 7.1 |
|
21 | Jano ter Horst | Defans | Almanya | 23 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
|
3 | Jonah Benedict Sticker | Defans | Almanya | 21 | 3 (0) | 0 | 1 | — | — | 6.8 |
|
22 | Mattes Hansen | Defans | Almanya | 21 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.8 |
|
24 | N. Mohr | Defans | — | 21 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
|
20 | Felix Götze | Defans | Almanya | 27 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
23 | N. Awortwie-Grant | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
33 | M. Hoffmeier | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
— | A. Kitos | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 | Raphael Sanchez Obermair | Orta Saha | Almanya | 29 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
|
6 | Tom Baack | Orta Saha | Almanya | 26 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
|
17 | Laurin Curda | Orta Saha | Almanya | 24 | 4 (4) | 0 | 1 | 1 | — | 7.2 |
|
8 | Luka Đurić | Orta Saha | Sırbistan | 22 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 5.8 |
|
28 | Laurin Ulrich | Orta Saha | Almanya | 20 | 4 (4) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
|
5 | Santiago Castañeda | Orta Saha | USA | 21 | 4 (4) | 1 | 0 | 1 | — | 7.3 |
|
29 | Clemens Lippmann | Orta Saha | Avusturya | 19 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
|
7 | Oliver Batista Meier | Orta Saha | Almanya | 24 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
|
10 | L. Duric | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
30 | T. Gayret | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
26 | S. Klaas | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
19 | A. Millgramm | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
27 | Steffen Tigges | Forvet | Almanya | 27 | 4 (0) | 1 | 0 | — | — | 6.9 |
|
9 | Rayan Philippe | Forvet | Fransa | 25 | 3 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
|
18 | Marvin Pieringer | Forvet | Almanya | 26 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
|
40 | Gabriel Vidović | Forvet | Hırvatistan | 22 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
|
30 | Stefano Marino | Forvet | Almanya | 21 | 4 (3) | 1 | 0 | — | — | 6.8 |
|
11 | Sven Michel | Forvet | Almanya | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
2 | Ruben Müller | Forvet | Almanya | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
|
38 | Deniz Zeitler | Forvet | Almanya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 0 | 0% | 1 | 20.00% |
| 16-30' | 1 | 33.33% | 1 | 20.00% |
| 31-45' | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
| 46-60' | 0 | 0% | 1 | 20.00% |
| 61-75' | 1 | 33.33% | 0 | 0% |
| 76-90' | 0 | 0% | 2 | 40.00% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-1-4-2 | 2 |
%50
|
| 3-4-3 | 1 |
%25
|
| 3-5-2 | 1 |
%25
|
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16-30' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 31-45' | 3 | 50.00% | 0 | 0% |
| 46-60' | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
| 61-75' | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
| 76-90' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 91-105' | 1 | 16.67% | 0 | 0% |
Steffen Tigges
1
Stefano Marino
1
Santiago Castañeda
1
Laurin Curda
1
Jonah Benedict Sticker
1
Raphael Sanchez Obermair
4 maç
Laurin Curda
4 maç
Marvin Pieringer
4 maç
Tjark Lasse Scheller
4 maç
Jano ter Horst
4 maç
Nahuel Nicolas Noll
4 maç
Gabriel Vidović
4 maç
Tjark Lasse Scheller
360'
Nahuel Nicolas Noll
360'
Santiago Castañeda
360'
Jano ter Horst
352'
Laurin Curda
337'
Raphael Sanchez Obermair
333'
Mattes Hansen
321'
Nahuel Nicolas Noll
7.7
Santiago Castañeda
7.27
Laurin Curda
7.24
Tjark Lasse Scheller
7.07
Steffen Tigges
6.88
Stefano Marino
6.81
Jonah Benedict Sticker
6.81
Laurin Curda
1
Tjark Lasse Scheller
1
Jano ter Horst
1
Mattes Hansen
1
Laurin Ulrich
1
Santiago Castañeda
1
Steffen Tigges
7 şut
(1 isabet)
Santiago Castañeda
5 şut
(2 isabet)
Laurin Curda
4 şut
Stefano Marino
4 şut
(2 isabet)
Raphael Sanchez Obermair
3 şut
Marvin Pieringer
3 şut
(1 isabet)
Rayan Philippe
2 şut
(2 isabet)
Tjark Lasse Scheller
218
(%87)
Nahuel Nicolas Noll
218
(%65)
Mattes Hansen
213
(%87)
Jano ter Horst
187
(%83)
Santiago Castañeda
172
(%85)
Gabriel Vidović
147
(%90)
Laurin Curda
127
(%73)
Jano ter Horst
20
Santiago Castañeda
19
Laurin Curda
16
Raphael Sanchez Obermair
14
Tjark Lasse Scheller
11
Mattes Hansen
11
Laurin Ulrich
10
Gabriel Vidović
11 (6 başarı)
Laurin Curda
7 (3 başarı)
Raphael Sanchez Obermair
6 (3 başarı)
Stefano Marino
5 (1 başarı)
Tjark Lasse Scheller
4 (3 başarı)
Marvin Pieringer
3
Rayan Philippe
2
Laurin Ulrich
8
Santiago Castañeda
6
Laurin Curda
5
Gabriel Vidović
5
Mattes Hansen
5
Steffen Tigges
3
Marvin Pieringer
3
Steffen Tigges
4 kez
Jonah Benedict Sticker
3 kez
Tom Baack
2 kez
Rayan Philippe
2 kez
Clemens Lippmann
2 kez
Oliver Batista Meier
2 kez
Luka Đurić
1 kez
Kapsanan dönem: 08.01.2026 – 20.09.2026 · Toplam 8 maç
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
VfL Osnabrück
Werder Bremen
FSV Mainz 05
SC Paderborn 07
Borussia Dortmund
SC Paderborn 07
DC United
SC Paderborn 07
Werder Bremen
SC Paderborn 07
Borussia Mönchengladbach
SC Paderborn 07
Bayer Leverkusen
SC Paderborn 07
Bayern München
SC Paderborn 07
FC Augsburg
SC Paderborn 07
Union Berlin
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
SC Freiburg
SC Paderborn 07
1899 Hoffenheim
VfB Stuttgart
SC Paderborn 07
Hamburger SV
SC Paderborn 07
Eintracht Frankfurt
SC Paderborn 07
FC Schalke 04
SC Paderborn 07
SV Elversberg
SC Paderborn 07
RB Leipzig
SC Paderborn 07
1. FC Köln