

Teknik Direktör
Sergen Yalcin| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | Ersin Destanoğlu | Kaleci | Türkiye | 25 | 25 (25) | 0 | 0 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 99 | Emre Bilgin | Kaleci | Türkiye | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 32 | Devis Estiven Vásquez Llach | Kaleci | Kolombiya | 27 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 7.9 |
![]() | 96 | E. Yasar | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53 | Emirhan Topçu | Defans | Türkiye | 25 | 21 (20) | 1 | 0 | 9 | — | 7.1 |
![]() | 14 | Ohis Felix Uduokhai | Defans | Almanya | 28 | 15 (12) | 0 | 0 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 20 | Necip Uysal | Defans | Türkiye | 35 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 25 | Gökhan Sazdağı | Defans | Türkiye | 31 | 17 (14) | 0 | 0 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 22 | Taylan Bulut | Defans | Almanya | 20 | 7 (5) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 33 | Rıdvan Yılmaz | Defans | Türkiye | 24 | 25 (23) | 0 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 35 | Tiago Emanuel Embaló Djaló | Defans | Portekiz | 25 | 18 (16) | 2 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 12 | Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre | Defans | Fildişi Sahili | 28 | 13 (12) | 1 | 1 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 62 | Michael Amir Murillo Bermúdez | Defans | Panama | 29 | 12 (11) | 1 | 1 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 58 | Y. Ozcan | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Onyinye Wilfred Ndidi | Orta Saha | Nijerya | 29 | 25 (23) | 2 | 0 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 10 | Orkun Kökçü | Orta Saha | Türkiye | 25 | 30 (29) | 8 | 8 | 5 | 2 | 7.6 |
![]() | 7 | Milot Rashica | Orta Saha | Kosova | 29 | 25 (8) | 1 | 3 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 52 | Devrim Şahin | Orta Saha | Türkiye | 18 | 4 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 17 | Kartal Kayra Yılmaz | Orta Saha | Türkiye | 25 | 13 (5) | 0 | 1 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 15 | Junior Olaitan Ishola | Orta Saha | Benin | 23 | 14 (13) | 2 | 2 | 1 | — | 7.1 |
![]() | 8 | Salih Uçan | Orta Saha | Türkiye | 32 | 19 (5) | 0 | 0 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 18 | Václav Černý | Orta Saha | Czechia | 28 | 30 (25) | 5 | 8 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 23 | Kristjan Asllani | Orta Saha | Arnavutluk | 23 | 14 (11) | 2 | 2 | — | 1 | 6.6 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | Cengiz Ünder | Forvet | Türkiye | 28 | 26 (14) | 5 | 3 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 91 | Mustafa Erhan Hekimoğlu | Forvet | Türkiye | 18 | 17 (3) | 1 | 0 | 2 | — | 6.5 |
![]() | 19 | El Bilal Touré | Forvet | Mali | 24 | 22 (19) | 5 | 4 | 4 | 1 | 6.8 |
![]() | 26 | João Pedro Ferreira Silva | Forvet | Portekiz | 26 | 18 (5) | 4 | 0 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 80 | Sami Bircan Ahmet | Forvet | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 81 | Ali Pagda | Forvet | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 9 | Hyeon-Gyu Oh | Forvet | Korea Republic | 24 | 13 (12) | 6 | 1 | 2 | — | 7.1 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 14 | 23.73% | 4 | 10.00% |
| 16-30' | 7 | 11.86% | 7 | 17.50% |
| 31-45' | 11 | 18.64% | 7 | 17.50% |
| 46-60' | 10 | 16.95% | 8 | 20.00% |
| 61-75' | 8 | 13.56% | 6 | 15.00% |
| 76-90' | 9 | 15.25% | 8 | 20.00% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 21 |
%62 |
| 4-1-4-1 | 13 |
%38 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 8 | 10.81% | 0 | 0% |
| 16-30' | 1 | 1.35% | 1 | 25.00% |
| 31-45' | 10 | 13.51% | 1 | 25.00% |
| 46-60' | 12 | 16.22% | 0 | 0% |
| 61-75' | 14 | 18.92% | 0 | 0% |
| 76-90' | 21 | 28.38% | 1 | 25.00% |
| 91-105' | 8 | 10.81% | 1 | 25.00% |
Orkun Kökçü
8
Hyeon-Gyu Oh
6
Cengiz Ünder
5
El Bilal Touré
5
Václav Černý
5
João Pedro Ferreira Silva
4
Onyinye Wilfred Ndidi
2
Orkun Kökçü
8
Václav Černý
8
El Bilal Touré
4
Milot Rashica
3
Cengiz Ünder
3
Junior Olaitan Ishola
2
Kristjan Asllani
2
Orkun Kökçü
29 maç
Ersin Destanoğlu
25 maç
Václav Černý
25 maç
Onyinye Wilfred Ndidi
23 maç
Rıdvan Yılmaz
23 maç
Emirhan Topçu
20 maç
El Bilal Touré
19 maç
Orkun Kökçü
2,487'
Ersin Destanoğlu
2,250'
Rıdvan Yılmaz
2,088'
Václav Černý
2,007'
Onyinye Wilfred Ndidi
2,000'
Emirhan Topçu
1,747'
El Bilal Touré
1,648'
Devis Estiven Vásquez Llach
7.9
Orkun Kökçü
7.57
Emmanuel Elysee Djedje Agbadou Badobre
7.13
Junior Olaitan Ishola
7.11
Hyeon-Gyu Oh
7.11
Emirhan Topçu
7.06
Ohis Felix Uduokhai
7.06
Emirhan Topçu
9
Orkun Kökçü
5 2
Onyinye Wilfred Ndidi
5
El Bilal Touré
4 1
Ohis Felix Uduokhai
4
Ersin Destanoğlu
4
Rıdvan Yılmaz
4
Orkun Kökçü
54 şut
(32 isabet)
Václav Černý
41 şut
(26 isabet)
El Bilal Touré
38 şut
(24 isabet)
Cengiz Ünder
29 şut
(18 isabet)
João Pedro Ferreira Silva
24 şut
(12 isabet)
Onyinye Wilfred Ndidi
23 şut
(10 isabet)
Hyeon-Gyu Oh
21 şut
(13 isabet)
Orkun Kökçü
1,547
(%85)
Onyinye Wilfred Ndidi
1,168
(%85)
Emirhan Topçu
1,166
(%83)
Rıdvan Yılmaz
968
(%81)
Tiago Emanuel Embaló Djaló
832
(%92)
Ohis Felix Uduokhai
772
(%90)
Václav Černý
770
(%82)
Onyinye Wilfred Ndidi
96
Emirhan Topçu
80
Rıdvan Yılmaz
68
Gökhan Sazdağı
56
Tiago Emanuel Embaló Djaló
52
Ohis Felix Uduokhai
47
Orkun Kökçü
43
Václav Černý
51 (25 başarı)
El Bilal Touré
45 (21 başarı)
Junior Olaitan Ishola
41 (28 başarı)
Orkun Kökçü
31 (16 başarı)
Milot Rashica
30 (11 başarı)
Rıdvan Yılmaz
25 (10 başarı)
Gökhan Sazdağı
20 (12 başarı)
Orkun Kökçü
52
Rıdvan Yılmaz
35
Hyeon-Gyu Oh
28
Onyinye Wilfred Ndidi
22
Junior Olaitan Ishola
20
El Bilal Touré
20
Milot Rashica
19
Milot Rashica
17 kez
Salih Uçan
14 kez
Mustafa Erhan Hekimoğlu
14 kez
João Pedro Ferreira Silva
13 kez
Cengiz Ünder
12 kez
Kartal Kayra Yılmaz
8 kez
Václav Černý
5 kez📅 Kapsanan dönem: 23.03.2025 – 15.05.2026 · Toplam 45 maç
Beşiktaş
SKN ST. Polten
Admira Wacker
Wolfsberger AC
Beşiktaş
Beşiktaş
Shakhtar Donetsk
St Patrick's Athl.
Beşiktaş
Beşiktaş
Lausanne
Beşiktaş
Alanyaspor
Beşiktaş
Göztepe
Kayserispor
Beşiktaş
Galatasaray
Beşiktaş
Konyaspor
Kasımpaşa
Beşiktaş
Antalyaspor
Beşiktaş
Fatih Karagümrük
Beşiktaş
Trabzonspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Eyüpspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Başakşehir
Beşiktaş
Kocaelispor
Beşiktaş
Gençlerbirliği S.K.
Beşiktaş
Fenerbahçe
Beşiktaş
Samsunspor
Beşiktaş
Gaziantep FK
Beşiktaş
Rizespor