

| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Tarık Çetin | Kaleci | Türkiye | 29 | 2 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 7.4 |
![]() | 34 | Fehmi Mert Günok | Kaleci | Türkiye | 36 | 5 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 31 | Ederson Santana de Moraes | Kaleci | Brezilya | 32 | 24 (24) | 0 | 0 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 39 | Engin Can Biterge | Kaleci | Türkiye | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 92 | Hulusi Efe Ceylan | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Nélson Cabral Semedo | Defans | Portekiz | 32 | 26 (25) | 1 | 3 | 8 | — | 6.9 |
![]() | 37 | Milan Škriniar | Defans | Slovakya | 30 | 24 (24) | 2 | 0 | 6 | — | 7.1 |
![]() | 24 | Jayden Quinn Oosterwolde | Defans | Hollanda | 24 | 31 (29) | 0 | 0 | 12 | — | 6.9 |
![]() | 3 | Archibald Norman Brown | Defans | İngiltere | 23 | 25 (17) | 3 | 2 | 5 | — | 7.0 |
![]() | 22 | Münir Levent Mercan | Defans | Almanya | 25 | 21 (13) | 0 | 3 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 18 | Mert Müldür | Defans | Türkiye | 26 | 24 (11) | 1 | 2 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 14 | Yiğit Efe Demir | Defans | Türkiye | 21 | 14 (6) | 0 | 0 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 4 | Çağlar Söyüncü | Defans | Türkiye | 29 | 11 (10) | 0 | 1 | — | — | 7.1 |
![]() | 67 | Kamil Uregen | Defans | Türkiye | 17 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | İsmail Yüksek | Orta Saha | Türkiye | 27 | 30 (19) | 1 | 2 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Frederico Rodrigues de Paula Santos | Orta Saha | Brezilya | 32 | 30 (15) | 3 | 4 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 94 | Anderson Souza Conceição | Orta Saha | Brezilya | 32 | 30 (24) | 19 | 4 | 2 | — | 7.2 |
![]() | 70 | Oğuz Aydın | Orta Saha | Türkiye | 25 | 21 (5) | 0 | 2 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 20 | Anthony Tite Musaba | Orta Saha | Hollanda | 25 | 17 (10) | 1 | 3 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 11 | Edson Omar Álvarez Velázquez | Orta Saha | Meksika | 28 | 12 (10) | 0 | 1 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 9 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | Orta Saha | Türkiye | 27 | 29 (24) | 8 | 7 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 21 | Marco Asensio Willemsen | Orta Saha | İspanya | 30 | 25 (22) | 11 | 12 | 2 | — | 7.3 |
![]() | 6 | Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié | Orta Saha | Fransa | 26 | 15 (15) | 1 | 1 | 4 | — | 7.4 |
![]() | 17 | N'Golo Kanté | Orta Saha | Fransa | 34 | 14 (13) | 2 | 0 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 2 | Y. Sen | Orta Saha | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 77 | A. E. Fettahoglu | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | Nene Dorgeles | Forvet | Mali | 23 | 25 (16) | 9 | 3 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 54 | Alaettin Ekici | Forvet | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 26 | Sidiki Cherif | Forvet | Fransa | 19 | 12 (7) | 2 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 79 | E. Sancakli | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | E. Sayar | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 9.21% | 8 | 21.05% |
| 16-30' | 9 | 11.84% | 8 | 21.05% |
| 31-45' | 16 | 21.05% | 5 | 13.16% |
| 46-60' | 10 | 13.16% | 6 | 15.79% |
| 61-75' | 14 | 18.42% | 5 | 13.16% |
| 76-90' | 20 | 26.32% | 6 | 15.79% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 17 |
%50 |
| 4-1-4-1 | 7 |
%21 |
| 3-1-4-2 | 2 |
%6 |
| 3-4-1-2 | 2 |
%6 |
| 4-3-3 | 1 |
%3 |
| 4-3-1-2 | 1 |
%3 |
| 4-3-2-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 4.71% | 0 | 0% |
| 16-30' | 9 | 10.59% | 0 | 0% |
| 31-45' | 14 | 16.47% | 0 | 0% |
| 46-60' | 13 | 15.29% | 0 | 0% |
| 61-75' | 10 | 11.76% | 1 | 50.00% |
| 76-90' | 13 | 15.29% | 1 | 50.00% |
| 91-105' | 20 | 23.53% | 0 | 0% |
Jayden Quinn Oosterwolde
29 maç
Nélson Cabral Semedo
25 maç
Milan Škriniar
24 maç
Anderson Souza Conceição
24 maç
Ederson Santana de Moraes
24 maç
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
24 maç
Marco Asensio Willemsen
22 maç
Jayden Quinn Oosterwolde
2,626'
Ederson Santana de Moraes
2,132'
Milan Škriniar
2,115'
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
1,959'
Anderson Souza Conceição
1,957'
Nélson Cabral Semedo
1,942'
Marco Asensio Willemsen
1,886'
Tarık Çetin
7.4
Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
7.39
Marco Asensio Willemsen
7.33
Anderson Souza Conceição
7.24
N'Golo Kanté
7.14
Frederico Rodrigues de Paula Santos
7.1
Milan Škriniar
7.08
Jayden Quinn Oosterwolde
12
Nélson Cabral Semedo
8
Ederson Santana de Moraes
7
Milan Škriniar
6
Archibald Norman Brown
5
İsmail Yüksek
5
Mert Müldür
4
Anderson Souza Conceição
78 şut
(48 isabet)
Marco Asensio Willemsen
43 şut
(26 isabet)
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
36 şut
(22 isabet)
Frederico Rodrigues de Paula Santos
29 şut
(16 isabet)
Nene Dorgeles
24 şut
(17 isabet)
İsmail Yüksek
21 şut
(8 isabet)
Archibald Norman Brown
20 şut
(7 isabet)
Jayden Quinn Oosterwolde
1,883
(%88)
Milan Škriniar
1,593
(%93)
İsmail Yüksek
1,085
(%85)
Frederico Rodrigues de Paula Santos
1,027
(%84)
Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
909
(%90)
Nélson Cabral Semedo
905
(%86)
Marco Asensio Willemsen
821
(%86)
İsmail Yüksek
97
Nélson Cabral Semedo
80
Jayden Quinn Oosterwolde
64
Frederico Rodrigues de Paula Santos
63
Mert Müldür
61
N'Golo Kanté
57
Milan Škriniar
54
Anthony Tite Musaba
64 (19 başarı)
Nélson Cabral Semedo
60 (31 başarı)
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
52 (20 başarı)
Archibald Norman Brown
47 (18 başarı)
İsmail Yüksek
40 (27 başarı)
Nene Dorgeles
34 (12 başarı)
Marco Asensio Willemsen
30 (16 başarı)
Oğuz Aydın
16 kez
Frederico Rodrigues de Paula Santos
15 kez
Mert Müldür
13 kez
İsmail Yüksek
11 kez
Nene Dorgeles
9 kez
Archibald Norman Brown
8 kez
Münir Levent Mercan
8 kez📅 Kapsanan dönem: 17.07.2025 – 17.05.2026 · Toplam 55 maç
Portimonense
União de Leiria
Fenerbahçe
Benfica
Fenerbahçe
Feyenoord
Fenerbahçe
Göztepe
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Benfica
Gençlerbirliği S.K.
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kasımpaşa
Dinamo Zagreb
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Samsunspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Beşiktaş
Plzen
Fenerbahçe
Rizespor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Başakşehir
Brann
Fenerbahçe
Eyüpspor
Fenerbahçe
Galatasaray
Alanyaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
FCSB
Kocaelispor
Fenerbahçe
Trabzonspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Nottingham Forest
Antalyaspor
Fenerbahçe
Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kayserispor
Fenerbahçe
Galatasaray
Fenerbahçe
Konyaspor
Fenerbahçe