

| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Tarık Çetin | Kaleci | Türkiye | 29 | 2 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 7.4 |
![]() | 34 | Fehmi Mert Günok | Kaleci | Türkiye | 36 | 4 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 31 | Ederson Santana de Moraes | Kaleci | Brezilya | 32 | 24 (24) | 0 | 0 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 39 | Engin Can Biterge | Kaleci | Türkiye | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 92 | Hulusi Efe Ceylan | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Nélson Cabral Semedo | Defans | Portekiz | 32 | 25 (25) | 1 | 2 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 37 | Milan Škriniar | Defans | Slovakya | 30 | 24 (24) | 2 | 0 | 6 | — | 7.1 |
![]() | 24 | Jayden Quinn Oosterwolde | Defans | Hollanda | 24 | 30 (29) | 0 | 0 | 11 | — | 6.9 |
![]() | 3 | Archibald Norman Brown | Defans | İngiltere | 23 | 24 (16) | 3 | 2 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 22 | Münir Levent Mercan | Defans | Almanya | 25 | 20 (13) | 0 | 3 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 18 | Mert Müldür | Defans | Türkiye | 26 | 23 (10) | 1 | 2 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 14 | Yiğit Efe Demir | Defans | Türkiye | 21 | 13 (5) | 0 | 0 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 4 | Çağlar Söyüncü | Defans | Türkiye | 29 | 10 (9) | 0 | 1 | — | — | 7.1 |
![]() | 67 | Kamil Uregen | Defans | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | İsmail Yüksek | Orta Saha | Türkiye | 27 | 29 (18) | 1 | 1 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Frederico Rodrigues de Paula Santos | Orta Saha | Brezilya | 32 | 29 (14) | 2 | 4 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 94 | Anderson Souza Conceição | Orta Saha | Brezilya | 32 | 30 (24) | 19 | 4 | 2 | — | 7.2 |
![]() | 70 | Oğuz Aydın | Orta Saha | Türkiye | 25 | 20 (4) | 0 | 1 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 8 | Mert Hakan Yandaş | Orta Saha | Türkiye | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 20 | Anthony Tite Musaba | Orta Saha | Hollanda | 25 | 16 (9) | 1 | 3 | — | — | 6.7 |
![]() | 11 | Edson Omar Álvarez Velázquez | Orta Saha | Meksika | 28 | 12 (10) | 0 | 1 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 9 | Muhammed Kerem Aktürkoğlu | Orta Saha | Türkiye | 27 | 28 (23) | 6 | 7 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 21 | Marco Asensio Willemsen | Orta Saha | İspanya | 30 | 25 (22) | 11 | 12 | 2 | — | 7.3 |
![]() | 6 | Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié | Orta Saha | Fransa | 26 | 15 (15) | 1 | 1 | 4 | — | 7.4 |
![]() | 17 | N'Golo Kanté | Orta Saha | Fransa | 34 | 13 (12) | 2 | 0 | 3 | — | 7.2 |
![]() | 26 | Sidiki Cherif | Orta Saha | Fransa | 19 | 12 (7) | 2 | 0 | — | — | 7.2 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45 | Nene Dorgeles | Forvet | Mali | 23 | 25 (16) | 9 | 3 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 54 | Alaettin Ekici | Forvet | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 79 | E. Sancakli | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 9.59% | 8 | 22.86% |
| 16-30' | 9 | 12.33% | 7 | 20.00% |
| 31-45' | 16 | 21.92% | 4 | 11.43% |
| 46-60' | 10 | 13.70% | 6 | 17.14% |
| 61-75' | 13 | 17.81% | 5 | 14.29% |
| 76-90' | 18 | 24.66% | 5 | 14.29% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 17 |
%52 |
| 4-1-4-1 | 7 |
%21 |
| 3-1-4-2 | 2 |
%6 |
| 3-4-1-2 | 2 |
%6 |
| 4-3-3 | 1 |
%3 |
| 4-3-1-2 | 1 |
%3 |
| 4-3-2-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 5.00% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 8.75% | 0 | 0% |
| 31-45' | 13 | 16.25% | 0 | 0% |
| 46-60' | 13 | 16.25% | 0 | 0% |
| 61-75' | 10 | 12.50% | 1 | 50.00% |
| 76-90' | 13 | 16.25% | 1 | 50.00% |
| 91-105' | 18 | 22.50% | 0 | 0% |
Jayden Quinn Oosterwolde
29 maç
Nélson Cabral Semedo
25 maç
Milan Škriniar
24 maç
Anderson Souza Conceição
24 maç
Ederson Santana de Moraes
24 maç
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
23 maç
Marco Asensio Willemsen
22 maç
Jayden Quinn Oosterwolde
2,581'
Ederson Santana de Moraes
2,132'
Milan Škriniar
2,115'
Anderson Souza Conceição
1,957'
Nélson Cabral Semedo
1,915'
Marco Asensio Willemsen
1,886'
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
1,869'
Tarık Çetin
7.4
Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
7.39
Marco Asensio Willemsen
7.33
Anderson Souza Conceição
7.24
N'Golo Kanté
7.18
Sidiki Cherif
7.18
Çağlar Söyüncü
7.14
Jayden Quinn Oosterwolde
11
Nélson Cabral Semedo
7
Ederson Santana de Moraes
7
Milan Škriniar
6
İsmail Yüksek
5
Archibald Norman Brown
4
Mert Müldür
4
Anderson Souza Conceição
78 şut
(48 isabet)
Marco Asensio Willemsen
43 şut
(26 isabet)
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
32 şut
(19 isabet)
Frederico Rodrigues de Paula Santos
26 şut
(14 isabet)
Nene Dorgeles
24 şut
(17 isabet)
İsmail Yüksek
19 şut
(7 isabet)
Archibald Norman Brown
18 şut
(6 isabet)
Jayden Quinn Oosterwolde
1,833
(%89)
Milan Škriniar
1,593
(%93)
İsmail Yüksek
992
(%85)
Frederico Rodrigues de Paula Santos
936
(%84)
Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié
909
(%90)
Nélson Cabral Semedo
880
(%86)
Marco Asensio Willemsen
821
(%86)
İsmail Yüksek
93
Nélson Cabral Semedo
78
Jayden Quinn Oosterwolde
64
Frederico Rodrigues de Paula Santos
58
Mert Müldür
57
N'Golo Kanté
55
Sidiki Cherif
55
Anthony Tite Musaba
61 (19 başarı)
Nélson Cabral Semedo
58 (30 başarı)
Muhammed Kerem Aktürkoğlu
51 (19 başarı)
Archibald Norman Brown
45 (18 başarı)
İsmail Yüksek
38 (25 başarı)
Nene Dorgeles
34 (12 başarı)
Marco Asensio Willemsen
30 (16 başarı)
Oğuz Aydın
16 kez
Frederico Rodrigues de Paula Santos
15 kez
Mert Müldür
13 kez
İsmail Yüksek
11 kez
Nene Dorgeles
9 kez
Archibald Norman Brown
8 kez
Yiğit Efe Demir
8 kez📅 Kapsanan dönem: 17.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 59 maç
Portimonense
União de Leiria
Fenerbahçe
Benfica
Fenerbahçe
Feyenoord
Fenerbahçe
Göztepe
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Benfica
Gençlerbirliği S.K.
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kasımpaşa
Dinamo Zagreb
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Samsunspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Beşiktaş
Plzen
Fenerbahçe
Rizespor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Başakşehir
Brann
Fenerbahçe
Eyüpspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Galatasaray
Beyoğlu Yeni Çarşı
Alanyaspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
FCSB
Kocaelispor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Trabzonspor
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Nottingham Forest
Antalyaspor
Gaziantep FK
Fenerbahçe
Fatih Karagümrük
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Kayserispor
Fenerbahçe
Konyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Konyaspor
Fenerbahçe