

Teknik Direktör
Selcuk Inan| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35 | Gökhan Değirmenci | Kaleci | Türkiye | 36 | 10 (9) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 1 | A. Jovanovic | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 83 | Serhat Oztasdelen | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Ahmet Oğuz | Defans | Türkiye | 33 | 27 (24) | 0 | 2 | 9 | — | 7.0 |
![]() | 21 | Massadio Haïdara | Defans | Mali | 33 | 22 (20) | 0 | 1 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 2 | Anfernee Jamal Dijksteel | Defans | Suriname | 29 | 31 (27) | 0 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 3 | Muharrem Cinan | Defans | Türkiye | 27 | 10 (4) | 0 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 75 | Tayfur Bingöl | Defans | Türkiye | 33 | 29 (23) | 5 | 2 | 7 | — | 6.7 |
![]() | 5 | Botond Balogh | Defans | Macaristan | 23 | 21 (18) | 0 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 6 | Hrvoje Smolčić | Defans | Hırvatistan | 25 | 25 (25) | 1 | 1 | 2 | — | 7.1 |
![]() | 16 | D. Ceylan | Defans | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 89 | Muhammed Kucuk | Defans | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Manuel Luís da Silva Cafumana | Orta Saha | Angola | 26 | 29 (24) | 0 | 0 | 10 | — | 6.8 |
![]() | 98 | Joseph Nonge Boende Ruíz | Orta Saha | Belçika | 20 | 24 (14) | 0 | 0 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 10 | Karol Linetty | Orta Saha | Polonya | 31 | 25 (19) | 0 | 2 | 7 | — | 6.7 |
![]() | 8 | Habib Ali Keïta | Orta Saha | Mali | 23 | 27 (23) | 1 | 2 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 20 | Mahamadou Susoho Sissoho | Orta Saha | İspanya | 21 | 8 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 94 | Esat Narin | Orta Saha | Türkiye | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 23 | S. Yalcin | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Bruno Petković | Forvet | Hırvatistan | 31 | 18 (15) | 7 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Daniel Ebenezer Kwasi Agyei | Forvet | İngiltere | 28 | 30 (22) | 5 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 18 | Furkan Gedik | Forvet | Türkiye | 23 | 6 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 11 | Ahmet Sağat | Forvet | Almanya | 29 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 70 | Can Keles | Forvet | Avusturya | 24 | 24 (9) | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
![]() | 99 | Rigoberto Manuel Rivas Vindel | Forvet | Honduras | 27 | 21 (12) | 1 | 1 | 3 | — | 6.4 |
![]() | 17 | Darko Churlinov | Forvet | Kuzey Makedonya | 25 | 25 (11) | 0 | 3 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 19 | Serdar Dursun | Forvet | Türkiye | 34 | 27 (16) | 6 | 2 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 97 | Arda Ozyar | Forvet | Türkiye | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 3.57% | 6 | 17.14% |
| 16-30' | 5 | 17.86% | 2 | 5.71% |
| 31-45' | 5 | 17.86% | 6 | 17.14% |
| 46-60' | 2 | 7.14% | 5 | 14.29% |
| 61-75' | 6 | 21.43% | 6 | 17.14% |
| 76-90' | 9 | 32.14% | 10 | 28.57% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 16 |
%48 |
| 4-3-3 | 15 |
%45 |
| 4-1-4-1 | 2 |
%6 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 1.37% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 9.59% | 0 | 0% |
| 31-45' | 10 | 13.70% | 1 | 33.33% |
| 46-60' | 21 | 28.77% | 0 | 0% |
| 61-75' | 11 | 15.07% | 0 | 0% |
| 76-90' | 14 | 19.18% | 1 | 33.33% |
| 91-105' | 7 | 9.59% | 1 | 33.33% |
Bruno Petković
7
Serdar Dursun
6
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
5
Tayfur Bingöl
5
Rigoberto Manuel Rivas Vindel
1
Hrvoje Smolčić
1
Habib Ali Keïta
1
Darko Churlinov
3
Ahmet Oğuz
2
Tayfur Bingöl
2
Karol Linetty
2
Habib Ali Keïta
2
Serdar Dursun
2
Massadio Haïdara
1
Anfernee Jamal Dijksteel
27 maç
Hrvoje Smolčić
25 maç
Ahmet Oğuz
24 maç
Manuel Luís da Silva Cafumana
24 maç
Tayfur Bingöl
23 maç
Habib Ali Keïta
23 maç
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
22 maç
Anfernee Jamal Dijksteel
2,597'
Manuel Luís da Silva Cafumana
2,235'
Hrvoje Smolčić
2,139'
Ahmet Oğuz
2,108'
Tayfur Bingöl
2,084'
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
2,069'
Habib Ali Keïta
2,018'
Hrvoje Smolčić
7.1
Ahmet Oğuz
6.99
Gökhan Değirmenci
6.98
Bruno Petković
6.9
Botond Balogh
6.87
Habib Ali Keïta
6.83
Manuel Luís da Silva Cafumana
6.78
Manuel Luís da Silva Cafumana
10
Ahmet Oğuz
9
Tayfur Bingöl
7
Karol Linetty
7
Botond Balogh
6
Massadio Haïdara
5
Joseph Nonge Boende Ruíz
3
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
38 şut
(17 isabet)
Tayfur Bingöl
34 şut
(18 isabet)
Serdar Dursun
22 şut
(11 isabet)
Bruno Petković
20 şut
(12 isabet)
Habib Ali Keïta
18 şut
(2 isabet)
Manuel Luís da Silva Cafumana
17 şut
(2 isabet)
Karol Linetty
17 şut
(10 isabet)
Hrvoje Smolčić
1,474
(%85)
Anfernee Jamal Dijksteel
1,280
(%87)
Ahmet Oğuz
976
(%75)
Manuel Luís da Silva Cafumana
971
(%84)
Botond Balogh
863
(%84)
Habib Ali Keïta
860
(%84)
Massadio Haïdara
640
(%81)
Ahmet Oğuz
105
Anfernee Jamal Dijksteel
70
Manuel Luís da Silva Cafumana
68
Hrvoje Smolčić
63
Habib Ali Keïta
56
Botond Balogh
51
Tayfur Bingöl
49
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
69 (26 başarı)
Tayfur Bingöl
42 (17 başarı)
Darko Churlinov
41 (26 başarı)
Joseph Nonge Boende Ruíz
37 (15 başarı)
Can Keles
29 (11 başarı)
Bruno Petković
28 (6 başarı)
Anfernee Jamal Dijksteel
24 (18 başarı)
Joseph Nonge Boende Ruíz
45
Bruno Petković
43
Manuel Luís da Silva Cafumana
37
Tayfur Bingöl
37
Ahmet Oğuz
34
Massadio Haïdara
33
Anfernee Jamal Dijksteel
33
Can Keles
15 kez
Darko Churlinov
14 kez
Serdar Dursun
11 kez
Joseph Nonge Boende Ruíz
10 kez
Rigoberto Manuel Rivas Vindel
9 kez
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
8 kez
Furkan Gedik
6 kez📅 Kapsanan dönem: 21.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 40 maç
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Trabzonspor
Kocaelispor
Fenerbahçe
Kocaelispor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Beşiktaş
Kocaelispor
Konyaspor
Kocaelispor
Başakşehir
Kocaelispor
Göztepe
Kocaelispor
Karacabey Belediyespor
Kocaelispor
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Kocaelispor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Samsunspor
Kocaelispor
Kocaelispor
Kayserispor
Kocaelispor
Rizespor
Kocaelispor
Beyoğlu Yeni Çarşı
Eyüpspor
Kocaelispor
Alanyaspor
Kocaelispor
Galatasaray
Kocaelispor
Gençlerbirliği S.K.
Kasımpaşa
Kocaelispor
Antalyaspor