

Teknik Direktör
Selcuk Inan| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Aleksandar Jovanović | Kaleci | Sırbistan | 33 | 18 (18) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 35 | Gökhan Değirmenci | Kaleci | Türkiye | 36 | 10 (9) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 83 | Serhat Öztaşdelen | Kaleci | Türkiye | 21 | 7 (7) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Ahmet Oğuz | Defans | Türkiye | 33 | 28 (25) | 0 | 2 | 10 | — | 7.0 |
![]() | 21 | Massadio Haïdara | Defans | Mali | 33 | 23 (21) | 0 | 1 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 2 | Anfernee Jamal Dijksteel | Defans | Suriname | 29 | 32 (28) | 0 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 3 | Muharrem Cinan | Defans | Türkiye | 27 | 10 (4) | 0 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 75 | Tayfur Bingöl | Defans | Türkiye | 33 | 30 (23) | 5 | 2 | 8 | — | 6.7 |
![]() | 5 | Botond Balogh | Defans | Macaristan | 23 | 21 (18) | 0 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 6 | Hrvoje Smolčić | Defans | Hırvatistan | 25 | 26 (26) | 1 | 1 | 2 | — | 7.1 |
![]() | 16 | D. Ceylan | Defans | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 89 | Muhammed Kucuk | Defans | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Samet Yalçın | Orta Saha | Türkiye | 31 | 12 (3) | 0 | 0 | — | 1 | 6.3 |
![]() | 14 | Manuel Luís da Silva Cafumana | Orta Saha | Angola | 26 | 30 (25) | 0 | 0 | 11 | — | 6.8 |
![]() | 98 | Joseph Nonge Boende Ruíz | Orta Saha | Belçika | 20 | 25 (14) | 0 | 0 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 10 | Karol Linetty | Orta Saha | Polonya | 31 | 25 (19) | 0 | 2 | 7 | — | 6.7 |
![]() | 8 | Habib Ali Keïta | Orta Saha | Mali | 23 | 28 (24) | 1 | 2 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 20 | Mahamadou Susoho Sissoho | Orta Saha | İspanya | 21 | 9 (5) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 94 | Esat Narin | Orta Saha | Türkiye | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Bruno Petković | Forvet | Hırvatistan | 31 | 18 (15) | 7 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Daniel Ebenezer Kwasi Agyei | Forvet | İngiltere | 28 | 31 (23) | 5 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 18 | Furkan Gedik | Forvet | Türkiye | 23 | 6 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 11 | Ahmet Sağat | Forvet | Almanya | 29 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 70 | Can Keles | Forvet | Avusturya | 24 | 24 (9) | 0 | 1 | 2 | 1 | 6.5 |
![]() | 99 | Rigoberto Manuel Rivas Vindel | Forvet | Honduras | 27 | 22 (13) | 1 | 1 | 4 | — | 6.4 |
![]() | 17 | Darko Churlinov | Forvet | Kuzey Makedonya | 25 | 26 (12) | 0 | 3 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 19 | Serdar Dursun | Forvet | Türkiye | 34 | 28 (16) | 6 | 2 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 97 | Arda Ozyar | Forvet | Türkiye | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 3.57% | 6 | 16.67% |
| 16-30' | 5 | 17.86% | 2 | 5.56% |
| 31-45' | 5 | 17.86% | 6 | 16.67% |
| 46-60' | 2 | 7.14% | 5 | 13.89% |
| 61-75' | 6 | 21.43% | 6 | 16.67% |
| 76-90' | 9 | 32.14% | 11 | 30.56% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-3-3 | 16 |
%47 |
| 4-2-3-1 | 16 |
%47 |
| 4-1-4-1 | 2 |
%6 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 1.27% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 8.86% | 0 | 0% |
| 31-45' | 12 | 15.19% | 1 | 33.33% |
| 46-60' | 21 | 26.58% | 0 | 0% |
| 61-75' | 14 | 17.72% | 0 | 0% |
| 76-90' | 14 | 17.72% | 1 | 33.33% |
| 91-105' | 8 | 10.13% | 1 | 33.33% |
Bruno Petković
7
Serdar Dursun
6
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
5
Tayfur Bingöl
5
Rigoberto Manuel Rivas Vindel
1
Hrvoje Smolčić
1
Habib Ali Keïta
1
Darko Churlinov
3
Ahmet Oğuz
2
Tayfur Bingöl
2
Karol Linetty
2
Habib Ali Keïta
2
Serdar Dursun
2
Massadio Haïdara
1
Anfernee Jamal Dijksteel
28 maç
Hrvoje Smolčić
26 maç
Ahmet Oğuz
25 maç
Manuel Luís da Silva Cafumana
25 maç
Habib Ali Keïta
24 maç
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
23 maç
Tayfur Bingöl
23 maç
Anfernee Jamal Dijksteel
2,687'
Manuel Luís da Silva Cafumana
2,325'
Hrvoje Smolčić
2,229'
Ahmet Oğuz
2,153'
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
2,140'
Tayfur Bingöl
2,129'
Habib Ali Keïta
2,056'
Hrvoje Smolčić
7.08
Ahmet Oğuz
6.98
Gökhan Değirmenci
6.98
Serhat Öztaşdelen
6.91
Bruno Petković
6.9
Botond Balogh
6.87
Habib Ali Keïta
6.81
Manuel Luís da Silva Cafumana
11
Ahmet Oğuz
10
Tayfur Bingöl
8
Karol Linetty
7
Botond Balogh
6
Massadio Haïdara
5
Rigoberto Manuel Rivas Vindel
4
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
40 şut
(17 isabet)
Tayfur Bingöl
34 şut
(18 isabet)
Serdar Dursun
22 şut
(11 isabet)
Bruno Petković
20 şut
(12 isabet)
Habib Ali Keïta
19 şut
(3 isabet)
Manuel Luís da Silva Cafumana
17 şut
(2 isabet)
Karol Linetty
17 şut
(10 isabet)
Hrvoje Smolčić
1,552
(%85)
Anfernee Jamal Dijksteel
1,336
(%87)
Manuel Luís da Silva Cafumana
1,032
(%84)
Ahmet Oğuz
999
(%75)
Habib Ali Keïta
870
(%84)
Botond Balogh
863
(%84)
Massadio Haïdara
671
(%81)
Ahmet Oğuz
106
Anfernee Jamal Dijksteel
72
Manuel Luís da Silva Cafumana
70
Hrvoje Smolčić
66
Habib Ali Keïta
56
Botond Balogh
51
Tayfur Bingöl
50
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
71 (26 başarı)
Tayfur Bingöl
44 (18 başarı)
Darko Churlinov
42 (26 başarı)
Joseph Nonge Boende Ruíz
38 (16 başarı)
Can Keles
29 (11 başarı)
Bruno Petković
28 (6 başarı)
Anfernee Jamal Dijksteel
26 (18 başarı)
Joseph Nonge Boende Ruíz
51
Bruno Petković
43
Manuel Luís da Silva Cafumana
39
Tayfur Bingöl
37
Ahmet Oğuz
35
Massadio Haïdara
35
Anfernee Jamal Dijksteel
35
Can Keles
15 kez
Darko Churlinov
14 kez
Serdar Dursun
12 kez
Joseph Nonge Boende Ruíz
11 kez
Samet Yalçın
9 kez
Rigoberto Manuel Rivas Vindel
9 kez
Daniel Ebenezer Kwasi Agyei
8 kez📅 Kapsanan dönem: 21.07.2025 – 17.05.2026 · Toplam 36 maç
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Trabzonspor
Kocaelispor
Fenerbahçe
Kocaelispor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Beşiktaş
Kocaelispor
Konyaspor
Kocaelispor
Başakşehir
Kocaelispor
Göztepe
Kocaelispor
Kocaelispor
Fatih Karagümrük
Kocaelispor
Kocaelispor
Samsunspor
Kocaelispor
Kayserispor
Kocaelispor
Rizespor
Kocaelispor
Eyüpspor
Kocaelispor
Alanyaspor
Kocaelispor
Galatasaray
Kocaelispor
Gençlerbirliği S.K.
Kasımpaşa
Kocaelispor
Antalyaspor