

| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | A. Atağ | Kaleci | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 98 | K. Matisli | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 92 | Z. Topayan | Kaleci | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | A. Babacan | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | A. Çobanoğlu | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | E. Kayacık | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | F. Ünver | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | A. Berke Ay | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | Barış Gök | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Ertuğrul Ersoy | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 57 | Taha Batuhan Yayıkcı | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | E. Duman | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | Muhammet Zeki Dursun | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | A. Atis | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | Arda Ahmet Güneş | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | A. Solak | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | T. Ergül | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | M. Çağıran | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | E. Çalışkan | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 53 | T. Karataş | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Sertaç Çam | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | Sefa Narin | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Tayfun Aydoğan | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Hakkı Türker | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | E. Gedikli | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | M. Demir | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 92 | E. Sancaklı | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 67 | E. Suna | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | İ. Depe | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 91 | E. Solakoğulları | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | S. Cengiz | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | H. Gür | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | S. Sevim | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | İdris Furat | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | S. Fidan | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 78 | A. Ay | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 11 | 13.41% | 1 | 4.76% |
| 16-30' | 10 | 12.20% | 4 | 19.05% |
| 31-45' | 13 | 15.85% | 2 | 9.52% |
| 46-60' | 18 | 21.95% | 7 | 33.33% |
| 61-75' | 13 | 15.85% | 3 | 14.29% |
| 76-90' | 13 | 15.85% | 3 | 14.29% |
| 91-105' | 4 | 4.88% | 1 | 4.76% |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16-30' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 31-45' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 46-60' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 61-75' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 76-90' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
📅 Kapsanan dönem: 24.08.2025 – 25.04.2026 · Toplam 36 maç
Yeni Malatyaspor
Bursaspor
Bursaspor
Yeni Mersin Idmanyurdu
Bursaspor
Karadeniz Ereğli BSK
Adanaspor
Bursaspor
Kırklarelispor
Bursaspor
68 Aksaray Belediyespor
Bursaspor
Antalyaspor
Bursaspor
Güzide Gebzespor
Bursaspor
Mardin 1969
Bursaspor
Somaspor
Bursaspor
Bursaspor
1461 Trabzon FK
Bursaspor
Arnavutköy Belediyespor
Bursaspor
Isparta 32 Spor
Bursaspor
Menemen FK
Bursaspor
Muş Sport Klübü
Kahramanmaraş İstiklal Spor
Bursaspor
Fethiyespor
Bursaspor
Ankara Demirspor
Bursaspor
Aliağa FAŞ
TFF 2. Lig - Kırmızı Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor ◀ | 34 | 25 | 5 | 4 | 87 | 19 | +68 | 80 |
| 2 | Mardin 1969 | 34 | 22 | 5 | 7 | 67 | 25 | +42 | 71 |
| 3 | Muş SK | 34 | 21 | 7 | 6 | 82 | 35 | +47 | 70 |
| 4 | Aliağa FK | 34 | 21 | 6 | 7 | 81 | 32 | +49 | 69 |
| 5 | Maraş İstiklal | 34 | 21 | 4 | 9 | 82 | 33 | +49 | 67 |
| 6 | Isparta 32 Spor | 34 | 18 | 9 | 7 | 70 | 36 | +34 | 63 |
| 7 | Güzide Gebze | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 31 | +25 | 58 |
| 8 | Menemen FK | 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 51 | +6 | 51 |
| 9 | Ankara Demir | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 47 | 0 | 49 |
| 10 | 68 Aksarayspor | 34 | 11 | 14 | 9 | 52 | 38 | +14 | 47 |
| 11 | 1461 Trabzon | 34 | 13 | 8 | 13 | 54 | 51 | +3 | 47 |
| 12 | Arnavutköy Bld | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 36 | +4 | 46 |
| 13 | Fethiyespor | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 41 | +11 | 44 |
| 14 | Kırklarelispor | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 49 | -5 | 36 |
| 15 | Somaspor | 34 | 8 | 6 | 20 | 41 | 68 | -27 | 30 |
| 16 | Yeni Mersin İY | 33 | 4 | 3 | 26 | 22 | 97 | -75 | 12 |
| 17 | Adanaspor | 34 | 3 | 1 | 30 | 17 | 159 | -142 | 1 |
| 18 | Y. Malatyaspor | 33 | 0 | 2 | 31 | 8 | 111 | -103 | -52 |