

Teknik Direktör
Okan Buruk| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Günay Güvenç | Kaleci | Türkiye | 34 | 8 (8) | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9 |
![]() | 1 | Uğurcan Çakır | Kaleci | Türkiye | 29 | 25 (25) | 0 | 0 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 12 | Batuhan Ahmet Şen | Kaleci | Türkiye | 27 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 60 | Arda Yilmaz | Kaleci | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Roland Sallai | Defans | Macaristan | 28 | 29 (26) | 1 | 3 | 4 | 1 | 7.0 |
![]() | 6 | Davinson Sánchez Mina | Defans | Kolombiya | 29 | 30 (29) | 1 | 0 | 6 | 1 | 7.1 |
![]() | 42 | Abdülkerim Bardakcı | Defans | Türkiye | 31 | 30 (30) | 0 | 1 | 5 | — | 7.1 |
![]() | 17 | Evren Eren Elmalı | Defans | Türkiye | 25 | 24 (15) | 3 | 0 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 23 | Kaan Ayhan | Defans | Türkiye | 31 | 18 (1) | 1 | 0 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 4 | Ismail Joshua Jakobs | Defans | Senegal | 26 | 24 (15) | 0 | 1 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 91 | Arda Ünyay | Defans | Türkiye | 19 | 7 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 3 | Metehan Baltacı | Defans | Türkiye | 23 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.8 |
![]() | 90 | Wilfried Stephane Singo | Defans | Fildişi Sahili | 25 | 18 (10) | 2 | 1 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 64 | Yusuf Kahraman | Defans | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 93 | Sacha Boey | Defans | Fransa | 25 | 10 (5) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | Lucas Sebastián Torreira di Pascua | Orta Saha | Uruguay | 29 | 30 (28) | 3 | 4 | 5 | — | 7.1 |
![]() | 99 | Mario René Junior Lemina | Orta Saha | Gabon | 32 | 27 (19) | 2 | 1 | 6 | — | 7.0 |
![]() | 11 | Yunus Akgün | Orta Saha | Türkiye | 25 | 28 (23) | 7 | 9 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 8 | Gabriel Davi Gomes Sara | Orta Saha | Brezilya | 26 | 27 (21) | 5 | 4 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 10 | Leroy Aziz Sané | Orta Saha | Almanya | 30 | 27 (26) | 7 | 5 | 1 | 1 | 7.2 |
![]() | 20 | İlkay Gündoğan | Orta Saha | Almanya | 35 | 23 (14) | 2 | 3 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 68 | Furkan Koçak | Orta Saha | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 33 | Gökdeniz Gürpüz | Orta Saha | Almanya | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 71 | Cihan Akgun | Orta Saha | Türkiye | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 65 | Ege Arac | Orta Saha | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 77 | Noa Noëll Lang | Orta Saha | Hollanda | 26 | 12 (6) | 0 | 3 | 2 | — | 7.1 |
![]() | 74 | Renato Sam Na Nhaga | Orta Saha | Guinea-Bissau | 18 | 2 (0) | 1 | 0 | — | — | 7.0 |
![]() | 57 | N. Ogulcan Yancel | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53 | Barış Alper Yılmaz | Forvet | Türkiye | 25 | 30 (27) | 8 | 11 | 7 | — | 7.1 |
![]() | 21 | Ahmed Kutucu | Forvet | Türkiye | 25 | 9 (0) | 0 | 1 | — | — | 6.5 |
![]() | 45 | Victor James Osimhen | Forvet | Nijerya | 27 | 22 (19) | 15 | 5 | 8 | — | 7.1 |
![]() | 9 | Mauro Emanuel Icardi Rivero | Forvet | Arjantin | 32 | 30 (11) | 14 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 22 | Yáser Esnéider Asprilla Martínez | Forvet | Kolombiya | 22 | 7 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 27 | C. Guner | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 62 | A. Yuzgec | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 11 | 15.07% | 4 | 12.12% |
| 16-30' | 10 | 13.70% | 4 | 12.12% |
| 31-45' | 9 | 12.33% | 2 | 6.06% |
| 46-60' | 13 | 17.81% | 5 | 15.15% |
| 61-75' | 14 | 19.18% | 11 | 33.33% |
| 76-90' | 16 | 21.92% | 7 | 21.21% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 31 |
%94 |
| 3-4-2-1 | 1 |
%3 |
| 4-4-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 7.58% | 0 | 0% |
| 16-30' | 4 | 6.06% | 0 | 0% |
| 31-45' | 12 | 18.18% | 1 | 20.00% |
| 46-60' | 8 | 12.12% | 0 | 0% |
| 61-75' | 9 | 13.64% | 2 | 40.00% |
| 76-90' | 17 | 25.76% | 0 | 0% |
| 91-105' | 10 | 15.15% | 2 | 40.00% |
Victor James Osimhen
15
Mauro Emanuel Icardi Rivero
14
Barış Alper Yılmaz
8
Yunus Akgün
7
Leroy Aziz Sané
7
Gabriel Davi Gomes Sara
5
Evren Eren Elmalı
3
Barış Alper Yılmaz
11
Yunus Akgün
9
Leroy Aziz Sané
5
Victor James Osimhen
5
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
4
Gabriel Davi Gomes Sara
4
Roland Sallai
3
Abdülkerim Bardakcı
30 maç
Davinson Sánchez Mina
29 maç
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
28 maç
Barış Alper Yılmaz
27 maç
Roland Sallai
26 maç
Leroy Aziz Sané
26 maç
Uğurcan Çakır
25 maç
Abdülkerim Bardakcı
2,546'
Davinson Sánchez Mina
2,424'
Roland Sallai
2,341'
Barış Alper Yılmaz
2,318'
Uğurcan Çakır
2,250'
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
2,224'
Leroy Aziz Sané
2,202'
Yunus Akgün
7.23
Gabriel Davi Gomes Sara
7.23
Leroy Aziz Sané
7.18
Abdülkerim Bardakcı
7.14
Davinson Sánchez Mina
7.1
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
7.1
Barış Alper Yılmaz
7.08
Victor James Osimhen
8
Davinson Sánchez Mina
6 1
Barış Alper Yılmaz
7
Mario René Junior Lemina
6
Roland Sallai
4 1
Abdülkerim Bardakcı
5
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
5
Victor James Osimhen
84 şut
(40 isabet)
Mauro Emanuel Icardi Rivero
50 şut
(25 isabet)
Barış Alper Yılmaz
45 şut
(24 isabet)
Leroy Aziz Sané
36 şut
(14 isabet)
Yunus Akgün
29 şut
(11 isabet)
Gabriel Davi Gomes Sara
28 şut
(13 isabet)
Roland Sallai
27 şut
(13 isabet)
Davinson Sánchez Mina
1,828
(%89)
Abdülkerim Bardakcı
1,821
(%89)
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
1,513
(%90)
Roland Sallai
1,165
(%88)
Mario René Junior Lemina
1,066
(%91)
Gabriel Davi Gomes Sara
1,033
(%86)
İlkay Gündoğan
1,017
(%92)
Roland Sallai
76
Davinson Sánchez Mina
72
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
71
Abdülkerim Bardakcı
67
Mario René Junior Lemina
56
Leroy Aziz Sané
46
Gabriel Davi Gomes Sara
44
Leroy Aziz Sané
116 (62 başarı)
Barış Alper Yılmaz
85 (39 başarı)
Yunus Akgün
49 (21 başarı)
Gabriel Davi Gomes Sara
38 (15 başarı)
Victor James Osimhen
31 (8 başarı)
Noa Noëll Lang
23 (12 başarı)
Evren Eren Elmalı
20 (8 başarı)
Barış Alper Yılmaz
50
Roland Sallai
46
Davinson Sánchez Mina
29
Lucas Sebastián Torreira di Pascua
24
Victor James Osimhen
23
Abdülkerim Bardakcı
20
Yunus Akgün
20
Mauro Emanuel Icardi Rivero
19 kez
Kaan Ayhan
17 kez
Evren Eren Elmalı
9 kez
Ismail Joshua Jakobs
9 kez
Ahmed Kutucu
9 kez
İlkay Gündoğan
9 kez
Mario René Junior Lemina
8 kez📅 Kapsanan dönem: 12.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 57 maç
Ümraniyespor
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Gaziantep FK
Galatasaray
Kayserispor
Galatasaray
Eyüpspor
Eintracht Frankfurt
Galatasaray
Alanyaspor
Galatasaray
Galatasaray
Başakşehir
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Ajax
Kocaelispor
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Galatasaray
Monaco
Antalyaspor
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Galatasaray
Fethiyespor
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Karagümrük
Manchester City
Galatasaray
Galatasaray
Rizespor
Galatasaray
Galatasaray
Konyaspor
Juventus
Galatasaray
Alanyaspor
Beşiktaş
Galatasaray
Galatasaray
Liverpool
Trabzonspor
Göztepe
Galatasaray
Gençlerbirliği S.K.
Galatasaray
Galatasaray
Samsunspor
Galatasaray
Kasımpaşa