

Teknik Direktör
Thorsten Fink| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | İrfan Can Eğribayat | Kaleci | Türkiye | 27 | 3 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 1 | Okan Kocuk | Kaleci | Türkiye | 30 | 31 (31) | 0 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 33 | Efe Yiğit Üstün | Kaleci | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 48 | Efe Berat Töruz | Kaleci | Türkiye | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 12 | Mehmet Karsli | Kaleci | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Zeki Yavru | Defans | Türkiye | 34 | 28 (25) | 0 | 1 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 37 | Ľubomír Šatka | Defans | Slovakya | 30 | 27 (25) | 0 | 1 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 4 | Rick van Drongelen | Defans | Hollanda | 27 | 32 (31) | 2 | 1 | 6 | — | 7.1 |
![]() | 17 | Logi Tómasson | Defans | Iceland | 25 | 29 (26) | 1 | 4 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 2 | Josafat Wooding Mendes | Defans | İsveç | 23 | 27 (11) | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.6 |
![]() | 28 | Soner Gönül | Defans | Türkiye | 28 | 17 (8) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 55 | Yunus Emre Çift | Defans | Türkiye | 22 | 22 (9) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 24 | Toni Borevković | Defans | Hırvatistan | 28 | 18 (10) | 1 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 15 | Badra Diabbate Ali | Defans | Fildişi Sahili | 19 | 6 (3) | 0 | 1 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 23 | E. Albak | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Yalçın Kayan | Orta Saha | Türkiye | 27 | 14 (10) | 0 | 3 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 21 | Carl Johan Holse Justesen | Orta Saha | Danimarka | 26 | 31 (29) | 8 | 3 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 5 | Celil Yüksel | Orta Saha | Türkiye | 28 | 20 (14) | 0 | 1 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 10 | Jules Olivier Ntcham | Orta Saha | Kamerun | 29 | 24 (20) | 2 | 1 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 29 | Antoine Makoumbou | Orta Saha | Kongo | 27 | 32 (23) | 1 | 1 | 8 | — | 6.9 |
![]() | 16 | Tahsin Bülbül | Orta Saha | Türkiye | 19 | 3 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
![]() | 77 | Afonso Gamelas de Pinho Sousa | Orta Saha | Portekiz | 25 | 8 (1) | 1 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 47 | Kouadou Jaures Assoumou | Orta Saha | Mali | 23 | 6 (5) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 45 | Muhammet Talha Akyüz | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | Franck Atoen | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 73 | Eyup Degirmenci | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Marius Marius | Forvet | Chad | 28 | 34 (22) | 9 | 4 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 11 | Emre Kılınç | Forvet | Türkiye | 31 | 16 (14) | 1 | 5 | 6 | — | 6.8 |
![]() | 70 | Tanguy Coulibaly | Forvet | Fransa | 24 | 13 (9) | 2 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 19 | Pape Cherif Ndiaye | Forvet | Senegal | 30 | 23 (16) | 7 | 1 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 7 | Elayis Tavşan | Forvet | Hollanda | 24 | 15 (8) | 2 | 2 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 30 | Saikuba Jarju | Forvet | Gambia | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 99 | E. Ceesay | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | Deniz Şeker | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 13.33% | 5 | 10.87% |
| 16-30' | 3 | 6.67% | 7 | 15.22% |
| 31-45' | 9 | 20.00% | 7 | 15.22% |
| 46-60' | 7 | 15.56% | 7 | 15.22% |
| 61-75' | 6 | 13.33% | 4 | 8.70% |
| 76-90' | 14 | 31.11% | 16 | 34.78% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 14 |
%41 |
| 4-1-4-1 | 13 |
%38 |
| 4-3-3 | 3 |
%9 |
| 3-4-2-1 | 3 |
%9 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 1.32% | 0 | 0% |
| 16-30' | 9 | 11.84% | 0 | 0% |
| 31-45' | 15 | 19.74% | 0 | 0% |
| 46-60' | 9 | 11.84% | 1 | 50.00% |
| 61-75' | 15 | 19.74% | 0 | 0% |
| 76-90' | 11 | 14.47% | 0 | 0% |
| 91-105' | 14 | 18.42% | 1 | 50.00% |
Marius Marius
9
Carl Johan Holse Justesen
8
Pape Cherif Ndiaye
7
Rick van Drongelen
2
Jules Olivier Ntcham
2
Tanguy Coulibaly
2
Elayis Tavşan
2
Emre Kılınç
5
Logi Tómasson
4
Marius Marius
4
Yalçın Kayan
3
Carl Johan Holse Justesen
3
Elayis Tavşan
2
Zeki Yavru
1
Okan Kocuk
31 maç
Rick van Drongelen
31 maç
Carl Johan Holse Justesen
29 maç
Logi Tómasson
26 maç
Zeki Yavru
25 maç
Ľubomír Šatka
25 maç
Antoine Makoumbou
23 maç
Rick van Drongelen
2,822'
Okan Kocuk
2,790'
Carl Johan Holse Justesen
2,608'
Logi Tómasson
2,265'
Antoine Makoumbou
2,247'
Ľubomír Šatka
2,146'
Zeki Yavru
2,034'
Rick van Drongelen
7.06
Badra Diabbate Ali
7.03
Antoine Makoumbou
6.94
Marius Marius
6.91
Afonso Gamelas de Pinho Sousa
6.91
Carl Johan Holse Justesen
6.9
Jules Olivier Ntcham
6.9
Antoine Makoumbou
8
Rick van Drongelen
6
Emre Kılınç
6
Yalçın Kayan
5
Logi Tómasson
5
Josafat Wooding Mendes
4 1
Soner Gönül
4
Carl Johan Holse Justesen
41 şut
(22 isabet)
Marius Marius
34 şut
(17 isabet)
Jules Olivier Ntcham
31 şut
(11 isabet)
Pape Cherif Ndiaye
24 şut
(12 isabet)
Elayis Tavşan
20 şut
(10 isabet)
Rick van Drongelen
16 şut
(3 isabet)
Logi Tómasson
16 şut
(5 isabet)
Rick van Drongelen
1,936
(%87)
Antoine Makoumbou
1,366
(%89)
Ľubomír Šatka
1,332
(%89)
Carl Johan Holse Justesen
1,095
(%82)
Zeki Yavru
952
(%81)
Jules Olivier Ntcham
949
(%86)
Logi Tómasson
897
(%82)
Carl Johan Holse Justesen
80
Rick van Drongelen
77
Zeki Yavru
66
Celil Yüksel
61
Logi Tómasson
60
Ľubomír Šatka
50
Antoine Makoumbou
45
Logi Tómasson
42 (18 başarı)
Tanguy Coulibaly
30 (12 başarı)
Carl Johan Holse Justesen
29 (18 başarı)
Yalçın Kayan
26 (14 başarı)
Elayis Tavşan
22 (13 başarı)
Jules Olivier Ntcham
21 (16 başarı)
Emre Kılınç
21 (8 başarı)
Pape Cherif Ndiaye
50
Antoine Makoumbou
35
Carl Johan Holse Justesen
31
Josafat Wooding Mendes
24
Yalçın Kayan
23
Celil Yüksel
23
Marius Marius
19
Josafat Wooding Mendes
16 kez
Yunus Emre Çift
13 kez
Marius Marius
12 kez
Antoine Makoumbou
9 kez
Soner Gönül
9 kez
Toni Borevković
8 kez
Afonso Gamelas de Pinho Sousa
7 kez📅 Kapsanan dönem: 19.07.2025 – 16.05.2026 · Toplam 49 maç
KVC Westerlo
Telstar
Samsunspor
Kocaelispor
Panathinaikos
Samsunspor
Trabzonspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Gaziantep FK
Legia Warszawa
Samsunspor
Kayserispor
Samsunspor
Samsunspor
Konyaspor
Samsunspor
Samsunspor
Beşiktaş
Breidablik
Samsunspor
Galatasaray
Samsunspor
Samsunspor
FSV Mainz 05
Göztepe
Fenerbahçe
Gençlerbirliği S.K.
Samsunspor
Kasımpaşa
Samsunspor
Antalyaspor
Shkendija
Fatih Karagümrük
Samsunspor
Samsunspor
Fenerbahçe
Samsunspor
Samsunspor
Rayo Vallecano
Samsunspor
Rizespor
Eyüpspor
Samsunspor
Alanyaspor
Samsunspor
Başakşehir
Samsunspor