

Teknik Direktör
Thorsten Fink| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | İrfan Can Eğribayat | Kaleci | Türkiye | 27 | 3 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 1 | Okan Kocuk | Kaleci | Türkiye | 30 | 30 (30) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 33 | Efe Yiğit Üstün | Kaleci | Türkiye | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 48 | Efe Berat Töruz | Kaleci | Türkiye | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 12 | Mehmet Karsli | Kaleci | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Zeki Yavru | Defans | Türkiye | 34 | 27 (24) | 0 | 1 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 37 | Ľubomír Šatka | Defans | Slovakya | 30 | 26 (25) | 0 | 1 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 4 | Rick van Drongelen | Defans | Hollanda | 27 | 31 (30) | 2 | 1 | 5 | — | 7.0 |
![]() | 17 | Logi Tómasson | Defans | Iceland | 25 | 29 (26) | 1 | 4 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 2 | Josafat Wooding Mendes | Defans | İsveç | 23 | 27 (11) | 0 | 1 | 4 | 1 | 6.6 |
![]() | 28 | Soner Gönül | Defans | Türkiye | 28 | 16 (7) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 55 | Yunus Emre Çift | Defans | Türkiye | 22 | 21 (9) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 24 | Toni Borevković | Defans | Hırvatistan | 28 | 18 (10) | 1 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 15 | Badra Diabbate Ali | Defans | Fildişi Sahili | 19 | 5 (2) | 0 | 1 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 23 | E. Albak | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Yalçın Kayan | Orta Saha | Türkiye | 27 | 13 (9) | 0 | 3 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 21 | Carl Johan Holse Justesen | Orta Saha | Danimarka | 26 | 30 (28) | 8 | 3 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 5 | Celil Yüksel | Orta Saha | Türkiye | 28 | 20 (14) | 0 | 1 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 10 | Jules Olivier Ntcham | Orta Saha | Kamerun | 29 | 23 (19) | 2 | 1 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 29 | Antoine Makoumbou | Orta Saha | Kongo | 27 | 31 (23) | 1 | 1 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 16 | Tahsin Bülbül | Orta Saha | Türkiye | 19 | 3 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
![]() | 77 | Afonso Gamelas de Pinho Sousa | Orta Saha | Portekiz | 25 | 7 (1) | 1 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 47 | Kouadou Jaures Assoumou | Orta Saha | Mali | 23 | 6 (5) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 45 | Muhammet Talha Akyüz | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | Franck Atoen | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 73 | Eyup Degirmenci | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Marius Marius | Forvet | Chad | 28 | 33 (21) | 8 | 2 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 11 | Emre Kılınç | Forvet | Türkiye | 31 | 16 (14) | 1 | 5 | 6 | — | 6.8 |
![]() | 70 | Tanguy Coulibaly | Forvet | Fransa | 24 | 12 (8) | 1 | 0 | 4 | — | 6.6 |
![]() | 19 | Pape Cherif Ndiaye | Forvet | Senegal | 30 | 23 (16) | 7 | 1 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 7 | Elayis Tavşan | Forvet | Hollanda | 24 | 14 (7) | 1 | 1 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 30 | Saikuba Jarju | Forvet | Gambia | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 99 | E. Ceesay | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | Deniz Şeker | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 14.29% | 5 | 10.87% |
| 16-30' | 3 | 7.14% | 7 | 15.22% |
| 31-45' | 8 | 19.05% | 7 | 15.22% |
| 46-60' | 7 | 16.67% | 7 | 15.22% |
| 61-75' | 6 | 14.29% | 4 | 8.70% |
| 76-90' | 12 | 28.57% | 16 | 34.78% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 14 |
%42 |
| 4-1-4-1 | 12 |
%36 |
| 4-3-3 | 3 |
%9 |
| 3-4-2-1 | 3 |
%9 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 1 | 1.37% | 0 | 0% |
| 16-30' | 8 | 10.96% | 0 | 0% |
| 31-45' | 15 | 20.55% | 0 | 0% |
| 46-60' | 9 | 12.33% | 1 | 50.00% |
| 61-75' | 14 | 19.18% | 0 | 0% |
| 76-90' | 10 | 13.70% | 0 | 0% |
| 91-105' | 14 | 19.18% | 1 | 50.00% |
Carl Johan Holse Justesen
8
Marius Marius
8
Pape Cherif Ndiaye
7
Rick van Drongelen
2
Jules Olivier Ntcham
2
Logi Tómasson
1
Emre Kılınç
1
Emre Kılınç
5
Logi Tómasson
4
Yalçın Kayan
3
Carl Johan Holse Justesen
3
Marius Marius
2
Zeki Yavru
1
Ľubomír Šatka
1
Okan Kocuk
30 maç
Rick van Drongelen
30 maç
Carl Johan Holse Justesen
28 maç
Logi Tómasson
26 maç
Ľubomír Šatka
25 maç
Zeki Yavru
24 maç
Antoine Makoumbou
23 maç
Rick van Drongelen
2,732'
Okan Kocuk
2,700'
Carl Johan Holse Justesen
2,518'
Logi Tómasson
2,265'
Antoine Makoumbou
2,217'
Ľubomír Šatka
2,116'
Zeki Yavru
1,964'
Rick van Drongelen
7.03
Antoine Makoumbou
6.94
Afonso Gamelas de Pinho Sousa
6.91
Jules Olivier Ntcham
6.9
Carl Johan Holse Justesen
6.89
İrfan Can Eğribayat
6.87
Marius Marius
6.83
Antoine Makoumbou
7
Emre Kılınç
6
Yalçın Kayan
5
Rick van Drongelen
5
Logi Tómasson
5
Josafat Wooding Mendes
4 1
Soner Gönül
4
Carl Johan Holse Justesen
39 şut
(21 isabet)
Marius Marius
31 şut
(15 isabet)
Jules Olivier Ntcham
30 şut
(11 isabet)
Pape Cherif Ndiaye
24 şut
(12 isabet)
Elayis Tavşan
17 şut
(7 isabet)
Rick van Drongelen
16 şut
(3 isabet)
Logi Tómasson
16 şut
(5 isabet)
Rick van Drongelen
1,881
(%87)
Antoine Makoumbou
1,348
(%89)
Ľubomír Šatka
1,322
(%89)
Carl Johan Holse Justesen
1,055
(%82)
Zeki Yavru
918
(%81)
Jules Olivier Ntcham
909
(%86)
Logi Tómasson
897
(%82)
Carl Johan Holse Justesen
76
Rick van Drongelen
72
Zeki Yavru
63
Celil Yüksel
61
Logi Tómasson
60
Ľubomír Šatka
50
Antoine Makoumbou
45
Logi Tómasson
42 (18 başarı)
Yalçın Kayan
26 (14 başarı)
Carl Johan Holse Justesen
26 (16 başarı)
Tanguy Coulibaly
26 (11 başarı)
Emre Kılınç
21 (8 başarı)
Pape Cherif Ndiaye
21 (9 başarı)
Celil Yüksel
20 (11 başarı)
Pape Cherif Ndiaye
50
Antoine Makoumbou
32
Carl Johan Holse Justesen
30
Josafat Wooding Mendes
24
Celil Yüksel
23
Emre Kılınç
19
Yalçın Kayan
18
Josafat Wooding Mendes
16 kez
Marius Marius
12 kez
Yunus Emre Çift
12 kez
Soner Gönül
9 kez
Antoine Makoumbou
8 kez
Toni Borevković
8 kez
Pape Cherif Ndiaye
7 kez📅 Kapsanan dönem: 19.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 53 maç
KVC Westerlo
Telstar
Samsunspor
Kocaelispor
Panathinaikos
Samsunspor
Trabzonspor
Samsunspor
Samsunspor
Samsunspor
Gaziantep FK
Legia Warszawa
Samsunspor
Kayserispor
Samsunspor
Samsunspor
Konyaspor
Samsunspor
Samsunspor
Beşiktaş
Breidablik
Samsunspor
Galatasaray
Samsunspor
Samsunspor
FSV Mainz 05
Göztepe
Samsunspor
Fenerbahçe
Aliağa FAŞ
Gençlerbirliği S.K.
Samsunspor
Kasımpaşa
Samsunspor
Samsunspor
Antalyaspor
Shkendija
Fatih Karagümrük
Samsunspor
Samsunspor
Antalyaspor
Fenerbahçe
Samsunspor
Samsunspor
Rayo Vallecano
Samsunspor
Rizespor
Eyüpspor
Samsunspor
Samsunspor
Alanyaspor
Samsunspor
Başakşehir
Samsunspor