

Teknik Direktör
Fatih Tekke| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 88 | Ahmet Doğan Yıldırım | Kaleci | Türkiye | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | — | 6.2 |
![]() | 24 | André Onana Onana | Kaleci | Kamerun | 29 | 29 (29) | 0 | 1 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 25 | Onuralp Çevikkan | Kaleci | Türkiye | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 96 | Erol Colak | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | Wagner Fabrício Cardoso Pina | Defans | Portekiz | 23 | 30 (27) | 0 | 7 | 4 | 1 | 6.9 |
![]() | 15 | Stefan Savić | Defans | Karadağ | 35 | 22 (20) | 1 | 1 | 3 | — | 7.2 |
![]() | 44 | Arsenii Batagov | Defans | Ukrayna | 23 | 24 (24) | 0 | 2 | 1 | — | 7.3 |
![]() | 19 | Mustafa Eskihellaç | Defans | Türkiye | 28 | 29 (27) | 0 | 4 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 92 | Taha Emre İnce | Defans | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 27 | Chibuike Godfrey Nwaiwu | Defans | Nijerya | 22 | 16 (15) | 3 | 1 | — | — | 7.5 |
![]() | 14 | Mathias Johan Fjørtoft Løvik | Defans | Norveç | 22 | 14 (8) | 0 | 2 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 94 | A. Tekke | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Okay Yokuşlu | Orta Saha | Türkiye | 31 | 22 (10) | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 |
![]() | 26 | Tim Jabol-Folcarelli | Orta Saha | Fransa | 26 | 27 (27) | 0 | 3 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 22 | Oleksandr Zubkov | Orta Saha | Ukrayna | 29 | 30 (25) | 4 | 7 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 9 | Anthony Nnaduzor Nwakaeme | Orta Saha | Nijerya | 36 | 14 (6) | 0 | 2 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 7 | Edin Višća | Orta Saha | Bosnia and Herzegovina | 35 | 9 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 74 | Salih Malkoçoğlu | Orta Saha | Türkiye | 20 | 8 (2) | 0 | 0 | — | — | 7.0 |
![]() | 11 | Ozan Tufan | Orta Saha | Türkiye | 30 | 24 (14) | 1 | 2 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 80 | Boran Başkan | Orta Saha | Türkiye | 19 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 42 | Christ Ravynel Inao Oulaï | Orta Saha | Fildişi Sahili | 19 | 24 (23) | 2 | 4 | 9 | — | 7.1 |
![]() | 8 | Benjamin Bouchouari | Orta Saha | Fas | 24 | 16 (5) | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.7 |
![]() | 17 | Onuralp ÃakıroÄlu | Orta Saha | Türkiye | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | — | — |
![]() | 90 | Oguzhan Ertem | Orta Saha | Türkiye | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 82 | Yigithan Cubukcu | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Mehmet Umut Nayir | Forvet | Türkiye | 32 | 12 (2) | 1 | 2 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 30 | Ebere Paul Onuachu | Forvet | Nijerya | 31 | 29 (27) | 22 | 2 | 6 | — | 7.2 |
![]() | 99 | Felipe Augusto da Silva | Forvet | Brezilya | 21 | 31 (25) | 13 | 0 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 10 | Ernest Muçi | Forvet | Arnavutluk | 24 | 26 (21) | 11 | 3 | 4 | — | 7.2 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 11.48% | 3 | 8.33% |
| 16-30' | 9 | 14.75% | 8 | 22.22% |
| 31-45' | 10 | 16.39% | 10 | 27.78% |
| 46-60' | 14 | 22.95% | 5 | 13.89% |
| 61-75' | 8 | 13.11% | 3 | 8.33% |
| 76-90' | 13 | 21.31% | 7 | 19.44% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 24 |
%73 |
| 4-4-2 | 5 |
%15 |
| 5-3-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-1-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| 3-4-2-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 7.27% | 0 | 0% |
| 16-30' | 5 | 9.09% | 1 | 25.00% |
| 31-45' | 10 | 18.18% | 1 | 25.00% |
| 46-60' | 7 | 12.73% | 0 | 0% |
| 61-75' | 10 | 18.18% | 0 | 0% |
| 76-90' | 13 | 23.64% | 2 | 50.00% |
| 91-105' | 5 | 9.09% | 0 | 0% |
Ebere Paul Onuachu
22
Felipe Augusto da Silva
13
Ernest Muçi
11
Oleksandr Zubkov
4
Chibuike Godfrey Nwaiwu
3
Christ Ravynel Inao Oulaï
2
Mehmet Umut Nayir
1
Wagner Fabrício Cardoso Pina
7
Oleksandr Zubkov
7
Mustafa Eskihellaç
4
Christ Ravynel Inao Oulaï
4
Tim Jabol-Folcarelli
3
Ernest Muçi
3
Mehmet Umut Nayir
2
André Onana Onana
29 maç
Wagner Fabrício Cardoso Pina
27 maç
Mustafa Eskihellaç
27 maç
Tim Jabol-Folcarelli
27 maç
Ebere Paul Onuachu
27 maç
Oleksandr Zubkov
25 maç
Felipe Augusto da Silva
25 maç
André Onana Onana
2,527'
Ebere Paul Onuachu
2,432'
Wagner Fabrício Cardoso Pina
2,364'
Tim Jabol-Folcarelli
2,330'
Mustafa Eskihellaç
2,329'
Oleksandr Zubkov
2,183'
Felipe Augusto da Silva
2,136'
Chibuike Godfrey Nwaiwu
7.49
Arsenii Batagov
7.25
Oleksandr Zubkov
7.24
Stefan Savić
7.2
Ebere Paul Onuachu
7.17
Ernest Muçi
7.17
André Onana Onana
7.08
Christ Ravynel Inao Oulaï
9
Mustafa Eskihellaç
6
Ebere Paul Onuachu
6
Wagner Fabrício Cardoso Pina
4 1
Tim Jabol-Folcarelli
4
Ernest Muçi
4
Stefan Savić
3
Ebere Paul Onuachu
69 şut
(43 isabet)
Ernest Muçi
60 şut
(29 isabet)
Felipe Augusto da Silva
50 şut
(30 isabet)
Oleksandr Zubkov
46 şut
(18 isabet)
Mustafa Eskihellaç
18 şut
(7 isabet)
Christ Ravynel Inao Oulaï
18 şut
(7 isabet)
Chibuike Godfrey Nwaiwu
12 şut
(5 isabet)
Arsenii Batagov
1,519
(%89)
Tim Jabol-Folcarelli
1,176
(%89)
Stefan Savić
1,174
(%90)
Christ Ravynel Inao Oulaï
1,169
(%91)
Mustafa Eskihellaç
1,114
(%87)
Wagner Fabrício Cardoso Pina
1,001
(%85)
André Onana Onana
982
(%75)
Tim Jabol-Folcarelli
89
Wagner Fabrício Cardoso Pina
81
Arsenii Batagov
71
Christ Ravynel Inao Oulaï
67
Mustafa Eskihellaç
61
Chibuike Godfrey Nwaiwu
57
Ozan Tufan
48
Oleksandr Zubkov
67 (37 başarı)
Mustafa Eskihellaç
62 (30 başarı)
Christ Ravynel Inao Oulaï
52 (35 başarı)
Ernest Muçi
47 (25 başarı)
Tim Jabol-Folcarelli
46 (27 başarı)
Ebere Paul Onuachu
46 (20 başarı)
Wagner Fabrício Cardoso Pina
43 (12 başarı)
Mustafa Eskihellaç
64
Ebere Paul Onuachu
48
Christ Ravynel Inao Oulaï
48
Tim Jabol-Folcarelli
37
Wagner Fabrício Cardoso Pina
31
Felipe Augusto da Silva
26
Chibuike Godfrey Nwaiwu
25
Okay Yokuşlu
12 kez
Benjamin Bouchouari
11 kez
Mehmet Umut Nayir
10 kez
Ozan Tufan
10 kez
Anthony Nnaduzor Nwakaeme
8 kez
Edin Višća
7 kez
Felipe Augusto da Silva
6 kez📅 Kapsanan dönem: 12.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 43 maç
Trabzonspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Trabzonspor
Kasımpaşa
Trabzonspor
Trabzonspor
Fenerbahçe
Trabzonspor
Fatih Karagümrük
Trabzonspor
Rizespor
Trabzonspor
Galatasaray
Trabzonspor
Başakşehir
Trabzonspor
Trabzonspor
Göztepe
Trabzonspor
Trabzonspor
Gençlerbirliği S.K.
Galatasaray
İstanbulspor
Kocaelispor
Trabzonspor
Antalyaspor
Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Gaziantep FK
Trabzonspor
Başakşehir
Kayserispor
Trabzonspor
Eyüpspor
Trabzonspor
Alanyaspor
Trabzonspor
Samsunspor
Konyaspor
Trabzonspor
Beşiktaş
Gençlerbirliği S.K.
Trabzonspor