
Teknik Direktör
Vincent Kompany| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Manuel Peter Neuer | Kaleci | Almanya | 39 | 21 (21) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 40 | Jonas Kurt Urbig | Kaleci | Almanya | 22 | 13 (11) | 0 | 0 | — | — | 7.3 |
![]() | 26 | Sven Ulreich | Kaleci | Almanya | 37 | 1 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 7.7 |
![]() | 35 | Jannis Bärtl | Kaleci | Almanya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 37 | L. Prescott | Kaleci | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Konrad Laimer | Defans | Avusturya | 28 | 28 (21) | 3 | 9 | 8 | — | 6.8 |
![]() | 2 | Dayotchanculle Oswald Upamecano | Defans | Fransa | 27 | 23 (20) | 1 | 1 | 4 | — | 7.2 |
![]() | 4 | Jonathan Glao Tah | Defans | Almanya | 29 | 27 (22) | 2 | 1 | 7 | — | 7.3 |
![]() | 44 | Josip Stanišić | Defans | Hırvatistan | 25 | 25 (19) | 2 | 3 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 3 | Min-Jae Kim | Defans | Korea Republic | 29 | 25 (19) | 1 | 1 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 45 | Aleksandar Pavlović | Defans | Almanya | 21 | 24 (16) | 1 | 1 | 2 | — | 7.2 |
![]() | 22 | Raphaël Adelino José Guerreiro | Defans | Portekiz | 32 | 17 (8) | 5 | 2 | — | — | 6.8 |
![]() | 30 | Cassiano Mpembele Kiala | Defans | Almanya | 16 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 21 | Hiroki Ito | Defans | Japonya | 26 | 16 (10) | 1 | 2 | — | — | 6.8 |
![]() | 19 | Alphonso Boyle Davies | Defans | Kanada | 25 | 13 (6) | 1 | 3 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 34 | D. Ofli | Defans | — | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
![]() | 41 | V. Manuba | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | F. Pavic | Defans | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Joshua Walter Kimmich | Orta Saha | Almanya | 30 | 28 (23) | 2 | 6 | 4 | — | 7.7 |
![]() | 8 | Leon Christoph Goretzka | Orta Saha | Almanya | 30 | 30 (24) | 5 | 2 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 17 | Michael Akpovie Olise | Orta Saha | Fransa | 24 | 31 (23) | 15 | 19 | 8 | — | 7.9 |
![]() | 7 | Serge David Gnabry | Orta Saha | Almanya | 30 | 21 (16) | 8 | 6 | 1 | — | 7.1 |
![]() | 14 | Luis Fernando Díaz Marulanda | Orta Saha | Kolombiya | 28 | 31 (26) | 15 | 13 | 6 | — | 7.3 |
![]() | 42 | Lennart Karl | Orta Saha | Almanya | 17 | 25 (15) | 5 | 4 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 20 | Tom Bischof | Orta Saha | Almanya | 20 | 25 (13) | 2 | 3 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 47 | David Michael Santos Daiber | Orta Saha | Portekiz | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 10 | Jamal Musiala | Orta Saha | Almanya | 22 | 14 (6) | 3 | 4 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 49 | M. Cardozo | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | G. Della Rovere | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | Erblin Osmani | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Harry Edward Kane | Forvet | İngiltere | 32 | 30 (24) | 33 | 5 | 1 | — | 7.8 |
![]() | 36 | Wisdom Okpako Mike | Forvet | Almanya | 17 | 4 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 11 | Nicolas Jackson | Forvet | Senegal | 24 | 22 (12) | 7 | 1 | 2 | 1 | 6.7 |
![]() | 39 | Bara Ndiaye | Forvet | Senegal | 18 | 4 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 33 | B. Assomo | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 5.26% | 6 | 15.79% |
| 16-30' | 17 | 14.91% | 7 | 18.42% |
| 31-45' | 22 | 19.30% | 7 | 18.42% |
| 46-60' | 16 | 14.04% | 4 | 10.53% |
| 61-75' | 19 | 16.67% | 3 | 7.89% |
| 76-90' | 34 | 29.82% | 11 | 28.95% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 32 |
%97 |
| 4-3-1-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 8.77% | 0 | 0% |
| 16-30' | 6 | 10.53% | 0 | 0% |
| 31-45' | 7 | 12.28% | 1 | 50.00% |
| 46-60' | 8 | 14.04% | 0 | 0% |
| 61-75' | 12 | 21.05% | 0 | 0% |
| 76-90' | 9 | 15.79% | 1 | 50.00% |
| 91-105' | 10 | 17.54% | 0 | 0% |
Harry Edward Kane
33
Michael Akpovie Olise
15
Luis Fernando Díaz Marulanda
15
Serge David Gnabry
8
Nicolas Jackson
7
Leon Christoph Goretzka
5
Lennart Karl
5
Michael Akpovie Olise
19
Luis Fernando Díaz Marulanda
13
Konrad Laimer
9
Joshua Walter Kimmich
6
Serge David Gnabry
6
Harry Edward Kane
5
Lennart Karl
4
Luis Fernando Díaz Marulanda
26 maç
Leon Christoph Goretzka
24 maç
Harry Edward Kane
24 maç
Joshua Walter Kimmich
23 maç
Michael Akpovie Olise
23 maç
Jonathan Glao Tah
22 maç
Manuel Peter Neuer
21 maç
Luis Fernando Díaz Marulanda
2,360'
Harry Edward Kane
2,292'
Michael Akpovie Olise
2,288'
Joshua Walter Kimmich
2,190'
Konrad Laimer
1,952'
Jonathan Glao Tah
1,934'
Leon Christoph Goretzka
1,871'
Michael Akpovie Olise
7.9
Harry Edward Kane
7.8
Joshua Walter Kimmich
7.72
Sven Ulreich
7.7
Jonathan Glao Tah
7.27
Luis Fernando Díaz Marulanda
7.27
Jonas Kurt Urbig
7.25
Harry Edward Kane
87 şut
(64 isabet)
Michael Akpovie Olise
71 şut
(50 isabet)
Luis Fernando Díaz Marulanda
61 şut
(35 isabet)
Serge David Gnabry
35 şut
(17 isabet)
Lennart Karl
35 şut
(21 isabet)
Nicolas Jackson
30 şut
(20 isabet)
Leon Christoph Goretzka
23 şut
(11 isabet)
Joshua Walter Kimmich
2,539
(%92)
Jonathan Glao Tah
1,818
(%96)
Min-Jae Kim
1,580
(%94)
Aleksandar Pavlović
1,580
(%94)
Dayotchanculle Oswald Upamecano
1,560
(%92)
Leon Christoph Goretzka
1,548
(%91)
Michael Akpovie Olise
1,533
(%84)
Min-Jae Kim
61
Aleksandar Pavlović
61
Dayotchanculle Oswald Upamecano
60
Konrad Laimer
59
Joshua Walter Kimmich
53
Leon Christoph Goretzka
53
Jonathan Glao Tah
50
Michael Akpovie Olise
136 (64 başarı)
Luis Fernando Díaz Marulanda
123 (60 başarı)
Lennart Karl
61 (21 başarı)
Harry Edward Kane
50 (31 başarı)
Jamal Musiala
40 (21 başarı)
Konrad Laimer
35 (14 başarı)
Serge David Gnabry
34 (16 başarı)
Michael Akpovie Olise
58
Luis Fernando Díaz Marulanda
38
Harry Edward Kane
32
Joshua Walter Kimmich
21
Jamal Musiala
17
Leon Christoph Goretzka
16
Josip Stanišić
11
Tom Bischof
12 kez
Lennart Karl
10 kez
Nicolas Jackson
10 kez
Raphaël Adelino José Guerreiro
9 kez
Michael Akpovie Olise
8 kez
Aleksandar Pavlović
8 kez
Jamal Musiala
8 kez📅 Kapsanan dönem: 06.01.2025 – 09.05.2026 · Toplam 51 maç
Bayern München
Red Bull Salzburg
Bayern München
Bayern München
Grasshoppers
Bayern München
FC Augsburg
Bayern München
Bayern München
1899 Hoffenheim
Bayern München
Pafos
Eintracht Frankfurt
Bayern München
Bayern München
Borussia Mönchengladbach
Bayern München
Paris Saint Germain
Union Berlin
Bayern München
Arsenal
Bayern München
VfB Stuttgart
Bayern München
Bayern München
1. FC Heidenheim
Bayern München
1. FC Köln
RB Leipzig
Bayern München
Bayern München
PSV Eindhoven
Hamburger SV
Bayern München
Werder Bremen
Bayern München
Borussia Dortmund
Bayern München
Atalanta
Bayer Leverkusen
Bayern München
Bayern München
SC Freiburg
Real Madrid
FC St. Pauli
Bayern München
Bayern München
FSV Mainz 05
Paris Saint Germain
Bayern München
Bayern München
VfL Wolfsburg
Bayern München