

Teknik Direktör
Marie-Louise Eta





| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Frederik Riis Rønnow | Kaleci | Danimarka | 33 | 30 (30) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 31 | Matheo Raab | Kaleci | Almanya | 27 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 9.6 |
![]() | 25 | Carl Friedrich Georg Klaus | Kaleci | Almanya | 31 | 3 (2) | 0 | 0 | — | — | 7.3 |
![]() | 48 | Tom Wisbereit | Kaleci | — | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | Christopher Trimmel | Defans | Avusturya | 38 | 28 (21) | 0 | 3 | 7 | — | 7.0 |
![]() | 5 | Danilho Raimundo Doekhi | Defans | Hollanda | 27 | 33 (33) | 5 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 14 | Leopold Querfeld | Defans | Avusturya | 22 | 30 (30) | 3 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 15 | Tom Alexander Rothe | Defans | Almanya | 21 | 20 (9) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.5 |
![]() | 39 | Derrick Arthur Köhn | Defans | Almanya | 27 | 29 (21) | 1 | 2 | 5 | 1 | 6.8 |
![]() | 18 | Josip Juranović | Defans | Hırvatistan | 30 | 10 (3) | 1 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 4 | Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite | Defans | Portekiz | 26 | 22 (22) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 34 | Stanley Pierre Nsoki | Defans | Fransa | 26 | 13 (10) | 1 | 2 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 3 | Andrik Markgraf | Defans | Almanya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | András Schäfer | Orta Saha | Macaristan | 26 | 27 (15) | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.6 |
![]() | 8 | Rani Khedira | Orta Saha | Almanya | 31 | 32 (32) | 5 | 1 | 7 | — | 6.7 |
![]() | 19 | Janik Haberer | Orta Saha | Almanya | 31 | 28 (20) | 0 | 1 | 8 | — | 6.7 |
![]() | 33 | Alex Král | Orta Saha | Czechia | 27 | 20 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 6 | Aljoscha Kemlein | Orta Saha | Almanya | 21 | 29 (22) | 0 | 2 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 21 | Tim Skarke | Orta Saha | Almanya | 29 | 21 (4) | 1 | 1 | — | — | 6.6 |
![]() | 11 | Woo-Yeong Jeong | Orta Saha | Korea Republic | 26 | 27 (13) | 3 | 1 | — | — | 6.7 |
![]() | 49 | Linus Guther | Orta Saha | Almanya | 16 | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | — | 6.2 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Ilyas Ansah | Forvet | Almanya | 21 | 32 (22) | 5 | 1 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 23 | Andrej Ilić | Forvet | Sırbistan | 25 | 31 (23) | 3 | 9 | 5 | — | 6.6 |
![]() | 7 | Oliver Jasen Burke | Forvet | İskoçya | 28 | 28 (20) | 6 | 1 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 17 | David Preu | Forvet | Almanya | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 30 | Dmytro Bohdanov | Forvet | Ukrayna | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 9 | Livan Burcu | Forvet | Almanya | 21 | 17 (5) | 1 | 0 | 4 | — | 6.7 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 4.88% | 4 | 7.02% |
| 16-30' | 6 | 14.63% | 5 | 8.77% |
| 31-45' | 5 | 12.20% | 18 | 31.58% |
| 46-60' | 6 | 14.63% | 10 | 17.54% |
| 61-75' | 6 | 14.63% | 6 | 10.53% |
| 76-90' | 16 | 39.02% | 14 | 24.56% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 19 |
%58 |
| 3-5-2 | 6 |
%18 |
| 5-3-2 | 5 |
%15 |
| 4-2-2-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| 4-2-3-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 5.97% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 10.45% | 1 | 33.33% |
| 31-45' | 8 | 11.94% | 0 | 0% |
| 46-60' | 9 | 13.43% | 0 | 0% |
| 61-75' | 11 | 16.42% | 0 | 0% |
| 76-90' | 21 | 31.34% | 2 | 66.67% |
| 91-105' | 6 | 8.96% | 0 | 0% |
Oliver Jasen Burke
6
Danilho Raimundo Doekhi
5
Rani Khedira
5
Ilyas Ansah
5
Leopold Querfeld
3
Andrej Ilić
3
Woo-Yeong Jeong
3
Andrej Ilić
9
Christopher Trimmel
3
Derrick Arthur Köhn
2
Aljoscha Kemlein
2
Stanley Pierre Nsoki
2
Rani Khedira
1
Janik Haberer
1
Danilho Raimundo Doekhi
33 maç
Rani Khedira
32 maç
Frederik Riis Rønnow
30 maç
Leopold Querfeld
30 maç
Andrej Ilić
23 maç
Ilyas Ansah
22 maç
Aljoscha Kemlein
22 maç
Danilho Raimundo Doekhi
2,970'
Rani Khedira
2,835'
Leopold Querfeld
2,700'
Frederik Riis Rønnow
2,641'
Andrej Ilić
2,170'
Derrick Arthur Köhn
1,910'
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite
1,880'
Matheo Raab
9.6
Carl Friedrich Georg Klaus
7.27
Christopher Trimmel
6.99
Josip Juranović
6.9
Leopold Querfeld
6.89
Aljoscha Kemlein
6.78
Danilho Raimundo Doekhi
6.77
Janik Haberer
8
Christopher Trimmel
7
Rani Khedira
7
Leopold Querfeld
6
Derrick Arthur Köhn
5 1
Andrej Ilić
5
Danilho Raimundo Doekhi
4
Andrej Ilić
55 şut
(23 isabet)
Danilho Raimundo Doekhi
39 şut
(11 isabet)
Oliver Jasen Burke
27 şut
(14 isabet)
Ilyas Ansah
24 şut
(11 isabet)
Leopold Querfeld
23 şut
(10 isabet)
András Schäfer
19 şut
(9 isabet)
Derrick Arthur Köhn
19 şut
(5 isabet)
Leopold Querfeld
1,217
(%79)
Danilho Raimundo Doekhi
1,200
(%77)
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite
991
(%75)
Frederik Riis Rønnow
929
(%55)
Aljoscha Kemlein
910
(%75)
Rani Khedira
656
(%66)
Christopher Trimmel
638
(%67)
Rani Khedira
96
Leopold Querfeld
87
Danilho Raimundo Doekhi
84
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite
74
András Schäfer
60
Aljoscha Kemlein
53
Christopher Trimmel
46
Ilyas Ansah
68 (25 başarı)
Oliver Jasen Burke
33 (11 başarı)
Livan Burcu
30 (14 başarı)
Derrick Arthur Köhn
26 (11 başarı)
Aljoscha Kemlein
22 (16 başarı)
Andrej Ilić
21 (7 başarı)
Tom Alexander Rothe
19 (5 başarı)
Ilyas Ansah
41
Andrej Ilić
31
Leopold Querfeld
28
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite
24
András Schäfer
23
Janik Haberer
21
Woo-Yeong Jeong
20
Alex Král
18 kez
Tim Skarke
17 kez
Woo-Yeong Jeong
14 kez
András Schäfer
12 kez
Livan Burcu
12 kez
Tom Alexander Rothe
11 kez
Ilyas Ansah
10 kez📅 Kapsanan dönem: 05.01.2025 – 10.05.2026 · Toplam 42 maç
Union Berlin
BSC Süd 05
Grün-Weiß Ahrensfelde
Lask Linz
Rapid Vienna
SpVgg Greuther Fürth
Union Berlin
Union Berlin
Union Berlin
Borussia Dortmund
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Bayer Leverkusen
Luckenwalde
Union Berlin
Werder Bremen
Union Berlin
Union Berlin
FC St. Pauli
Union Berlin
VfL Wolfsburg
Union Berlin
1. FC Köln
Union Berlin
FC Augsburg
VfB Stuttgart
Union Berlin
1899 Hoffenheim
Union Berlin
Hamburger SV
Union Berlin
Borussia Mönchengladbach
Union Berlin
SC Freiburg
Bayern München
Union Berlin
1. FC Heidenheim
Union Berlin
RB Leipzig
Union Berlin
FSV Mainz 05
Union Berlin