
Teknik Direktör
Albert Riera

| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Michael Zetterer | Kaleci | Almanya | 30 | 21 (20) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 33 | Jens Grahl | Kaleci | Almanya | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 40 | Kauã Morais Vieira dos Santos | Kaleci | Brezilya | 22 | 13 (13) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 39 | Amil Siljevic | Kaleci | Almanya | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Rasmus Nissen Kristensen | Defans | Danimarka | 28 | 21 (18) | 2 | 0 | 5 | — | 7.0 |
![]() | 34 | Pharrell Nnamdi Collins | Defans | Almanya | 21 | 23 (16) | 1 | 2 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 4 | Robin Leon Koch | Defans | Almanya | 29 | 31 (31) | 3 | 1 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 3 | Arthur Nicolas Theate | Defans | Belçika | 25 | 24 (24) | 1 | 0 | 8 | — | 6.8 |
![]() | 21 | Nathaniel Brown | Defans | Almanya | 22 | 32 (28) | 4 | 4 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 2 | Elias Baum | Defans | Almanya | 20 | 5 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 41 | Fousseny Doumbia | Defans | Almanya | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 5 | Aurèle Florian Amenda | Defans | İsviçre | 22 | 23 (17) | 0 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 26 | Keita Kosugi | Defans | Japonya | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Hugo Emanuel Larsson | Orta Saha | İsveç | 21 | 25 (21) | 2 | 2 | — | — | 6.8 |
![]() | 8 | Farès Chaïbi | Orta Saha | Cezayir | 23 | 27 (21) | 2 | 9 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 20 | Ritsu Dōan | Orta Saha | Japonya | 27 | 30 (27) | 5 | 5 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 42 | Can Yılmaz Uzun | Orta Saha | Türkiye | 20 | 20 (14) | 8 | 4 | 3 | — | 7.2 |
![]() | 19 | Jean-Mattéo Bahoya Négoce | Orta Saha | Fransa | 20 | 26 (14) | 3 | 4 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 27 | Mario Götze | Orta Saha | Almanya | 33 | 20 (7) | 0 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 6 | Oscar Winther Højlund | Orta Saha | Danimarka | 20 | 24 (12) | 1 | 1 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 15 | Ellyes Joris Skhiri | Orta Saha | Tunus | 30 | 24 (15) | 0 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 18 | Mahmoud Dahoud | Orta Saha | Almanya | 29 | 14 (8) | 2 | 3 | — | — | 6.6 |
![]() | 22 | Timothy Chandler | Orta Saha | USA | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 10 | Marvin Dills | Orta Saha | Almanya | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 31 | Paul Love Arrhov | Orta Saha | İsveç | 17 | 5 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.5 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Jonathan Michael Burkardt | Forvet | Almanya | 25 | 21 (15) | 11 | 1 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Ansgar Knauff | Forvet | Almanya | 23 | 27 (12) | 4 | 1 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 30 | Michy Batshuayi-Atunga | Forvet | Belçika | 32 | 6 (1) | 1 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 9 | A. Staff | Forvet | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 11 | Younes Ebnoutalib | Forvet | Almanya | 22 | 5 (2) | 1 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 25 | Arnaud Kalimuendo-Muinga | Forvet | Fransa | 23 | 18 (16) | 6 | 1 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 29 | A. Amaimouni | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 8.33% | 8 | 12.90% |
| 16-30' | 11 | 18.33% | 8 | 12.90% |
| 31-45' | 11 | 18.33% | 9 | 14.52% |
| 46-60' | 11 | 18.33% | 9 | 14.52% |
| 61-75' | 10 | 16.67% | 9 | 14.52% |
| 76-90' | 12 | 20.00% | 19 | 30.65% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 10 |
%30 |
| 3-4-2-1 | 10 |
%30 |
| 4-3-3 | 4 |
%12 |
| 4-1-4-1 | 3 |
%9 |
| 4-5-1 | 2 |
%6 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-1-2 | 1 |
%3 |
| 4-4-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 5.00% | 0 | 0% |
| 16-30' | 4 | 6.67% | 0 | 0% |
| 31-45' | 5 | 8.33% | 0 | 0% |
| 46-60' | 6 | 10.00% | 0 | 0% |
| 61-75' | 13 | 21.67% | 2 | 50.00% |
| 76-90' | 17 | 28.33% | 1 | 25.00% |
| 91-105' | 12 | 20.00% | 1 | 25.00% |
Jonathan Michael Burkardt
11
Can Yılmaz Uzun
8
Arnaud Kalimuendo-Muinga
6
Ritsu Dōan
5
Ansgar Knauff
4
Nathaniel Brown
4
Robin Leon Koch
3
Farès Chaïbi
9
Ritsu Dōan
5
Can Yılmaz Uzun
4
Jean-Mattéo Bahoya Négoce
4
Nathaniel Brown
4
Mahmoud Dahoud
3
Pharrell Nnamdi Collins
2
Robin Leon Koch
31 maç
Nathaniel Brown
28 maç
Ritsu Dōan
27 maç
Arthur Nicolas Theate
24 maç
Hugo Emanuel Larsson
21 maç
Farès Chaïbi
21 maç
Michael Zetterer
20 maç
Robin Leon Koch
2,745'
Nathaniel Brown
2,568'
Ritsu Dōan
2,289'
Arthur Nicolas Theate
2,143'
Michael Zetterer
1,885'
Hugo Emanuel Larsson
1,824'
Farès Chaïbi
1,752'
Can Yılmaz Uzun
7.18
Rasmus Nissen Kristensen
7
Robin Leon Koch
7
Michael Zetterer
6.99
Jean-Mattéo Bahoya Négoce
6.95
Jonathan Michael Burkardt
6.91
Ritsu Dōan
6.83
Jonathan Michael Burkardt
30 şut
(19 isabet)
Ritsu Dōan
29 şut
(14 isabet)
Can Yılmaz Uzun
29 şut
(18 isabet)
Ansgar Knauff
21 şut
(14 isabet)
Arnaud Kalimuendo-Muinga
19 şut
(16 isabet)
Farès Chaïbi
17 şut
(7 isabet)
Arthur Nicolas Theate
14 şut
(7 isabet)
Robin Leon Koch
2,086
(%91)
Arthur Nicolas Theate
1,627
(%89)
Aurèle Florian Amenda
1,319
(%88)
Nathaniel Brown
1,095
(%84)
Pharrell Nnamdi Collins
1,076
(%87)
Hugo Emanuel Larsson
1,029
(%86)
Rasmus Nissen Kristensen
957
(%79)
Nathaniel Brown
105
Robin Leon Koch
84
Pharrell Nnamdi Collins
74
Rasmus Nissen Kristensen
65
Arthur Nicolas Theate
65
Ritsu Dōan
58
Hugo Emanuel Larsson
50
Ritsu Dōan
78 (33 başarı)
Jean-Mattéo Bahoya Négoce
68 (41 başarı)
Arnaud Kalimuendo-Muinga
41 (21 başarı)
Nathaniel Brown
38 (16 başarı)
Can Yılmaz Uzun
34 (12 başarı)
Ansgar Knauff
25 (11 başarı)
Pharrell Nnamdi Collins
24 (11 başarı)
Ritsu Dōan
32
Nathaniel Brown
32
Can Yılmaz Uzun
23
Jean-Mattéo Bahoya Négoce
22
Farès Chaïbi
20
Pharrell Nnamdi Collins
19
Arnaud Kalimuendo-Muinga
18
Ansgar Knauff
15 kez
Mario Götze
13 kez
Jean-Mattéo Bahoya Négoce
12 kez
Oscar Winther Højlund
12 kez
Ellyes Joris Skhiri
9 kez
Pharrell Nnamdi Collins
7 kez
Farès Chaïbi
6 kez📅 Kapsanan dönem: 19.03.2025 – 08.05.2026 · Toplam 48 maç
Eintracht Frankfurt
FSV Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Louisville City
Philadelphia Union
Eintracht Frankfurt
Fulham
Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
Atletico Madrid
Eintracht Frankfurt
SC Freiburg
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim
Napoli
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Barcelona
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Qarabag
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Union Berlin
Eintracht Frankfurt
Bayern München
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt
FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt