
Teknik Direktör
Ole Werner



| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Péter Gulácsi | Kaleci | Macaristan | 35 | 22 (22) | 0 | 0 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 26 | Maarten Vandevoordt | Kaleci | Belçika | 23 | 12 (11) | 0 | 0 | — | — | 7.0 |
![]() | 25 | Leopold Zingerle | Kaleci | Almanya | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Bote Ridle Nzuzi Baku | Defans | Almanya | 27 | 31 (28) | 2 | 3 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 4 | Vilmos Tamás Orbán | Defans | Macaristan | 33 | 32 (32) | 2 | 0 | 4 | — | 7.3 |
![]() | 23 | Castello Junior Lukeba | Defans | Fransa | 23 | 25 (23) | 1 | 0 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 22 | David Raum | Defans | Almanya | 27 | 30 (29) | 3 | 7 | 6 | — | 7.4 |
![]() | 19 | Kosta Nedeljković | Defans | Sırbistan | 20 | 5 (3) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 5 | El Chadaille Bitshiabu | Defans | Fransa | 20 | 11 (8) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 35 | Max Finkgräfe | Defans | Almanya | 21 | 12 (4) | 1 | 1 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 16 | Lukas Manuel Klostermann | Defans | Almanya | 29 | 5 (1) | 0 | 1 | — | — | 7.0 |
![]() | 39 | Benjamin Paa Kwesi Henrichs | Defans | Almanya | 28 | 16 (2) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Xaver Schlager | Orta Saha | Avusturya | 28 | 26 (21) | 3 | 1 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 13 | Nicolas Seiwald | Orta Saha | Avusturya | 24 | 32 (30) | 0 | 2 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 7 | Antonio Eromonsele Nordby Nusa | Orta Saha | Norveç | 20 | 30 (24) | 4 | 3 | — | — | 7.1 |
![]() | 14 | Christoph Baumgartner | Orta Saha | Avusturya | 26 | 32 (31) | 13 | 8 | 9 | — | 6.9 |
![]() | 6 | Ezechiel Banzuzi | Orta Saha | Hollanda | 20 | 24 (2) | 0 | 1 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 20 | Forzan Assan Ouédraogo | Orta Saha | Almanya | 19 | 18 (12) | 3 | 3 | — | — | 6.9 |
![]() | 33 | Andrija Maksimović | Orta Saha | Sırbistan | 18 | 8 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 10 | Brajan Gruda | Orta Saha | Almanya | 21 | 12 (7) | 3 | 3 | 1 | — | 7.2 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Saint-Cyr Johan Bakayoko | Forvet | Belçika | 22 | 19 (8) | 2 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 49 | Yan Diomande | Forvet | Fildişi Sahili | 19 | 32 (27) | 12 | 7 | 2 | — | 7.8 |
![]() | 40 | Rômulo José Cardoso da Cruz | Forvet | Brezilya | 23 | 29 (27) | 9 | 4 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 11 | Conrad Harder Weibel Schandorf | Forvet | Danimarka | 20 | 28 (7) | 3 | 3 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 27 | Tidiam Gomis | Forvet | Fransa | 19 | 17 (2) | 1 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 45 | S. Konate | Forvet | — | 16 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 10.94% | 0 | 0% |
| 16-30' | 11 | 17.19% | 6 | 13.64% |
| 31-45' | 12 | 18.75% | 10 | 22.73% |
| 46-60' | 14 | 21.88% | 7 | 15.91% |
| 61-75' | 11 | 17.19% | 5 | 11.36% |
| 76-90' | 9 | 14.06% | 16 | 36.36% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-3-3 | 27 |
%82 |
| 4-2-3-1 | 4 |
%12 |
| 4-4-1-1 | 1 |
%3 |
| 4-1-4-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 5.88% | 0 | 0% |
| 16-30' | 5 | 9.80% | 0 | 0% |
| 31-45' | 13 | 25.49% | 0 | 0% |
| 46-60' | 7 | 13.73% | 0 | 0% |
| 61-75' | 7 | 13.73% | 0 | 0% |
| 76-90' | 9 | 17.65% | 0 | 0% |
| 91-105' | 7 | 13.73% | 0 | 0% |
Christoph Baumgartner
13
Yan Diomande
12
Rômulo José Cardoso da Cruz
9
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
4
David Raum
3
Xaver Schlager
3
Forzan Assan Ouédraogo
3
Vilmos Tamás Orbán
32 maç
Christoph Baumgartner
31 maç
Nicolas Seiwald
30 maç
David Raum
29 maç
Bote Ridle Nzuzi Baku
28 maç
Yan Diomande
27 maç
Rômulo José Cardoso da Cruz
27 maç
Vilmos Tamás Orbán
2,860'
Christoph Baumgartner
2,699'
Nicolas Seiwald
2,630'
David Raum
2,556'
Bote Ridle Nzuzi Baku
2,482'
Yan Diomande
2,396'
Rômulo José Cardoso da Cruz
2,187'
Yan Diomande
7.75
David Raum
7.37
Vilmos Tamás Orbán
7.3
Brajan Gruda
7.2
Castello Junior Lukeba
7.11
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
7.11
Maarten Vandevoordt
7.03
Christoph Baumgartner
9
David Raum
6
Xaver Schlager
6
Bote Ridle Nzuzi Baku
4
Vilmos Tamás Orbán
4
Castello Junior Lukeba
3
Rômulo José Cardoso da Cruz
3
Christoph Baumgartner
68 şut
(34 isabet)
Rômulo José Cardoso da Cruz
53 şut
(27 isabet)
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
42 şut
(20 isabet)
Yan Diomande
38 şut
(24 isabet)
Conrad Harder Weibel Schandorf
28 şut
(12 isabet)
David Raum
21 şut
(8 isabet)
Bote Ridle Nzuzi Baku
17 şut
(6 isabet)
Vilmos Tamás Orbán
2,210
(%89)
David Raum
1,696
(%80)
Castello Junior Lukeba
1,630
(%90)
Bote Ridle Nzuzi Baku
1,624
(%86)
Nicolas Seiwald
1,398
(%88)
Christoph Baumgartner
1,077
(%75)
Xaver Schlager
1,060
(%86)
Nicolas Seiwald
117
Bote Ridle Nzuzi Baku
91
Vilmos Tamás Orbán
84
David Raum
78
Christoph Baumgartner
74
Castello Junior Lukeba
57
Xaver Schlager
45
Yan Diomande
192 (115 başarı)
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
125 (67 başarı)
Bote Ridle Nzuzi Baku
36 (13 başarı)
David Raum
36 (16 başarı)
Xaver Schlager
32 (22 başarı)
Rômulo José Cardoso da Cruz
32 (11 başarı)
Christoph Baumgartner
32 (13 başarı)
Antonio Eromonsele Nordby Nusa
63
Yan Diomande
31
Christoph Baumgartner
31
Vilmos Tamás Orbán
23
Bote Ridle Nzuzi Baku
22
Rômulo José Cardoso da Cruz
20
Forzan Assan Ouédraogo
20
Ezechiel Banzuzi
22 kez
Conrad Harder Weibel Schandorf
21 kez
Tidiam Gomis
15 kez
Benjamin Paa Kwesi Henrichs
14 kez
Saint-Cyr Johan Bakayoko
11 kez
Max Finkgräfe
8 kez
Andrija Maksimović
8 kez📅 Kapsanan dönem: 06.01.2025 – 09.05.2026 · Toplam 40 maç
RB Leipzig
Santos
ZFC Meuselwitz
RB Leipzig
RB Leipzig
Lens
Bayern München
RB Leipzig
FSV Mainz 05
RB Leipzig
VfL Wolfsburg
Borussia Dortmund
RB Leipzig
RB Leipzig
FC Augsburg
RB Leipzig
1899 Hoffenheim
RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach
RB Leipzig
Union Berlin
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
1. FC Heidenheim
FC St. Pauli
RB Leipzig
1. FC Köln
RB Leipzig
RB Leipzig
Hamburger SV
RB Leipzig
VfB Stuttgart
RB Leipzig
Werder Bremen
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
SC Freiburg