
Teknik Direktör
Pat Noonan| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Roman Celentano | Kaleci | USA | 25 | 17 (17) | 0 | 0 | 1 | — | 7.1 |
![]() | 13 | Evan Michael Louro | Kaleci | USA | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 31 | B. Dowd | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | Fabian Mrozek | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Gilberto Ivan Flores Melgarejo | Defans | Paraguay | 22 | 11 (8) | 0 | 0 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 12 | Miles Gordon Robinson | Defans | USA | 28 | 15 (15) | 1 | 0 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 4 | Nick Hagglund | Defans | USA | 33 | 10 (10) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 2 | Alvas Elvis Powell | Defans | Jamaica | 31 | 10 (3) | 0 | 0 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 21 | Matthew Miazga | Defans | USA | 30 | 8 (7) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 15 | Teenage Lingani Hadebe | Defans | Zimbabwe | 30 | 24 (18) | 0 | 1 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 88 | A. Chirila | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | A. Lajhar | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | K. Smith | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | Gerardo Valenzuela | Orta Saha | USA | 21 | 11 (4) | 4 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 19 | Ștefan Chirilă | Orta Saha | USA | 18 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
![]() | 20 | Pavel Bucha | Orta Saha | Czechia | 27 | 16 (15) | 1 | 2 | 1 | — | 7.1 |
![]() | 27 | Tah Brian Anunga | Orta Saha | Kamerun | 29 | 14 (9) | 0 | 0 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 37 | Stiven Jimenez | Orta Saha | USA | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 10 | Evander da Silva Ferreira | Orta Saha | Brezilya | 27 | 15 (14) | 7 | 5 | 3 | — | 7.8 |
![]() | 5 | Obinna Nwobodo | Orta Saha | Nijerya | 29 | 18 (12) | 0 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 30 | A. Chavez | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | S. Gidi | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | Bryan Josías Ramírez León | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Kenji Mboma Dem | Forvet | Fransa | 23 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.2 |
![]() | 9 | Ahoueke Steeve Kévin Denkey | Forvet | Togo | 25 | 16 (15) | 10 | 0 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 16 | T. Barlow | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | E. Echenique | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | A. Jabbari | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 9 | 15.79% | 4 | 8.51% |
| 16-30' | 8 | 14.04% | 4 | 8.51% |
| 31-45' | 8 | 14.04% | 8 | 17.02% |
| 46-60' | 6 | 10.53% | 11 | 23.40% |
| 61-75' | 13 | 22.81% | 8 | 17.02% |
| 76-90' | 13 | 22.81% | 12 | 25.53% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-1-2 | 17 |
%45 |
| 3-4-2-1 | 10 |
%26 |
| 5-3-2 | 3 |
%8 |
| 4-2-3-1 | 3 |
%8 |
| 3-5-2 | 2 |
%5 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| 4-4-1-1 | 1 |
%3 |
| 5-4-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 9.33% | 0 | 0% |
| 16-30' | 10 | 13.33% | 0 | 0% |
| 31-45' | 12 | 16.00% | 1 | 33.33% |
| 46-60' | 13 | 17.33% | 0 | 0% |
| 61-75' | 11 | 14.67% | 1 | 33.33% |
| 76-90' | 13 | 17.33% | 1 | 33.33% |
| 91-105' | 9 | 12.00% | 0 | 0% |
Teenage Lingani Hadebe
18 maç
Roman Celentano
17 maç
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
15 maç
Pavel Bucha
15 maç
Miles Gordon Robinson
15 maç
Evander da Silva Ferreira
14 maç
Obinna Nwobodo
12 maç
Roman Celentano
1,530'
Pavel Bucha
1,365'
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
1,325'
Teenage Lingani Hadebe
1,309'
Miles Gordon Robinson
1,280'
Evander da Silva Ferreira
1,230'
Obinna Nwobodo
929'
Evander da Silva Ferreira
7.82
Miles Gordon Robinson
7.17
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
7.11
Pavel Bucha
7.11
Roman Celentano
7.08
Nick Hagglund
6.97
Gilberto Ivan Flores Melgarejo
6.95
Evander da Silva Ferreira
38 şut
(23 isabet)
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
29 şut
(18 isabet)
Gerardo Valenzuela
16 şut
(12 isabet)
Miles Gordon Robinson
10 şut
(1 isabet)
Pavel Bucha
9 şut
(5 isabet)
Gilberto Ivan Flores Melgarejo
5 şut
(1 isabet)
Tah Brian Anunga
3 şut
Miles Gordon Robinson
1,025
(%60)
Pavel Bucha
780
(%42)
Teenage Lingani Hadebe
751
Evander da Silva Ferreira
614
Obinna Nwobodo
489
Gilberto Ivan Flores Melgarejo
484
Tah Brian Anunga
430
Teenage Lingani Hadebe
70
Obinna Nwobodo
54
Miles Gordon Robinson
41
Pavel Bucha
39
Gilberto Ivan Flores Melgarejo
28
Tah Brian Anunga
24
Evander da Silva Ferreira
20
Evander da Silva Ferreira
38 (18 başarı)
Pavel Bucha
24 (14 başarı)
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
23 (11 başarı)
Gerardo Valenzuela
18 (5 başarı)
Alvas Elvis Powell
10 (7 başarı)
Obinna Nwobodo
10 (7 başarı)
Miles Gordon Robinson
5 (3 başarı)
Ahoueke Steeve Kévin Denkey
22
Evander da Silva Ferreira
16
Pavel Bucha
13
Gerardo Valenzuela
10
Matthew Miazga
9
Teenage Lingani Hadebe
9
Obinna Nwobodo
8
Gerardo Valenzuela
7 kez
Alvas Elvis Powell
7 kez
Teenage Lingani Hadebe
6 kez
Obinna Nwobodo
6 kez
Tah Brian Anunga
5 kez
Gilberto Ivan Flores Melgarejo
3 kez
Ștefan Chirilă
2 kez📅 Kapsanan dönem: 24.01.2025 – 24.11.2025 · Toplam 42 maç
FC Cincinnati
FC Cincinnati
FC Cincinnati
Atlanta United FC