
Teknik Direktör
Cameron Knowles| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Alec Smir | Kaleci | USA | 26 | 2 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.3 |
![]() | 12 | D. Callender | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 | Bongokuhle Hlongwane | Defans | South Africa | 25 | 37 (30) | 3 | 2 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 67 | Carlos Miguel Harvey Cesneros | Defans | Panama | 25 | 27 (17) | 2 | 1 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 15 | Michael Joseph Boxall | Defans | New Zealand | 37 | 34 (31) | 1 | 1 | 7 | — | 7.0 |
![]() | 23 | Morris Duggan | Defans | Almanya | 25 | 23 (16) | 0 | 2 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 13 | Anthony Markanich | Defans | USA | 26 | 34 (25) | 10 | 1 | 6 | — | 7.1 |
![]() | 5 | Fernando Nicolás Romero | Defans | Arjantin | 22 | 28 (26) | 0 | 5 | 11 | — | 6.9 |
![]() | 2 | Devin Padelford | Defans | USA | 22 | 4 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 28 | Jefferson Abel Díaz Beleño | Defans | Kolombiya | 25 | 29 (26) | 1 | 3 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 27 | David Justin Kirk Taylor | Defans | USA | 28 | 7 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 33 | Kieran Chandler | Defans | USA | 20 | 1 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 25 | Nectarios Triantis | Defans | Avustralya | 22 | 8 (7) | 3 | 2 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 3 | K. Duncan | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20 | William Alexander Trapp | Orta Saha | USA | 32 | 37 (35) | 2 | 2 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 26 | Joaquín Nicolás Pereyra | Orta Saha | Arjantin | 27 | 36 (32) | 7 | 9 | 10 | — | 7.3 |
![]() | 30 | Owen Gene | Orta Saha | Fransa | 22 | 24 (5) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 24 | Julian Emil Kurt Gressel | Orta Saha | USA | 32 | 22 (12) | 1 | 3 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 14 | K. Michel | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | J. Rodríguez | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | P. Stroud | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Kelvin Kwarteng Yeboah | Forvet | İtalya | 25 | 33 (25) | 9 | 0 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 17 | Alisa Randell | Forvet | USA | 18 | 4 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 29 | Mamadou Dieng | Forvet | Senegal | 21 | 4 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 7 | Dominik Fitz | Forvet | Avusturya | 26 | 6 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 8 | T. Chancalay | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | M. Gonzalez | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | T. Putt | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 5.00% | 8 | 16.67% |
| 16-30' | 6 | 10.00% | 6 | 12.50% |
| 31-45' | 15 | 25.00% | 6 | 12.50% |
| 46-60' | 9 | 15.00% | 5 | 10.42% |
| 61-75' | 14 | 23.33% | 11 | 22.92% |
| 76-90' | 13 | 21.67% | 12 | 25.00% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 5-3-2 | 17 |
%45 |
| 5-4-1 | 15 |
%39 |
| 3-4-2-1 | 3 |
%8 |
| 4-4-2 | 2 |
%5 |
| 3-5-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 8.97% | 0 | 0% |
| 16-30' | 9 | 11.54% | 0 | 0% |
| 31-45' | 15 | 19.23% | 1 | 100.00% |
| 46-60' | 11 | 14.10% | 0 | 0% |
| 61-75' | 13 | 16.67% | 0 | 0% |
| 76-90' | 16 | 20.51% | 0 | 0% |
| 91-105' | 5 | 6.41% | 0 | 0% |
William Alexander Trapp
35 maç
Joaquín Nicolás Pereyra
32 maç
Michael Joseph Boxall
31 maç
Bongokuhle Hlongwane
30 maç
Fernando Nicolás Romero
26 maç
Jefferson Abel Díaz Beleño
26 maç
Kelvin Kwarteng Yeboah
25 maç
William Alexander Trapp
3,055'
Michael Joseph Boxall
3,022'
Joaquín Nicolás Pereyra
2,939'
Bongokuhle Hlongwane
2,752'
Fernando Nicolás Romero
2,280'
Kelvin Kwarteng Yeboah
2,248'
Anthony Markanich
2,208'
Joaquín Nicolás Pereyra
7.3
Anthony Markanich
7.1
Nectarios Triantis
7.09
Michael Joseph Boxall
7.03
Carlos Miguel Harvey Cesneros
7
Bongokuhle Hlongwane
6.93
Fernando Nicolás Romero
6.92
Kelvin Kwarteng Yeboah
50 şut
(33 isabet)
Joaquín Nicolás Pereyra
46 şut
(28 isabet)
Anthony Markanich
28 şut
(12 isabet)
Bongokuhle Hlongwane
27 şut
(11 isabet)
Carlos Miguel Harvey Cesneros
18 şut
(10 isabet)
Fernando Nicolás Romero
17 şut
(2 isabet)
Jefferson Abel Díaz Beleño
13 şut
(5 isabet)
William Alexander Trapp
1,344
Joaquín Nicolás Pereyra
1,270
Michael Joseph Boxall
1,024
Fernando Nicolás Romero
863
Jefferson Abel Díaz Beleño
838
Bongokuhle Hlongwane
721
Anthony Markanich
654
Anthony Markanich
108
William Alexander Trapp
101
Joaquín Nicolás Pereyra
86
Carlos Miguel Harvey Cesneros
82
Bongokuhle Hlongwane
74
Fernando Nicolás Romero
61
Jefferson Abel Díaz Beleño
61
Joaquín Nicolás Pereyra
98 (42 başarı)
Bongokuhle Hlongwane
69 (29 başarı)
Kelvin Kwarteng Yeboah
54 (26 başarı)
Carlos Miguel Harvey Cesneros
34 (15 başarı)
William Alexander Trapp
24 (10 başarı)
Jefferson Abel Díaz Beleño
22 (16 başarı)
Nectarios Triantis
21 (14 başarı)
Joaquín Nicolás Pereyra
63
Bongokuhle Hlongwane
57
Kelvin Kwarteng Yeboah
33
Michael Joseph Boxall
25
Fernando Nicolás Romero
24
Carlos Miguel Harvey Cesneros
23
William Alexander Trapp
20
Owen Gene
19 kez
Carlos Miguel Harvey Cesneros
10 kez
Julian Emil Kurt Gressel
10 kez
Anthony Markanich
9 kez
Kelvin Kwarteng Yeboah
8 kez
Bongokuhle Hlongwane
7 kez
Morris Duggan
7 kez📅 Kapsanan dönem: 29.01.2025 – 25.11.2025 · Toplam 43 maç
Real Salt Lake
Minnesota United FC
Los Angeles Galaxy
Minnesota United FC
Minnesota United FC
Minnesota United FC