
ABD · Kanada · Meksika · 11 Haziran – 19 Temmuz 2026
İspanya
İngiltere
Fransa
Almanya
Portekiz
Hollanda
Belçika
İsviçre
Avusturya
İskoçya
Hırvatistan
Norveç
İsveç
Türkiye
Çekya
Bosna Hersek Puan tablosu turnuva başladıktan sonra güncellenecektir.
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Güney Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Güney Kore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Çekya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İsviçre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avustralya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belçika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mısır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| İran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yeni Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suudi Arabistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portekiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolombiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takım | O | G | B | M | AG | YG | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngiltere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hırvatistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
⚽ Saatler Türkiye saatiyle (UTC+3). Maç kartına tıklayarak detay sayfasına gidebilirsiniz.
Meksika
Güney Kore
Kanada
ABD
Katar
Brezilya
Haiti
Avustralya
Almanya
Hollanda
Fildişi Sahili
İsveç
İspanya
Belçika
Suudi Arabistan
İran
Fransa
Irak
Arjantin
Avusturya
Portekiz
İngiltere
Gana
Özbekistan
Çekya
İsviçre
Kanada
Meksika
ABD
İskoçya
Brezilya
Türkiye
Hollanda
Almanya
Ekvador
Tunus
İspanya
Belçika
Uruguay
Yeni Zelanda
Arjantin
Fransa
Norveç
Ürdün
Portekiz
İngiltere
Panama
Kolombiya
İsviçre
Bosnia & Herzegovina
Fas
İskoçya
Çekya
Güney Afrika
Ekvador
Curaçao
Japonya
Tunus
Türkiye
Paraguay
Senegal
Norveç
Uruguay
Cape Verde Islands
Mısır
Yeni Zelanda
Hırvatistan
Panama
Kolombiya
Congo DR
Cezayir
Ürdün
⚠️ Turnuva başladıktan sonra güncellenecektir.


Fildişi Sahili · Burkina Faso


Cezayir · Cezayir

Cezayir · Cezayir