
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USL Championship | 7 | 1 | 0 | 1 | 563' | 1 | — |
US Open Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 209' | 0 | — |
USL League One Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 | — |
Major League Soccer | 4 | 0 | 0 | 0 | 122' | 0 | 6.3 |
| TOPLAM | 14 | 2 | 0 | 2 | 984' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Hartford Athletic | 14 | 2 | 0 | 2 | 984' | 1 | — |
| 2024-2025 |
Hartford Athletic | 30 | 11 | 0 | 11 | 1817' | 4 | — |
| TOPLAM | — | 37 | 12 | 0 | 12 | 2380' | 5 | — |
Hartford Athletic
Minnesota United FC