
Teknik Direktör
Matt Wells| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Zackary Thomas Steffen | Kaleci | USA | 30 | 23 (23) | 0 | 0 | 4 | — | 7.2 |
![]() | 41 | Nicholas Defreitas Hansen | Kaleci | Danimarka | 24 | 10 (10) | 0 | 0 | — | — | 7.2 |
![]() | 51 | Zackory Campagnolo | Kaleci | USA | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | Miguel Ángel Navarro Zárate | Defans | Venezuela | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 24 | Noah Cobb | Defans | USA | 20 | 4 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 4 | Reginald Jacob Cannon | Defans | USA | 27 | 28 (28) | 0 | 0 | 10 | — | 6.8 |
![]() | 19 | Ian Murphy | Defans | USA | 25 | 16 (12) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 2 | Keegan Rosenberry | Defans | USA | 32 | 16 (10) | 2 | 0 | — | — | 6.8 |
![]() | 99 | Jackson Travis | Defans | USA | 21 | — | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.3 |
![]() | 6 | Robert Samuel Holding | Defans | İngiltere | 30 | 6 (6) | 0 | 0 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 45 | J. De Coteau | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | L. Herrington | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | K. Thompson | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Joshua Ryan Atencio | Orta Saha | USA | 23 | 27 (23) | 0 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 20 | Connor Patrick Ronan | Orta Saha | Republic of Ireland | 27 | 24 (10) | 0 | 0 | 1 | — | 6.9 |
![]() | 15 | Ali Fadal | Orta Saha | Gana | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 21 | Theodore Ku-DiPietro | Orta Saha | USA | 23 | 25 (12) | 1 | 2 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 10 | Paxten Reid Aaronson | Orta Saha | USA | 22 | 7 (6) | 1 | 0 | 3 | — | 7.2 |
![]() | 11 | Alexis Castillo Manyoma | Orta Saha | Kolombiya | 22 | 3 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 8 | H. Ojediran | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | N. Tchoumba | Orta Saha | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | G. Minoungou | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Sealy | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Rafael Navarro Leal | Forvet | Brezilya | 25 | 31 (30) | 12 | 3 | 2 | — | 7.3 |
![]() | 13 | Wayne Alix Frederick II | Forvet | USA | 21 | 9 (2) | 0 | 0 | 3 | 1 | 6.5 |
![]() | 27 | Kimani Stewart-Baynes | Forvet | Kanada | 20 | 4 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
![]() | 16 | Alexander Dean Harris | Forvet | USA | 20 | 4 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 77 | Darren Kissy Yapi | Forvet | USA | 21 | 29 (17) | 8 | 2 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 47 | Sydney Wathuta | Forvet | Kanada | 21 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 26 | M. Diop | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | B. Jamison | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 6.38% | 5 | 9.43% |
| 16-30' | 8 | 17.02% | 4 | 7.55% |
| 31-45' | 11 | 23.40% | 15 | 28.30% |
| 46-60' | 10 | 21.28% | 9 | 16.98% |
| 61-75' | 9 | 19.15% | 10 | 18.87% |
| 76-90' | 6 | 12.77% | 10 | 18.87% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 17 |
%50 |
| 4-4-2 | 7 |
%21 |
| 4-3-3 | 4 |
%12 |
| 4-2-2-2 | 2 |
%6 |
| 4-3-1-2 | 1 |
%3 |
| 3-4-3 | 1 |
%3 |
| 5-4-1 | 1 |
%3 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 3.13% | 1 | 33.33% |
| 16-30' | 4 | 6.25% | 0 | 0% |
| 31-45' | 6 | 9.38% | 0 | 0% |
| 46-60' | 12 | 18.75% | 0 | 0% |
| 61-75' | 8 | 12.50% | 1 | 33.33% |
| 76-90' | 18 | 28.13% | 0 | 0% |
| 91-105' | 14 | 21.88% | 1 | 33.33% |
Rafael Navarro Leal
12
Darren Kissy Yapi
8
Keegan Rosenberry
2
Theodore Ku-DiPietro
1
Paxten Reid Aaronson
1
Rafael Navarro Leal
3
Darren Kissy Yapi
2
Theodore Ku-DiPietro
2
Rafael Navarro Leal
30 maç
Reginald Jacob Cannon
28 maç
Zackary Thomas Steffen
23 maç
Joshua Ryan Atencio
23 maç
Darren Kissy Yapi
17 maç
Ian Murphy
12 maç
Theodore Ku-DiPietro
12 maç
Rafael Navarro Leal
2,673'
Reginald Jacob Cannon
2,456'
Zackary Thomas Steffen
2,070'
Joshua Ryan Atencio
1,789'
Darren Kissy Yapi
1,442'
Theodore Ku-DiPietro
1,148'
Keegan Rosenberry
1,065'
Rafael Navarro Leal
7.28
Paxten Reid Aaronson
7.19
Zackary Thomas Steffen
7.17
Nicholas Defreitas Hansen
7.17
Robert Samuel Holding
7.15
Noah Cobb
6.93
Alexis Castillo Manyoma
6.93
Reginald Jacob Cannon
10
Darren Kissy Yapi
5
Zackary Thomas Steffen
4
Wayne Alix Frederick II
3 1
Jackson Travis
2 1
Paxten Reid Aaronson
3
Joshua Ryan Atencio
2
Rafael Navarro Leal
66 şut
(34 isabet)
Darren Kissy Yapi
26 şut
(15 isabet)
Theodore Ku-DiPietro
20 şut
(12 isabet)
Paxten Reid Aaronson
13 şut
(8 isabet)
Keegan Rosenberry
6 şut
(3 isabet)
Connor Patrick Ronan
6 şut
(3 isabet)
Joshua Ryan Atencio
5 şut
Joshua Ryan Atencio
1,049
Reginald Jacob Cannon
994
Connor Patrick Ronan
816
Rafael Navarro Leal
625
Zackary Thomas Steffen
602
Ian Murphy
461
Theodore Ku-DiPietro
456
Reginald Jacob Cannon
93
Joshua Ryan Atencio
82
Rafael Navarro Leal
59
Keegan Rosenberry
31
Jackson Travis
26
Connor Patrick Ronan
23
Ian Murphy
21
Rafael Navarro Leal
59 (28 başarı)
Theodore Ku-DiPietro
45 (18 başarı)
Darren Kissy Yapi
38 (14 başarı)
Reginald Jacob Cannon
25 (12 başarı)
Paxten Reid Aaronson
18 (10 başarı)
Keegan Rosenberry
16 (9 başarı)
Joshua Ryan Atencio
15 (11 başarı)
Rafael Navarro Leal
67
Reginald Jacob Cannon
32
Darren Kissy Yapi
26
Theodore Ku-DiPietro
19
Paxten Reid Aaronson
14
Joshua Ryan Atencio
8
Jackson Travis
8
Connor Patrick Ronan
14 kez
Theodore Ku-DiPietro
13 kez
Darren Kissy Yapi
12 kez
Wayne Alix Frederick II
7 kez
Keegan Rosenberry
6 kez
Ian Murphy
4 kez
Joshua Ryan Atencio
4 kez📅 Kapsanan dönem: 19.01.2025 – 19.10.2025 · Toplam 39 maç
Celaya
Club Queretaro
CA La Paz
DC United
Colorado Rapids