
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leagues Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 90' | 0 | 6.3 |
Major League Soccer | 14 | 0 | 0 | 0 | 814' | 1 | 6.8 |
Major League Soccer | 31 | 0 | 1 | 1 | 1720' | 2 | 6.8 |
| TOPLAM | 48 | 0 | 1 | 1 | 2624' | 3 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
FC Cincinnati | 48 | 0 | 1 | 1 | 2624' | 3 | 6.3 |
| 2024-2025 |
Nashville SC | 30 | 0 | 0 | 0 | 1449' | 3 | 6.7 |
| 2023-2024 |
FC Cincinnati | 35 | 0 | 0 | 0 | 577' | 2 | 6.6 |
| 2022-2023 |
Nashville SC | 25 | 0 | 0 | 0 | 897' | 6 | 6.5 |
| 2021-2022 |
Nashville SC | 27 | 1 | 0 | 1 | 1526' | 4 | 6.7 |
| TOPLAM | — | 120 | 1 | 0 | 1 | 4539' | 15 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104' | 0 | 6.5 | |
| TOPLAM | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 104' | 0 | — |




Nashville SC
FC Cincinnati
Nashville SC
FC Cincinnati
Charleston Battery
Nashville SC
Wilmington Hammerheads
Charleston Battery