
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leagues Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 45' | 0 | 6.3 |
Major League Soccer | 15 | 1 | 0 | 1 | 1280' | 1 | 7.2 |
Major League Soccer | 28 | 1 | 0 | 1 | 2601' | 4 | 7.1 |
Hazırlık Maçı | 6 | 0 | 0 | 0 | 435' | 3 | 6.9 |
| TOPLAM | 51 | 2 | 0 | 2 | 4361' | 8 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
FC Cincinnati | 51 | 2 | 0 | 2 | 4361' | 8 | 6.3 |
| 2024-2025 |
FC Cincinnati | 28 | 1 | 0 | 1 | 2501' | 5 | 7.0 |
| 2023-2024 |
Atlanta United FC | 30 | 2 | 1 | 3 | 2637' | 3 | 6.9 |
| 2022-2023 |
USA | 2 | 0 | 0 | 0 | 171' | 1 | — |
| 2021-2022 |
Atlanta United FC | 27 | 1 | 1 | 2 | 2384' | 1 | 7.1 |
| TOPLAM | — | 89 | 4 | 2 | 6 | 7738' | 10 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 316' | 0 | 6.5 | |
| 2023-2024 |
USA | 4 | 0 | 0 | 0 | 376' | 1 | 7.9 |
| 2022-2023 |
USA | 13 | 0 | 0 | 0 | 1135' | 3 | — |
| 2021-2022 |
USA | 6 | 2 | 0 | 2 | 570' | 0 | 7.6 |
| TOPLAM | — | 27 | 2 | 0 | 2 | 2397' | 4 | — |
Atlanta United FC
FC Cincinnati
Charleston Battery
Atlanta United FC
FC Cincinnati · 05.04.2025