| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | Matz Willy Els Sels | Kaleci | Belçika | 33 | 31 (30) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
|
13 | John | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
67 | Keehan Willows | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
34 | Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina | Defans | Nijerya | 29 | 18 (18) | 0 | 0 | 3 | — | 6.9 |
|
31 | Nikola Milenković | Defans | Sırbistan | 28 | 38 (37) | 0 | 0 | 6 | — | 6.8 |
|
5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Defans | Brezilya | 23 | 25 (25) | 1 | 0 | 5 | — | 7.0 |
|
3 | Neco Shay Williams | Defans | Galler | 24 | 37 (36) | 2 | 3 | 6 | 1 | 6.9 |
|
4 | Felipe Rodrigues da Silva | Defans | Brezilya | 24 | 21 (14) | 1 | 0 | 5 | — | 6.9 |
|
44 | Zach Abbott | Defans | İngiltere | 19 | 3 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
|
23 | Jair Paula da Cunha Filho | Defans | Brezilya | 20 | 9 (6) | 0 | 0 | — | — | 6.6 |
|
6 | Tyler Bindon | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
28 | B. Hammond | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
65 | Justin Thomas Hanks | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
25 | L. Netz | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
77 | O. Richards | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
61 | J. Sinclair | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
26 | Jack Ethan Thompson | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | Ibrahim Sangaré | Orta Saha | Fildişi Sahili | 28 | 28 (25) | 2 | 2 | 5 | — | 7.0 |
|
14 | Dan Assane Ndoye | Orta Saha | İsviçre | 25 | 24 (14) | 1 | 1 | 1 | — | 6.6 |
|
10 | Morgan Anthony Gibbs-White | Orta Saha | İngiltere | 25 | 37 (35) | 15 | 4 | 1 | — | 6.9 |
|
7 | Callum James Hudson-Odoi | Orta Saha | İngiltere | 25 | 30 (21) | 3 | 4 | — | — | 6.9 |
|
22 | Ryan James Yates | Orta Saha | İngiltere | 28 | 22 (2) | 0 | 2 | 3 | — | 6.7 |
|
16 | N. Domínguez | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
24 | J. McAtee | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
60 | G. McDonnell | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
24 | X. Schlager | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
51 | A. Whitehall | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
17 | Eric Emanuel da Silva Moreira | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | Christopher Grant Wood | Forvet | New Zealand | 34 | 15 (11) | 3 | 0 | — | — | 6.6 |
|
19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Forvet | Brezilya | 24 | 37 (28) | 6 | 4 | 2 | — | 6.6 |
|
9 | Taiwo Micheal Awoniyi | Forvet | Nijerya | 28 | 17 (3) | 4 | 1 | 2 | — | 6.7 |
|
29 | D. Bakwa | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
77 | Z. Blake | Forvet | 2025 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
21 | O. Hutchinson | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
25 | A. Kalimuendo | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
|
45 | L. Sillah | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 10 | 20.00% | 4 | 8.16% |
| 16-30' | 2 | 4.00% | 6 | 12.24% |
| 31-45' | 9 | 18.00% | 12 | 24.49% |
| 46-60' | 10 | 20.00% | 9 | 18.37% |
| 61-75' | 6 | 12.00% | 3 | 6.12% |
| 76-90' | 13 | 26.00% | 15 | 30.61% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 29 |
%76
|
| 4-4-2 | 4 |
%11
|
| 5-3-2 | 2 |
%5
|
| 3-4-3 | 1 |
%3
|
| 4-5-1 | 1 |
%3
|
| 3-4-2-1 | 1 |
%3
|
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 3.33% | 0 | 0% |
| 16-30' | 5 | 8.33% | 0 | 0% |
| 31-45' | 10 | 16.67% | 1 | 100.00% |
| 46-60' | 15 | 25.00% | 0 | 0% |
| 61-75' | 14 | 23.33% | 0 | 0% |
| 76-90' | 9 | 15.00% | 0 | 0% |
| 91-105' | 5 | 8.33% | 0 | 0% |
Nikola Milenković
37 maç
Neco Shay Williams
36 maç
Morgan Anthony Gibbs-White
35 maç
Matz Willy Els Sels
30 maç
Igor Jesus Maciel da Cruz
28 maç
Murillo Santiago Costa dos Santos
25 maç
Ibrahim Sangaré
25 maç
Nikola Milenković
3,375'
Neco Shay Williams
3,206'
Morgan Anthony Gibbs-White
3,110'
Matz Willy Els Sels
2,667'
Igor Jesus Maciel da Cruz
2,320'
Murillo Santiago Costa dos Santos
2,133'
Ibrahim Sangaré
2,080'
Murillo Santiago Costa dos Santos
7.02
Ibrahim Sangaré
6.97
Felipe Rodrigues da Silva
6.94
Neco Shay Williams
6.93
Morgan Anthony Gibbs-White
6.92
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
6.9
Callum James Hudson-Odoi
6.9
Morgan Anthony Gibbs-White
59 şut
(32 isabet)
Igor Jesus Maciel da Cruz
39 şut
(21 isabet)
Neco Shay Williams
28 şut
(19 isabet)
Christopher Grant Wood
23 şut
(9 isabet)
Callum James Hudson-Odoi
20 şut
(10 isabet)
Nikola Milenković
14 şut
(1 isabet)
Ibrahim Sangaré
14 şut
(5 isabet)
Nikola Milenković
1,537
(%86)
Neco Shay Williams
1,325
(%81)
Morgan Anthony Gibbs-White
1,208
(%81)
Murillo Santiago Costa dos Santos
1,132
(%83)
Ibrahim Sangaré
955
(%86)
Matz Willy Els Sels
787
(%57)
Felipe Rodrigues da Silva
756
(%85)
Neco Shay Williams
143
Ibrahim Sangaré
85
Murillo Santiago Costa dos Santos
69
Nikola Milenković
60
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
56
Felipe Rodrigues da Silva
41
Dan Assane Ndoye
33
Neco Shay Williams
71 (31 başarı)
Morgan Anthony Gibbs-White
63 (30 başarı)
Callum James Hudson-Odoi
58 (30 başarı)
Igor Jesus Maciel da Cruz
39 (11 başarı)
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
34 (15 başarı)
Dan Assane Ndoye
33 (13 başarı)
Ibrahim Sangaré
23 (11 başarı)
Neco Shay Williams
52
Morgan Anthony Gibbs-White
41
Igor Jesus Maciel da Cruz
40
Dan Assane Ndoye
22
Nikola Milenković
20
Ibrahim Sangaré
18
Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
15
Ryan James Yates
20 kez
Taiwo Micheal Awoniyi
14 kez
Dan Assane Ndoye
10 kez
Callum James Hudson-Odoi
9 kez
Igor Jesus Maciel da Cruz
9 kez
Felipe Rodrigues da Silva
7 kez
Christopher Grant Wood
4 kez
📅 Kapsanan dönem: 26.07.2025 – 24.05.2026 · Toplam 59 maç
Fulham
Birmingham
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Crystal Palace
Nottingham Forest
Arsenal
Burnley
Real Betis
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Newcastle
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Bournemouth
Nottingham Forest
Sturm Graz
Nottingham Forest
Liverpool
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Wolves
Everton
Utrecht
Nottingham Forest
Fulham
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Aston Villa
West Ham
Nottingham Forest
SC Braga
Brentford
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Leeds
Nottingham Forest
Fenerbahçe
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Brighton
Manchester City
Nottingham Forest
Nottingham Forest
FC Midtjylland
Tottenham
FC Porto
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Sunderland
Nottingham Forest
Chelsea
Aston Villa
Nottingham Forest
Manchester United
Nottingham Forest