
Teknik Direktör
Fabian Hurzeler| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Bart Verbruggen | Kaleci | Hollanda | 23 | 36 (36) | 0 | 0 | 3 | — | 7.1 |
![]() | 23 | Jason Sean Steele | Kaleci | İngiltere | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Mats Wieffer | Defans | Hollanda | 26 | 25 (22) | 2 | 3 | 8 | — | 6.8 |
![]() | 6 | Jan Paul van Hecke | Defans | Hollanda | 25 | 34 (34) | 3 | 3 | 9 | — | 7.3 |
![]() | 5 | Lewis Carl Dunk | Defans | İngiltere | 34 | 31 (29) | 1 | 0 | 10 | — | 7.0 |
![]() | 29 | Maxim De Cuyper | Defans | Belçika | 25 | 28 (15) | 2 | 3 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 24 | Ferdi Erenay Kadıoğlu | Defans | Türkiye | 26 | 35 (32) | 1 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 21 | Olivier Maxime Boscagli | Defans | Fransa | 28 | 12 (9) | 0 | 1 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 34 | Joël Ivo Veltman | Defans | Hollanda | 33 | 23 (8) | 1 | 0 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 3 | Igor Júlio dos Santos de Paulo | Defans | Brezilya | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 4 | Freddie Simmonds | Defans | İngiltere | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 2 | Charlie Tasker | Defans | İngiltere | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Carlos Noom Quomah Baleba | Orta Saha | Kamerun | 21 | 29 (22) | 0 | 0 | 5 | — | 6.6 |
![]() | 26 | Yasin Abbas Ayari | Orta Saha | İsveç | 22 | 28 (20) | 3 | 3 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 11 | Yankuba Minteh Moat | Orta Saha | Gambia | 21 | 32 (25) | 3 | 4 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 33 | Matthew Sean O'Riley | Orta Saha | Danimarka | 25 | 6 (2) | 1 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 22 | Kaoru Mitoma | Orta Saha | Japonya | 28 | 25 (19) | 3 | 1 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 25 | Diego Alexander Gómez Amarilla | Orta Saha | Paraguay | 22 | 30 (25) | 5 | 1 | 9 | — | 6.8 |
![]() | 20 | James Philip Milner | Orta Saha | İngiltere | 39 | 19 (6) | 1 | 1 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 13 | Jack Luca Hinshelwood | Orta Saha | İngiltere | 20 | 25 (18) | 4 | 3 | — | — | 6.7 |
![]() | 30 | Pascal Groß | Orta Saha | Almanya | 34 | 17 (16) | 1 | 3 | 2 | — | 7.1 |
![]() | 10 | Harry Howell | Orta Saha | İngiltere | 17 | 3 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 7 | Solomon Benjamin March | Orta Saha | İngiltere | 31 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Georginio Rutter | Forvet | Fransa | 23 | 30 (20) | 3 | 3 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 18 | Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | Forvet | İngiltere | 35 | 35 (24) | 13 | 1 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 9 | Stefanos Tzimas | Forvet | Yunanistan | 19 | 9 (1) | 1 | 1 | — | — | 6.6 |
![]() | 19 | Charalampos Kostoulas | Forvet | Yunanistan | 18 | 19 (2) | 2 | 1 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 11 | N. Oriola | Forvet | — | 18 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 9 | 16.36% | 6 | 15.38% |
| 16-30' | 4 | 7.27% | 8 | 20.51% |
| 31-45' | 7 | 12.73% | 9 | 23.08% |
| 46-60' | 8 | 14.55% | 3 | 7.69% |
| 61-75' | 9 | 16.36% | 5 | 12.82% |
| 76-90' | 18 | 32.73% | 8 | 20.51% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 31 |
%86 |
| 4-3-3 | 4 |
%11 |
| 3-4-2-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 5.81% | 0 | 0% |
| 16-30' | 10 | 11.63% | 0 | 0% |
| 31-45' | 12 | 13.95% | 0 | 0% |
| 46-60' | 24 | 27.91% | 0 | 0% |
| 61-75' | 9 | 10.47% | 0 | 0% |
| 76-90' | 13 | 15.12% | 0 | 0% |
| 91-105' | 13 | 15.12% | 0 | 0% |
Yankuba Minteh Moat
4
Mats Wieffer
3
Jan Paul van Hecke
3
Maxim De Cuyper
3
Yasin Abbas Ayari
3
Georginio Rutter
3
Jack Luca Hinshelwood
3
Bart Verbruggen
36 maç
Jan Paul van Hecke
34 maç
Ferdi Erenay Kadıoğlu
32 maç
Lewis Carl Dunk
29 maç
Yankuba Minteh Moat
25 maç
Diego Alexander Gómez Amarilla
25 maç
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
24 maç
Bart Verbruggen
3,240'
Jan Paul van Hecke
3,031'
Ferdi Erenay Kadıoğlu
2,955'
Lewis Carl Dunk
2,664'
Yankuba Minteh Moat
2,264'
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
2,144'
Diego Alexander Gómez Amarilla
2,053'
Jan Paul van Hecke
7.32
Bart Verbruggen
7.09
Pascal Groß
7.06
Lewis Carl Dunk
6.96
Olivier Maxime Boscagli
6.96
Yankuba Minteh Moat
6.86
Maxim De Cuyper
6.85
Lewis Carl Dunk
10
Jan Paul van Hecke
9
Diego Alexander Gómez Amarilla
9
Mats Wieffer
8
Ferdi Erenay Kadıoğlu
6
Carlos Noom Quomah Baleba
5
Kaoru Mitoma
5
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
45 şut
(27 isabet)
Yasin Abbas Ayari
30 şut
(10 isabet)
Diego Alexander Gómez Amarilla
27 şut
(14 isabet)
Yankuba Minteh Moat
26 şut
(11 isabet)
Georginio Rutter
26 şut
(13 isabet)
Jack Luca Hinshelwood
26 şut
(14 isabet)
Kaoru Mitoma
24 şut
(13 isabet)
Jan Paul van Hecke
2,351
(%87)
Lewis Carl Dunk
2,317
(%92)
Bart Verbruggen
1,483
(%76)
Ferdi Erenay Kadıoğlu
1,291
(%85)
Yasin Abbas Ayari
954
(%86)
Pascal Groß
943
(%85)
Mats Wieffer
844
(%83)
Jan Paul van Hecke
95
Diego Alexander Gómez Amarilla
93
Mats Wieffer
89
Ferdi Erenay Kadıoğlu
82
Yasin Abbas Ayari
71
Yankuba Minteh Moat
69
Carlos Noom Quomah Baleba
63
Yankuba Minteh Moat
116 (62 başarı)
Kaoru Mitoma
62 (27 başarı)
Georginio Rutter
62 (27 başarı)
Yasin Abbas Ayari
48 (18 başarı)
Diego Alexander Gómez Amarilla
38 (18 başarı)
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
26 (11 başarı)
Charalampos Kostoulas
24 (9 başarı)
Jan Paul van Hecke
41
Ferdi Erenay Kadıoğlu
35
Georginio Rutter
33
Yasin Abbas Ayari
28
Mats Wieffer
22
Yankuba Minteh Moat
22
Joël Ivo Veltman
22
Charalampos Kostoulas
17 kez
Joël Ivo Veltman
15 kez
Maxim De Cuyper
13 kez
James Philip Milner
13 kez
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
11 kez
Georginio Rutter
10 kez
Yasin Abbas Ayari
8 kez📅 Kapsanan dönem: 21.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 41 maç
Las Palmas
Southampton
Brighton
Brighton
Everton
Brighton
Bournemouth
Brighton
Chelsea
Wolves
Brighton
Manchester United
Brighton
Crystal Palace
Brighton
Nottingham Forest
Brighton
Brighton
Liverpool
Brighton
Arsenal
West Ham
Brighton
Manchester City
Brighton
Fulham
Brighton
Brighton
Aston Villa
Brentford
Brighton
Brighton
Sunderland
Brighton
Burnley
Tottenham
Brighton
Newcastle
Brighton
Leeds
Brighton