

Teknik Direktör
Andoni Iraola| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Đorđe Petrović | Kaleci | Sırbistan | 26 | 36 (36) | 0 | 0 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 17 | Fraser Gerard Forster | Kaleci | İngiltere | 37 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 29 | Christos Mandas | Kaleci | Yunanistan | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Adam James Smith | Defans | İngiltere | 34 | 20 (12) | 0 | 2 | 3 | — | 6.5 |
![]() | 18 | Bafodé Diakité | Defans | Fransa | 24 | 18 (15) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 5 | Marcos Nicolás Senesi Barón | Defans | Arjantin | 28 | 35 (35) | 0 | 5 | 8 | — | 7.2 |
![]() | 3 | Adrien Truffert | Defans | Fransa | 24 | 36 (36) | 1 | 3 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 23 | James Clayton Hill | Defans | İngiltere | 23 | 27 (20) | 0 | 3 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 6 | Julio César Soler Barreto | Defans | Arjantin | 20 | 3 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 44 | Veljko Milosavljević | Defans | Sırbistan | 18 | 7 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.8 |
![]() | 20 | Alejandro Jiménez Sánchez | Defans | İspanya | 20 | 31 (26) | 1 | 0 | 10 | — | 6.8 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | Tyler Shaan Adams | Orta Saha | USA | 26 | 23 (19) | 2 | 2 | 7 | — | 6.8 |
![]() | 8 | Alex Jay Scott | Orta Saha | İngiltere | 22 | 36 (33) | 3 | 1 | 5 | — | 7.1 |
![]() | 16 | Marcus Joseph Tavernier | Orta Saha | İngiltere | 26 | 32 (29) | 6 | 4 | 6 | — | 6.8 |
![]() | 7 | David Robert Brooks | Orta Saha | Galler | 28 | 30 (13) | 1 | 3 | 7 | — | 6.7 |
![]() | 10 | Ryan Christie | Orta Saha | İskoçya | 30 | 26 (9) | 2 | 0 | 3 | 1 | 6.7 |
![]() | 4 | Lewis John Cook | Orta Saha | İngiltere | 28 | 16 (8) | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.9 |
![]() | 51 | Malcom Dacosta | Orta Saha | — | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 27 | Alex Tóth | Orta Saha | Macaristan | 20 | 8 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
![]() | 53 | C. Stevens | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Francisco Evanilson de Lima Barbosa | Forvet | Brezilya | 26 | 34 (30) | 6 | 1 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 22 | Eli Junior Kroupi | Forvet | Fransa | 19 | 31 (19) | 12 | 0 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 50 | Remy Rees-Dottin | Forvet | İngiltere | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 21 | Amine Adli | Forvet | Fas | 25 | 30 (10) | 3 | 1 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 19 | Justin Dean Kluivert | Forvet | Hollanda | 26 | 18 (10) | 2 | 0 | 4 | — | 6.6 |
![]() | 11 | Ben Gannon Doak | Forvet | İskoçya | 20 | 7 (0) | 0 | 1 | — | — | 6.4 |
![]() | 26 | Enes Ünal | Forvet | Türkiye | 28 | 21 (0) | 1 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 37 | Rayan Vitor Simplício Rocha | Forvet | Brezilya | 19 | 13 (11) | 5 | 2 | 1 | — | 7.0 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 12.07% | 6 | 12.00% |
| 16-30' | 8 | 13.79% | 7 | 14.00% |
| 31-45' | 10 | 17.24% | 9 | 18.00% |
| 46-60' | 5 | 8.62% | 7 | 14.00% |
| 61-75' | 12 | 20.69% | 7 | 14.00% |
| 76-90' | 16 | 27.59% | 14 | 28.00% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 34 |
%94 |
| 4-1-4-1 | 2 |
%6 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 4.82% | 0 | 0% |
| 16-30' | 5 | 6.02% | 0 | 0% |
| 31-45' | 11 | 13.25% | 1 | 50.00% |
| 46-60' | 15 | 18.07% | 0 | 0% |
| 61-75' | 7 | 8.43% | 0 | 0% |
| 76-90' | 23 | 27.71% | 0 | 0% |
| 91-105' | 17 | 20.48% | 1 | 50.00% |
Marcos Nicolás Senesi Barón
5
Marcus Joseph Tavernier
4
Adrien Truffert
3
David Robert Brooks
3
James Clayton Hill
3
Adam James Smith
2
Tyler Shaan Adams
2
Đorđe Petrović
36 maç
Adrien Truffert
36 maç
Marcos Nicolás Senesi Barón
35 maç
Alex Jay Scott
33 maç
Francisco Evanilson de Lima Barbosa
30 maç
Marcus Joseph Tavernier
29 maç
Alejandro Jiménez Sánchez
26 maç
Đorđe Petrović
3,240'
Adrien Truffert
3,200'
Marcos Nicolás Senesi Barón
3,110'
Alex Jay Scott
2,769'
Francisco Evanilson de Lima Barbosa
2,597'
Marcus Joseph Tavernier
2,558'
Alejandro Jiménez Sánchez
2,330'
Marcos Nicolás Senesi Barón
7.24
Alex Jay Scott
7.08
Rayan Vitor Simplício Rocha
7.02
James Clayton Hill
7.01
Lewis John Cook
6.89
Đorđe Petrović
6.88
Tyler Shaan Adams
6.84
Francisco Evanilson de Lima Barbosa
54 şut
(22 isabet)
Marcus Joseph Tavernier
49 şut
(23 isabet)
Alex Jay Scott
30 şut
(13 isabet)
David Robert Brooks
29 şut
(12 isabet)
Eli Junior Kroupi
29 şut
(20 isabet)
Rayan Vitor Simplício Rocha
16 şut
(8 isabet)
Ryan Christie
15 şut
(8 isabet)
Marcos Nicolás Senesi Barón
2,172
(%77)
Adrien Truffert
1,472
(%83)
Alex Jay Scott
1,346
(%84)
Marcus Joseph Tavernier
1,025
(%83)
James Clayton Hill
929
(%77)
Tyler Shaan Adams
910
(%87)
Alejandro Jiménez Sánchez
868
(%80)
Adrien Truffert
139
Marcos Nicolás Senesi Barón
113
Alejandro Jiménez Sánchez
96
Alex Jay Scott
94
James Clayton Hill
74
Tyler Shaan Adams
73
Marcus Joseph Tavernier
52
Marcus Joseph Tavernier
84 (36 başarı)
Alejandro Jiménez Sánchez
75 (39 başarı)
Adrien Truffert
68 (30 başarı)
Alex Jay Scott
51 (28 başarı)
David Robert Brooks
41 (17 başarı)
Ryan Christie
39 (19 başarı)
Eli Junior Kroupi
34 (14 başarı)
Alex Jay Scott
60
Marcos Nicolás Senesi Barón
36
Marcus Joseph Tavernier
34
Francisco Evanilson de Lima Barbosa
32
Adrien Truffert
31
Ryan Christie
22
Amine Adli
22
Enes Ünal
21 kez
Amine Adli
20 kez
David Robert Brooks
17 kez
Ryan Christie
17 kez
Eli Junior Kroupi
12 kez
Adam James Smith
8 kez
Justin Dean Kluivert
8 kez📅 Kapsanan dönem: 09.08.2025 – 09.05.2026 · Toplam 38 maç
Bournemouth
Liverpool
Bournemouth
Tottenham
Bournemouth
Bournemouth
Leeds
Bournemouth
Crystal Palace
Bournemouth
Manchester City
Aston Villa
Bournemouth
Sunderland
Bournemouth
Bournemouth
Manchester United
Bournemouth
Brentford
Chelsea
Bournemouth
Bournemouth
Brighton
Bournemouth
Wolves
Bournemouth
Everton
West Ham
Bournemouth
Bournemouth
Burnley
Bournemouth
Arsenal
Newcastle
Bournemouth
Bournemouth
Fulham
Bournemouth
Nottingham Forest