
Teknik Direktör
Dean Smith| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Kristijan Kahlina | Kaleci | Hırvatistan | 33 | 34 (34) | 0 | 0 | 1 | — | 7.3 |
![]() | 21 | T. Miller | Kaleci | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | I. Walker | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Nathan William Byrne | Defans | İngiltere | 33 | 19 (19) | 0 | 0 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 4 | Andrew Privett | Defans | USA | 25 | 23 (19) | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.8 |
![]() | 3 | Timothy Michael Ream | Defans | USA | 38 | 29 (26) | 0 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 39 | Jack Neeley | Defans | USA | 20 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 15 | Harry Stefano Toffolo | Defans | İngiltere | 30 | 5 (4) | 0 | 1 | — | — | 6.7 |
![]() | 44 | M. Agyemang | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | Will Cleary | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | A. Johnson | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | H. Kessler | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | D. Schnegg | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Kerwin Andrés Calderón Vargas | Orta Saha | Kolombiya | 23 | 36 (21) | 6 | 3 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 8 | Ashley Roy Westwood | Orta Saha | İngiltere | 35 | 34 (34) | 1 | 4 | 9 | — | 7.2 |
![]() | 11 | Liel Abada | Orta Saha | İsrail | 24 | 34 (18) | 5 | 1 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 13 | Brandt James Bronico | Orta Saha | USA | 30 | 33 (30) | 2 | 3 | 10 | — | 6.8 |
![]() | 28 | Djibril Diani | Orta Saha | Fransa | 27 | 27 (16) | 0 | 0 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 20 | B. Coulibaly | Orta Saha | — | 19 | 2 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.3 |
![]() | 48 | A. John | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | L. de la Torre | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Nimfasha Berchimas | Forvet | USA | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 16 | Pep Biel Mas Jaume | Forvet | İspanya | 29 | 26 (24) | 10 | 11 | 4 | — | 7.4 |
![]() | 25 | Tyger Smalls | Forvet | İngiltere | 23 | 15 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 9 | Idan Toklomati Giorno | Forvet | İsrail | 21 | 32 (21) | 12 | 3 | 4 | — | 7.0 |
![]() | 7 | Archie Stuart Wayne Goodwin | Forvet | Avustralya | 21 | 8 (0) | 0 | 1 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 10 | Dazet Wilfried Armel Zaha | Forvet | Fildişi Sahili | 33 | 34 (34) | 10 | 5 | 12 | 1 | 7.2 |
![]() | 37 | R. Aloko | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 5 | 9.09% | 4 | 7.84% |
| 16-30' | 7 | 12.73% | 8 | 15.69% |
| 31-45' | 12 | 21.82% | 8 | 15.69% |
| 46-60' | 15 | 27.27% | 10 | 19.61% |
| 61-75' | 5 | 9.09% | 4 | 7.84% |
| 76-90' | 11 | 20.00% | 17 | 33.33% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 4-2-3-1 | 22 |
%59 |
| 4-4-2 | 7 |
%19 |
| 4-3-3 | 7 |
%19 |
| 4-4-1-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 4.23% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 9.86% | 1 | 33.33% |
| 31-45' | 8 | 11.27% | 0 | 0% |
| 46-60' | 11 | 15.49% | 0 | 0% |
| 61-75' | 18 | 25.35% | 1 | 33.33% |
| 76-90' | 16 | 22.54% | 1 | 33.33% |
| 91-105' | 8 | 11.27% | 0 | 0% |
Idan Toklomati Giorno
12
Pep Biel Mas Jaume
10
Dazet Wilfried Armel Zaha
10
Kerwin Andrés Calderón Vargas
6
Liel Abada
5
Brandt James Bronico
2
Andrew Privett
1
Kristijan Kahlina
34 maç
Ashley Roy Westwood
34 maç
Dazet Wilfried Armel Zaha
34 maç
Brandt James Bronico
30 maç
Timothy Michael Ream
26 maç
Pep Biel Mas Jaume
24 maç
Kerwin Andrés Calderón Vargas
21 maç
Kristijan Kahlina
3,155'
Ashley Roy Westwood
3,155'
Dazet Wilfried Armel Zaha
2,996'
Brandt James Bronico
2,554'
Timothy Michael Ream
2,482'
Idan Toklomati Giorno
2,083'
Pep Biel Mas Jaume
2,018'
Pep Biel Mas Jaume
7.39
Kristijan Kahlina
7.26
Dazet Wilfried Armel Zaha
7.18
Ashley Roy Westwood
7.15
Kerwin Andrés Calderón Vargas
7.01
Idan Toklomati Giorno
7.01
Nathan William Byrne
6.95
Dazet Wilfried Armel Zaha
12 1
Brandt James Bronico
10
Ashley Roy Westwood
9
Nathan William Byrne
4
Kerwin Andrés Calderón Vargas
4
Pep Biel Mas Jaume
4
Idan Toklomati Giorno
4
Pep Biel Mas Jaume
47 şut
(23 isabet)
Dazet Wilfried Armel Zaha
42 şut
(30 isabet)
Idan Toklomati Giorno
41 şut
(24 isabet)
Liel Abada
36 şut
(16 isabet)
Kerwin Andrés Calderón Vargas
35 şut
(17 isabet)
Brandt James Bronico
17 şut
(5 isabet)
Ashley Roy Westwood
16 şut
(5 isabet)
Ashley Roy Westwood
2,032
(%49)
Timothy Michael Ream
1,596
(%48)
Dazet Wilfried Armel Zaha
1,301
Andrew Privett
1,227
(%50)
Kristijan Kahlina
938
Brandt James Bronico
907
Nathan William Byrne
891
Djibril Diani
87
Brandt James Bronico
75
Ashley Roy Westwood
71
Timothy Michael Ream
61
Kerwin Andrés Calderón Vargas
44
Dazet Wilfried Armel Zaha
43
Nathan William Byrne
41
Dazet Wilfried Armel Zaha
175 (72 başarı)
Idan Toklomati Giorno
54 (23 başarı)
Pep Biel Mas Jaume
53 (19 başarı)
Kerwin Andrés Calderón Vargas
40 (21 başarı)
Liel Abada
34 (9 başarı)
Brandt James Bronico
24 (11 başarı)
Nathan William Byrne
17 (8 başarı)
Dazet Wilfried Armel Zaha
132
Kerwin Andrés Calderón Vargas
39
Ashley Roy Westwood
32
Idan Toklomati Giorno
25
Nathan William Byrne
21
Djibril Diani
19
Liel Abada
17
Liel Abada
16 kez
Kerwin Andrés Calderón Vargas
15 kez
Tyger Smalls
15 kez
Djibril Diani
11 kez
Idan Toklomati Giorno
11 kez
Archie Stuart Wayne Goodwin
8 kez
Andrew Privett
4 kez📅 Kapsanan dönem: 24.01.2025 – 08.11.2025 · Toplam 44 maç
Nashville SC
Charlotte
Charlotte
Los Angeles Galaxy
Charlotte
Charlotte
Charlotte