
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | — |
Avrupa Ligi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 1 | — |
Süper Lig | 31 | 8 | 3 | 11 | 2608' | 1 | 6.9 |
Türkiye Kupası | 4 | 0 | 0 | 0 | 120' | 2 | 8.2 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 2 | 5 | 7 | 875' | 2 | 7.0 |
| TOPLAM | 47 | 10 | 8 | 18 | 3603' | 6 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Samsunspor | 47 | 10 | 8 | 18 | 3603' | 6 | 6.9 |
| 2024-2025 |
Samsunspor | 33 | 7 | 2 | 9 | 2792' | 7 | 7.0 |
| TOPLAM | — | 64 | 15 | 5 | 20 | 5400' | 8 | — |




Rosenborg
Samsunspor
FC Copenhagen
Rosenborg
Esbjerg
FC Copenhagen
FC Copenhagen
Esbjerg