
Teknik Direktör
Franc Artiga| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39 | Ilya Ezhov | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | A. Kenyaykin | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | A. Nigmatullin | Kaleci | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | E. Staver | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | A. Gritsaenko | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | D. Kabutov | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 98 | N. Lobov | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | D. Maldonado | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 51 | I. Rozhkov | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | E. Teslenko | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | I. Vujačić | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | A. Arroyo | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | K. Nizhegorodov | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | M. Apshatsev | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | V. Hodža | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | O. Ivanov | Orta Saha | 39 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | B. Jočić | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | A. Jukić | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | D. Kuzyaev | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | I. Saavedra | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | N. Vasilyev | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | A. Zotov | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | D. Kuznetsov | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | R. Bezrukov | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Gripshi | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | M. Daku | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Lomovitskiy | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 59 | D. N. Motorin | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 87 | E. Mukba | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | D. Shabanhaxhaj | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | J. Siwe | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Vojvodina
Struga
Torpedo Moskva
FC Sochi
FC Orenburg