
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 12 | 4 | 0 | 4 | 863' | 0 | — |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 72' | 0 | 7.3 |
Premier League | 11 | 1 | 3 | 4 | 754' | 1 | 7.2 |
| TOPLAM | 24 | 5 | 3 | 8 | 1689' | 1 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
FC Astana | 24 | 5 | 3 | 8 | 1689' | 1 | — |
| 2024-2025 |
FC Astana | 12 | 6 | 0 | 6 | 947' | 2 | — |
| TOPLAM | — | 24 | 10 | 0 | 10 | 1810' | 2 | — |




Ballkani
FC Astana
Skenderbeu Korce
Ballkani
Teuta Durrës
Skenderbeu Korce