
Teknik Direktör
Felice Mazzu| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tobe Leysen | Kaleci | Belçika | 23 | 29 (29) | 0 | 0 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 16 | Maxence André Prévot | Kaleci | Fransa | 28 | 9 (8) | 0 | 0 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 95 | Théo Radelet | Kaleci | Belçika | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 61 | Owen Jochmans | Kaleci | Belçika | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27 | Óscar Gil Regaño | Defans | İspanya | 27 | 31 (29) | 2 | 1 | 13 | — | 6.6 |
![]() | 28 | Ewoud Pletinckx | Defans | Belçika | 25 | 37 (37) | 3 | 0 | 4 | — | 6.7 |
![]() | 5 | Takuma Ominami | Defans | Japonya | 28 | 19 (15) | 0 | 1 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 30 | Takahiro Akimoto | Defans | Japonya | 27 | 29 (28) | 0 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 34 | Roggerio Nyakossi | Defans | İsviçre | 21 | 26 (25) | 4 | 0 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 77 | Thibault Vlietinck | Defans | Belçika | 28 | 9 (4) | 0 | 0 | 3 | — | 6.6 |
![]() | 99 | Davis Opoku | Defans | Belçika | 18 | 18 (2) | 0 | 1 | 2 | — | 6.8 |
![]() | 3 | Noë Georges Dussenne | Defans | Belçika | 33 | 23 (22) | 1 | 0 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 43 | Liam McAlinney | Defans | Republic of Ireland | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 15 | Viktor Damjanić | Defans | Hırvatistan | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 93 | Milan Gigot | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | Romeo Monticelli | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 63 | Christ Souanga | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | Henok Teklab | Orta Saha | Almanya | 27 | 23 (19) | 2 | 0 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 4 | Birger Danny Verstraete | Orta Saha | Belçika | 31 | 25 (17) | 0 | 0 | 9 | 1 | 6.7 |
![]() | 8 | Siebe Schrijvers | Orta Saha | Belçika | 29 | 27 (22) | 2 | 3 | 6 | — | 7.0 |
![]() | 21 | William Balikwisha | Orta Saha | Congo DR | 26 | 9 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 33 | Mathieu Maertens | Orta Saha | Belçika | 30 | 33 (11) | 1 | 3 | 5 | — | 6.6 |
![]() | 7 | Thibaud Christa Philippe Verlinden | Orta Saha | Belçika | 26 | 26 (17) | 2 | 4 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 10 | Youssef Maziz | Orta Saha | Fransa | 27 | 33 (23) | 3 | 3 | 6 | — | 7.0 |
![]() | 24 | Łukasz Łakomy | Orta Saha | Polonya | 24 | 30 (24) | 3 | 3 | 6 | — | 6.8 |
![]() | 48 | Bryang William Kayo | Orta Saha | USA | 23 | 4 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.8 |
![]() | 80 | Matteo Heremans | Orta Saha | Belçika | 19 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 5.9 |
![]() | 42 | H. Bulut | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | Wouter George | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | Kyan Vaesen | Forvet | Belçika | 24 | 10 (4) | 1 | 0 | 2 | — | 6.5 |
![]() | 9 | Abdoul Karim Traoré | Forvet | Gine | 18 | 22 (8) | 1 | 1 | 3 | — | 6.4 |
![]() | 19 | Chukwubuikem Ikwuemesi | Forvet | Nijerya | 24 | 32 (20) | 4 | 0 | 4 | — | 6.6 |
![]() | 39 | Sory Kaba | Forvet | Gine | 30 | 27 (16) | 6 | 2 | 6 | — | 6.6 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 15.79% | 8 | 14.29% |
| 16-30' | 4 | 10.53% | 6 | 10.71% |
| 31-45' | 8 | 21.05% | 5 | 8.93% |
| 46-60' | 4 | 10.53% | 13 | 23.21% |
| 61-75' | 7 | 18.42% | 12 | 21.43% |
| 76-90' | 9 | 23.68% | 12 | 21.43% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-2-1 | 11 |
%30 |
| 3-4-3 | 8 |
%22 |
| 3-4-1-2 | 5 |
%14 |
| 5-3-2 | 4 |
%11 |
| 5-4-1 | 3 |
%8 |
| 4-2-3-1 | 2 |
%5 |
| 3-5-2 | 2 |
%5 |
| 4-4-2 | 1 |
%3 |
| 3-1-4-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 3.74% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 6.54% | 1 | 33.33% |
| 31-45' | 21 | 19.63% | 0 | 0% |
| 46-60' | 17 | 15.89% | 0 | 0% |
| 61-75' | 12 | 11.21% | 1 | 33.33% |
| 76-90' | 25 | 23.36% | 1 | 33.33% |
| 91-105' | 19 | 17.76% | 0 | 0% |
Sory Kaba
6
Roggerio Nyakossi
4
Chukwubuikem Ikwuemesi
4
Ewoud Pletinckx
3
Youssef Maziz
3
Łukasz Łakomy
3
Henok Teklab
2
Thibaud Christa Philippe Verlinden
4
Siebe Schrijvers
3
Mathieu Maertens
3
Youssef Maziz
3
Łukasz Łakomy
3
Sory Kaba
2
Óscar Gil Regaño
1
Ewoud Pletinckx
37 maç
Tobe Leysen
29 maç
Óscar Gil Regaño
29 maç
Takahiro Akimoto
28 maç
Roggerio Nyakossi
25 maç
Łukasz Łakomy
24 maç
Youssef Maziz
23 maç
Ewoud Pletinckx
3,268'
Tobe Leysen
2,589'
Takahiro Akimoto
2,530'
Óscar Gil Regaño
2,276'
Roggerio Nyakossi
2,160'
Łukasz Łakomy
2,022'
Youssef Maziz
1,975'
Maxence André Prévot
7.23
Siebe Schrijvers
7.01
Youssef Maziz
6.96
Thibaud Christa Philippe Verlinden
6.93
Tobe Leysen
6.89
Noë Georges Dussenne
6.88
Roggerio Nyakossi
6.85
Óscar Gil Regaño
13
Birger Danny Verstraete
9 1
Siebe Schrijvers
6
Youssef Maziz
6
Noë Georges Dussenne
6
Łukasz Łakomy
6
Sory Kaba
6
Mathieu Maertens
40 şut
(16 isabet)
Youssef Maziz
31 şut
(12 isabet)
Chukwubuikem Ikwuemesi
31 şut
(19 isabet)
Ewoud Pletinckx
30 şut
(12 isabet)
Sory Kaba
28 şut
(9 isabet)
Łukasz Łakomy
21 şut
(12 isabet)
Óscar Gil Regaño
19 şut
(10 isabet)
Ewoud Pletinckx
1,469
(%80)
Noë Georges Dussenne
1,076
(%80)
Tobe Leysen
1,047
(%62)
Roggerio Nyakossi
1,002
(%90)
Łukasz Łakomy
877
(%72)
Youssef Maziz
847
(%79)
Takahiro Akimoto
839
(%78)
Takahiro Akimoto
101
Óscar Gil Regaño
100
Ewoud Pletinckx
91
Siebe Schrijvers
84
Łukasz Łakomy
72
Birger Danny Verstraete
63
Noë Georges Dussenne
63
Chukwubuikem Ikwuemesi
57 (20 başarı)
Óscar Gil Regaño
52 (18 başarı)
Thibaud Christa Philippe Verlinden
48 (20 başarı)
Youssef Maziz
34 (10 başarı)
Abdoul Karim Traoré
31 (9 başarı)
Henok Teklab
30 (11 başarı)
Takahiro Akimoto
26 (14 başarı)
Óscar Gil Regaño
47
Chukwubuikem Ikwuemesi
40
Youssef Maziz
36
Takahiro Akimoto
35
Mathieu Maertens
29
Siebe Schrijvers
26
Łukasz Łakomy
21
Mathieu Maertens
22 kez
Davis Opoku
16 kez
Abdoul Karim Traoré
14 kez
Chukwubuikem Ikwuemesi
12 kez
Sory Kaba
11 kez
Youssef Maziz
10 kez
Thibaud Christa Philippe Verlinden
9 kez📅 Kapsanan dönem: 19.07.2025 – 08.05.2026 · Toplam 39 maç
OH Leuven
Reims
OH Leuven
Union St. Gilloise
Antwerp
OH Leuven
Dender
OH Leuven
Zulte Waregem
OH Leuven
OH Leuven
KVC Westerlo
OH Leuven
KV Mechelen
OH Leuven
Cercle Brugge
OH Leuven
Genk
OH Leuven
Standard Liege
OH Leuven
RAAL La Louvière
St. Truiden
OH Leuven
OH Leuven
Gent
OH Leuven
Club Brugge KV
Anderlecht
OH Leuven
Charleroi
OH Leuven
OH Leuven
Genk
Antwerp
OH Leuven
OH Leuven
KVC Westerlo
Standard Liege
OH Leuven
Charleroi
OH Leuven