
Teknik Direktör
David Hubert| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Vic Chambaere | Kaleci | Belçika | 22 | 9 (8) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 18 | Giorgi Kavelashvili | Kaleci | Gürcistan | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 37 | Kjell Scherpen | Kaleci | Hollanda | 25 | 29 (29) | 0 | 0 | 1 | — | 7.2 |
![]() | 21 | Jens Teunckens | Kaleci | Belçika | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Kevin Mac Allister | Defans | Arjantin | 28 | 31 (31) | 1 | 1 | 11 | 1 | 7.2 |
![]() | 16 | Christian Albert Elliot Burgess | Defans | İngiltere | 34 | 32 (32) | 2 | 3 | 12 | — | 7.4 |
![]() | 48 | Fedde Leysen | Defans | Belçika | 22 | 25 (19) | 1 | 1 | 2 | — | 7.0 |
![]() | 3 | Mamadou Thierno Barry | Defans | Senegal | 20 | 2 (1) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 26 | Ross James Sykes | Defans | İngiltere | 26 | 30 (26) | 4 | 0 | 8 | — | 7.3 |
![]() | 27 | Louis Patris | Defans | Belçika | 24 | 27 (8) | 0 | 1 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 19 | Guillaume François | Defans | Belçika | 35 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 34 | Noah Stassin | Defans | — | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 29 | Massiré Sylla | Defans | Senegal | 20 | 3 (1) | 0 | 0 | 1 | — | 6.9 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Soulaimane Berradi | Orta Saha | Belçika | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 6 | Kamiel Van de Perre | Orta Saha | Belçika | 21 | 28 (23) | 0 | 3 | 9 | — | 6.9 |
![]() | 22 | Ousseynou Niang | Orta Saha | Senegal | 24 | 24 (17) | 2 | 3 | 5 | — | 6.9 |
![]() | 17 | Rob Schoofs | Orta Saha | Belçika | 31 | 29 (14) | 2 | 5 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 11 | Guilherme Henriques da Silva Carvalho | Orta Saha | Brezilya | 22 | 19 (16) | 4 | 2 | 4 | — | 7.1 |
![]() | 14 | Ivan Pavlić | Orta Saha | Hollanda | 24 | 8 (0) | 0 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 23 | Besfort Zeneli | Orta Saha | Kosova | 23 | 12 (5) | 3 | 3 | — | — | 7.1 |
![]() | 44 | Yari Stevens | Orta Saha | Belçika | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 8 | Adem Zorgane | Orta Saha | Cezayir | 26 | 32 (30) | 4 | 4 | 5 | — | 7.1 |
![]() | 35 | N. Huygevelde | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Kevin José Rodríguez Cortez | Forvet | Ekvador | 25 | 28 (19) | 9 | 1 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 10 | Anouar Ait El Hadj | Forvet | Belçika | 23 | 35 (32) | 1 | 5 | 2 | — | 6.9 |
![]() | 12 | Promise Oluwatobi Emmanuel Akinpelu | Forvet | Kanada | 24 | 24 (17) | 9 | 1 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 30 | Raul Alexander Florucz | Forvet | Avusturya | 24 | 22 (15) | 7 | 3 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 25 | Anan Khalaili | Forvet | İsrail | 21 | 35 (33) | 2 | 5 | 7 | — | 7.2 |
![]() | 20 | Marc Giger | Forvet | İsviçre | 21 | 16 (5) | 3 | 1 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 7 | Mohammed Gadafi Fuseini | Forvet | Gana | 23 | 18 (4) | 1 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 9 | M. Biondic | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 10.00% | 5 | 22.73% |
| 16-30' | 9 | 15.00% | 0 | 0% |
| 31-45' | 9 | 15.00% | 5 | 22.73% |
| 46-60' | 8 | 13.33% | 3 | 13.64% |
| 61-75' | 11 | 18.33% | 1 | 4.55% |
| 76-90' | 17 | 28.33% | 8 | 36.36% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-1-2 | 13 |
%35 |
| 3-4-2-1 | 12 |
%32 |
| 3-4-3 | 7 |
%19 |
| 3-5-2 | 2 |
%5 |
| 3-1-4-2 | 2 |
%5 |
| 3-3-3-1 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 4 | 4.60% | 1 | 50.00% |
| 16-30' | 4 | 4.60% | 0 | 0% |
| 31-45' | 11 | 12.64% | 0 | 0% |
| 46-60' | 16 | 18.39% | 0 | 0% |
| 61-75' | 19 | 21.84% | 0 | 0% |
| 76-90' | 17 | 19.54% | 1 | 50.00% |
| 91-105' | 16 | 18.39% | 0 | 0% |
Anouar Ait El Hadj
5
Anan Khalaili
5
Rob Schoofs
5
Adem Zorgane
4
Christian Albert Elliot Burgess
3
Kamiel Van de Perre
3
Ousseynou Niang
3
Anan Khalaili
33 maç
Christian Albert Elliot Burgess
32 maç
Anouar Ait El Hadj
32 maç
Kevin Mac Allister
31 maç
Adem Zorgane
30 maç
Kjell Scherpen
29 maç
Ross James Sykes
26 maç
Christian Albert Elliot Burgess
2,884'
Anan Khalaili
2,862'
Kevin Mac Allister
2,693'
Kjell Scherpen
2,572'
Adem Zorgane
2,544'
Anouar Ait El Hadj
2,469'
Ross James Sykes
2,456'
Christian Albert Elliot Burgess
7.37
Ross James Sykes
7.25
Kjell Scherpen
7.23
Anan Khalaili
7.19
Kevin Mac Allister
7.18
Adem Zorgane
7.09
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
7.09
Kevin Mac Allister
11 1
Christian Albert Elliot Burgess
12
Kamiel Van de Perre
9
Ross James Sykes
8
Anan Khalaili
7
Ousseynou Niang
5
Adem Zorgane
5
Promise Oluwatobi Emmanuel Akinpelu
58 şut
(26 isabet)
Kevin José Rodríguez Cortez
48 şut
(26 isabet)
Ross James Sykes
46 şut
(22 isabet)
Anouar Ait El Hadj
29 şut
(10 isabet)
Raul Alexander Florucz
29 şut
(15 isabet)
Anan Khalaili
25 şut
(12 isabet)
Adem Zorgane
20 şut
(11 isabet)
Christian Albert Elliot Burgess
1,819
(%85)
Adem Zorgane
1,605
(%42)
Kevin Mac Allister
1,535
(%83)
Ross James Sykes
1,347
(%79)
Anan Khalaili
1,278
(%78)
Fedde Leysen
1,028
(%84)
Kamiel Van de Perre
896
(%80)
Kevin Mac Allister
151
Kamiel Van de Perre
121
Anan Khalaili
107
Christian Albert Elliot Burgess
87
Adem Zorgane
82
Ross James Sykes
81
Fedde Leysen
57
Anan Khalaili
92 (45 başarı)
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
65 (28 başarı)
Ousseynou Niang
52 (19 başarı)
Raul Alexander Florucz
44 (14 başarı)
Anouar Ait El Hadj
42 (13 başarı)
Kevin José Rodríguez Cortez
39 (16 başarı)
Adem Zorgane
33 (16 başarı)
Kevin José Rodríguez Cortez
39
Ousseynou Niang
38
Kevin Mac Allister
33
Kamiel Van de Perre
32
Anouar Ait El Hadj
22
Guilherme Henriques da Silva Carvalho
22
Ross James Sykes
21
Louis Patris
19 kez
Rob Schoofs
15 kez
Mohammed Gadafi Fuseini
14 kez
Marc Giger
11 kez
Kevin José Rodríguez Cortez
9 kez
Ivan Pavlić
8 kez
Ousseynou Niang
7 kez📅 Kapsanan dönem: 12.07.2025 – 10.05.2026 · Toplam 47 maç
Feyenoord
Antwerp
Union St. Gilloise
Gent
Union St. Gilloise
RAAL La Louvière
Union St. Gilloise
Dender
PSV Eindhoven
Genk
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Club Brugge KV
Arsenal
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Zulte Waregem
Atletico Madrid
KV Mechelen
Union St. Gilloise
Galatasaray
Anderlecht
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Charleroi
Union St. Gilloise
Cercle Brugge
Union St. Gilloise
Bayern München
OH Leuven
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Standard Liege
Union St. Gilloise
KVC Westerlo
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
St. Truiden
Union St. Gilloise
KV Mechelen
Union St. Gilloise
Union St. Gilloise
Anderlecht
St. Truiden
Union St. Gilloise
Club Brugge KV
Gent
Union St. Gilloise