
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34 | Michael Robin Verrips | Kaleci | Hollanda | 29 | 10 (10) | 0 | 0 | — | — | 6.9 |
![]() | 30 | Guillaume Laurent Dietsch | Kaleci | Fransa | 24 | 14 (13) | 0 | 0 | 1 | — | 6.8 |
![]() | 1 | Louis Fortin | Kaleci | Belçika | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 93 | Gauthier Gallon | Kaleci | Fransa | 32 | 13 (13) | 0 | 0 | 1 | — | 7.1 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | Luc Marijnissen | Defans | Hollanda | 22 | 35 (35) | 1 | 0 | 6 | — | 6.7 |
![]() | 21 | Kobe Cools | Defans | Belçika | 28 | 19 (15) | 0 | 0 | 2 | — | 7.1 |
![]() | 7 | Bryan Goncalves | Defans | Fransa | 29 | 26 (24) | 1 | 2 | 5 | — | 6.8 |
![]() | 67 | Nail Moutha-Sebtaoui | Defans | Belçika | 20 | 14 (1) | 0 | 0 | 3 | — | 6.5 |
![]() | 44 | Luc Rollet De Fougerolles | Defans | Kanada | 20 | 27 (18) | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.8 |
![]() | 70 | Junior Marsoni Sambu Mansoni | Defans | Belçika | 29 | 29 (23) | 0 | 4 | 6 | — | 6.6 |
![]() | 6 | B. De Kerf | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | Elnora Lembi | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Malcolm Viltard | Orta Saha | Fransa | 23 | 34 (32) | 1 | 1 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 20 | Dávid Hrnčár | Orta Saha | Slovakya | 28 | 18 (9) | 2 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 17 | Noah Mbamba-Muanda | Orta Saha | Belçika | 20 | 33 (33) | 2 | 2 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 18 | Nathan Christian Rôdes | Orta Saha | Belçika | 28 | 33 (22) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 88 | Fabio Ferraro | Orta Saha | Belçika | 23 | 29 (29) | 1 | 3 | 5 | — | 6.6 |
![]() | 15 | Krzysztof Koton | Orta Saha | Polonya | 22 | 13 (2) | 0 | 0 | 1 | — | 6.7 |
![]() | 23 | Desmond Acquah | Orta Saha | Belçika | 23 | 11 (2) | 0 | 1 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 45 | Amine Daali | Orta Saha | — | 21 | 5 (0) | 0 | 0 | 1 | — | 6.4 |
![]() | 60 | Oumar Balde | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Roman Květ | Forvet | Czechia | 28 | 32 (30) | 5 | 0 | 5 | — | 6.7 |
![]() | 77 | Bruny Nsimba | Forvet | Belçika | 25 | 28 (22) | 9 | 4 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 19 | Jordan Attah Kadiri | Forvet | Nijerya | 25 | 13 (1) | 1 | 0 | 2 | — | 6.6 |
![]() | 11 | Ragnar Oratmangoen | Forvet | Hollanda | 27 | 16 (3) | 1 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 90 | Mohamed Berte | Forvet | Belçika | 23 | 28 (8) | 2 | 0 | 1 | — | 6.5 |
![]() | 9 | David Toševski | Forvet | Kuzey Makedonya | 24 | 25 (19) | 4 | 0 | 5 | 1 | 6.6 |
![]() | 27 | Alireza Jahanbakhsh Jirandeh | Forvet | Iran | 32 | 21 (9) | 1 | 1 | 5 | — | 6.6 |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 7 | 21.88% | 10 | 16.39% |
| 16-30' | 3 | 9.38% | 6 | 9.84% |
| 31-45' | 7 | 21.88% | 7 | 11.48% |
| 46-60' | 5 | 15.63% | 10 | 16.39% |
| 61-75' | 3 | 9.38% | 14 | 22.95% |
| 76-90' | 7 | 21.88% | 14 | 22.95% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 5-3-2 | 14 |
%39 |
| 3-4-1-2 | 7 |
%19 |
| 4-2-3-1 | 6 |
%17 |
| 3-1-4-2 | 4 |
%11 |
| 3-4-3 | 2 |
%6 |
| 3-5-2 | 1 |
%3 |
| 4-4-2 | 1 |
%3 |
| 4-3-3 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 6 | 7.59% | 0 | 0% |
| 16-30' | 7 | 8.86% | 0 | 0% |
| 31-45' | 11 | 13.92% | 0 | 0% |
| 46-60' | 16 | 20.25% | 2 | 40.00% |
| 61-75' | 13 | 16.46% | 0 | 0% |
| 76-90' | 13 | 16.46% | 2 | 40.00% |
| 91-105' | 13 | 16.46% | 1 | 20.00% |
Bruny Nsimba
9
Roman Květ
5
David Toševski
4
Dávid Hrnčár
2
Noah Mbamba-Muanda
2
Mohamed Berte
2
Luc Marijnissen
1
Bruny Nsimba
4
Junior Marsoni Sambu Mansoni
4
Fabio Ferraro
3
Noah Mbamba-Muanda
2
Bryan Goncalves
2
Malcolm Viltard
1
Desmond Acquah
1
Luc Marijnissen
35 maç
Noah Mbamba-Muanda
33 maç
Malcolm Viltard
32 maç
Roman Květ
30 maç
Fabio Ferraro
29 maç
Bryan Goncalves
24 maç
Junior Marsoni Sambu Mansoni
23 maç
Luc Marijnissen
3,059'
Noah Mbamba-Muanda
2,701'
Malcolm Viltard
2,568'
Roman Květ
2,552'
Fabio Ferraro
2,531'
Bryan Goncalves
2,113'
Junior Marsoni Sambu Mansoni
2,013'
Gauthier Gallon
7.14
Kobe Cools
7.05
Michael Robin Verrips
6.92
Noah Mbamba-Muanda
6.91
Malcolm Viltard
6.9
Bruny Nsimba
6.85
Bryan Goncalves
6.78
Malcolm Viltard
7
Luc Marijnissen
6
Luc Rollet De Fougerolles
5 1
Junior Marsoni Sambu Mansoni
6
David Toševski
5 1
Fabio Ferraro
5
Roman Květ
5
Bruny Nsimba
43 şut
(22 isabet)
David Toševski
31 şut
(12 isabet)
Roman Květ
25 şut
(11 isabet)
Fabio Ferraro
23 şut
(12 isabet)
Mohamed Berte
16 şut
(9 isabet)
Alireza Jahanbakhsh Jirandeh
16 şut
(7 isabet)
Luc Marijnissen
15 şut
(6 isabet)
Luc Marijnissen
1,432
(%82)
Bryan Goncalves
1,228
(%73)
Malcolm Viltard
1,114
(%78)
Roman Květ
1,056
(%76)
Noah Mbamba-Muanda
1,008
(%82)
Fabio Ferraro
955
(%75)
Luc Rollet De Fougerolles
901
(%82)
Noah Mbamba-Muanda
132
Luc Marijnissen
112
Malcolm Viltard
107
Junior Marsoni Sambu Mansoni
84
Fabio Ferraro
80
Nathan Christian Rôdes
66
Bryan Goncalves
63
Noah Mbamba-Muanda
79 (35 başarı)
Junior Marsoni Sambu Mansoni
62 (29 başarı)
Fabio Ferraro
59 (31 başarı)
Roman Květ
56 (23 başarı)
Bruny Nsimba
49 (18 başarı)
Malcolm Viltard
41 (17 başarı)
Luc Marijnissen
26 (13 başarı)
Noah Mbamba-Muanda
47
Luc Rollet De Fougerolles
44
Malcolm Viltard
37
Bruny Nsimba
37
David Toševski
27
Roman Květ
26
Fabio Ferraro
20
Mohamed Berte
20 kez
Nail Moutha-Sebtaoui
13 kez
Ragnar Oratmangoen
13 kez
Jordan Attah Kadiri
12 kez
Alireza Jahanbakhsh Jirandeh
12 kez
Nathan Christian Rôdes
11 kez
Krzysztof Koton
11 kez📅 Kapsanan dönem: 05.07.2025 – 09.05.2026 · Toplam 39 maç
K. Lierse S.K.
Groningen
Heracles
Dender
Standard Liege
St. Truiden
Dender
Dender
Charleroi
Dender
Gent
Dender
Genk
Dender
KVC Westerlo
Club Brugge KV
Dender
Antwerp
Dender
RAAL La Louvière
Dender
Dender
KV Mechelen
Dender
Anderlecht
Dender
Zulte Waregem
OH Leuven
Dender
Cercle Brugge
Dender
Union St. Gilloise
Dender
RAAL La Louvière
Dender
Dender
Cercle Brugge
Dender
Zulte Waregem
Lommel United
Dender