
Teknik Direktör
Faris Haroun| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Yannick Thoelen | Kaleci | Belçika | 35 | 7 (5) | 0 | 0 | — | — | 7.2 |
![]() | 41 | Taishi Brandon Nozawa | Kaleci | Japonya | 23 | 28 (28) | 0 | 0 | 1 | — | 7.2 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Zeno Van Den Bosch | Defans | Belçika | 22 | 33 (33) | 0 | 1 | 7 | — | 6.9 |
![]() | 21 | Andreas Verstraeten | Defans | Belçika | 19 | 16 (9) | 0 | 1 | 3 | — | 6.7 |
![]() | 2 | Kobe Corbanie | Defans | Belçika | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
![]() | 17 | Semm Renders | Defans | Belçika | 18 | 11 (5) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 23 | Glenn Bijl | Defans | Hollanda | 30 | 11 (8) | 0 | 0 | 1 | — | 7.0 |
![]() | 20 | Rein Van Helden | Defans | Belçika | 23 | 5 (2) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 4 | Yuto Tsunashima | Defans | Japonya | 25 | 31 (29) | 1 | 0 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 25 | Boubakar Dit Kiki Kouyaté | Defans | Mali | 28 | 24 (13) | 1 | 0 | 6 | — | 6.9 |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | Thibo Somers | Orta Saha | Belçika | 26 | 29 (27) | 4 | 2 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 8 | Dennis Pierre Jacques Albert Praet | Orta Saha | Belçika | 31 | 29 (27) | 0 | 0 | 3 | 1 | 7.0 |
![]() | 5 | Daam Wonnebald Foulon | Orta Saha | Belçika | 26 | 30 (26) | 0 | 3 | 3 | 1 | 6.8 |
![]() | 16 | Mauricio Leonel Benítez | Orta Saha | Arjantin | 21 | 24 (15) | 3 | 0 | 4 | — | 6.9 |
![]() | 22 | Farouck Adekami | Orta Saha | Fildişi Sahili | 19 | 20 (11) | 2 | 2 | 6 | — | 6.9 |
![]() | 43 | Youssef Hamdaoui | Orta Saha | Belçika | 17 | 21 (5) | 1 | 1 | 3 | — | 6.8 |
![]() | 30 | Christopher Gavin Scott | Orta Saha | Almanya | 23 | 28 (23) | 6 | 2 | 3 | — | 7.0 |
![]() | 10 | Isaac Achmed Koroma Junior Babadi | Orta Saha | Hollanda | 20 | 17 (3) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 34 | Mahamadou Diawara | Orta Saha | Fransa | 20 | 8 (6) | 0 | 0 | 1 | — | 6.6 |
![]() | 78 | X. Dierckx | Orta Saha | — | 16 | 17 (14) | 1 | 0 | 3 | — | 6.4 |
![]() | 11 | Geoffry Hairemans | Orta Saha | Belçika | 34 | 1 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.5 |
![]() | 56 | E. Tuypens | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 82 | L. Van Gelder | Orta Saha | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | Gyrano Emilio Kerk | Forvet | Hollanda | 30 | 24 (22) | 3 | 4 | 4 | — | 6.8 |
![]() | 18 | Vincent Janssen | Forvet | Hollanda | 31 | 33 (33) | 10 | 7 | 8 | — | 6.9 |
![]() | 19 | Muhammadali O'rinboyev | Forvet | Uzbekistan | 20 | 5 (0) | 0 | 0 | — | — | 6.7 |
![]() | 9 | Marwan Saeed Masoud Al Sahafi | Forvet | Saudi Arabia | 21 | 24 (15) | 1 | 0 | 2 | — | 6.7 |
![]() | 14 | Anthony Lenín Valencia Bajaña | Forvet | Ekvador | 22 | 21 (12) | 4 | 2 | 3 | — | 6.9 |
![]() | 79 | Gerard Vandeplas | Forvet | Belçika | 19 | 16 (4) | 0 | 0 | — | — | 6.4 |
![]() | 76 | O. Achihi | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 83 | Jeff Godelaine | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Dilim | Atılan | % | Yenilen | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 3 | 6.98% | 5 | 11.63% |
| 16-30' | 8 | 18.60% | 6 | 13.95% |
| 31-45' | 9 | 20.93% | 8 | 18.60% |
| 46-60' | 10 | 23.26% | 8 | 18.60% |
| 61-75' | 3 | 6.98% | 6 | 13.95% |
| 76-90' | 10 | 23.26% | 10 | 23.26% |
| 91-105' | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Formasyon | Maç | Oran |
|---|---|---|
| 3-4-1-2 | 13 |
%35 |
| 3-4-2-1 | 8 |
%22 |
| 3-1-4-2 | 7 |
%19 |
| 3-4-3 | 5 |
%14 |
| 3-5-2 | 3 |
%8 |
| 5-3-2 | 1 |
%3 |
| Dilim | 🟨 Sarı | % | 🟥 Kırmızı | % |
|---|---|---|---|---|
| 0-15' | 2 | 2.60% | 0 | 0% |
| 16-30' | 13 | 16.88% | 1 | 16.67% |
| 31-45' | 8 | 10.39% | 0 | 0% |
| 46-60' | 9 | 11.69% | 2 | 33.33% |
| 61-75' | 18 | 23.38% | 1 | 16.67% |
| 76-90' | 17 | 22.08% | 2 | 33.33% |
| 91-105' | 10 | 12.99% | 0 | 0% |
Vincent Janssen
10
Christopher Gavin Scott
6
Thibo Somers
4
Anthony Lenín Valencia Bajaña
4
Gyrano Emilio Kerk
3
Mauricio Leonel Benítez
3
Farouck Adekami
2
Vincent Janssen
7
Gyrano Emilio Kerk
4
Daam Wonnebald Foulon
3
Thibo Somers
2
Farouck Adekami
2
Christopher Gavin Scott
2
Anthony Lenín Valencia Bajaña
2
Zeno Van Den Bosch
33 maç
Vincent Janssen
33 maç
Yuto Tsunashima
29 maç
Taishi Brandon Nozawa
28 maç
Thibo Somers
27 maç
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
27 maç
Daam Wonnebald Foulon
26 maç
Vincent Janssen
2,909'
Zeno Van Den Bosch
2,892'
Taishi Brandon Nozawa
2,474'
Yuto Tsunashima
2,470'
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
2,345'
Thibo Somers
2,291'
Daam Wonnebald Foulon
2,083'
Taishi Brandon Nozawa
7.17
Yannick Thoelen
7.15
Christopher Gavin Scott
6.99
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
6.98
Thibo Somers
6.96
Glenn Bijl
6.95
Boubakar Dit Kiki Kouyaté
6.94
Vincent Janssen
8
Zeno Van Den Bosch
7
Farouck Adekami
6
Boubakar Dit Kiki Kouyaté
6
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
3 1
Daam Wonnebald Foulon
3 1
Gyrano Emilio Kerk
4
Vincent Janssen
61 şut
(28 isabet)
Gyrano Emilio Kerk
34 şut
(15 isabet)
Thibo Somers
27 şut
(16 isabet)
Christopher Gavin Scott
24 şut
(14 isabet)
Farouck Adekami
23 şut
(15 isabet)
Mauricio Leonel Benítez
17 şut
(5 isabet)
Anthony Lenín Valencia Bajaña
17 şut
(11 isabet)
Zeno Van Den Bosch
1,682
(%80)
Yuto Tsunashima
1,379
(%85)
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
1,135
(%82)
Daam Wonnebald Foulon
885
(%80)
Taishi Brandon Nozawa
801
(%55)
Vincent Janssen
670
(%74)
Christopher Gavin Scott
667
(%80)
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
116
Zeno Van Den Bosch
103
Thibo Somers
86
Daam Wonnebald Foulon
83
Yuto Tsunashima
82
Christopher Gavin Scott
68
Mauricio Leonel Benítez
62
Farouck Adekami
91 (37 başarı)
Anthony Lenín Valencia Bajaña
77 (31 başarı)
Gyrano Emilio Kerk
70 (31 başarı)
Vincent Janssen
43 (21 başarı)
Marwan Saeed Masoud Al Sahafi
40 (17 başarı)
Christopher Gavin Scott
39 (13 başarı)
Youssef Hamdaoui
36 (15 başarı)
Vincent Janssen
47
Daam Wonnebald Foulon
43
Farouck Adekami
39
Gyrano Emilio Kerk
28
Dennis Pierre Jacques Albert Praet
24
Yuto Tsunashima
22
Thibo Somers
21
Youssef Hamdaoui
16 kez
Isaac Achmed Koroma Junior Babadi
14 kez
Gerard Vandeplas
12 kez
Boubakar Dit Kiki Kouyaté
11 kez
Mauricio Leonel Benítez
9 kez
Farouck Adekami
9 kez
Marwan Saeed Masoud Al Sahafi
9 kez📅 Kapsanan dönem: 19.07.2025 – 10.05.2026 · Toplam 39 maç
Antwerp
Antwerp
Antwerp
Genk
Antwerp
Charleroi
Antwerp
KVC Westerlo
Antwerp
Anderlecht
Zulte Waregem
Antwerp
Standard Liege
Antwerp
St. Truiden
Antwerp
Antwerp
Club Brugge KV
Antwerp
Gent
Antwerp
Antwerp
Dender
Antwerp
Cercle Brugge
KV Mechelen
Antwerp
Union St. Gilloise
Antwerp
RAAL La Louvière
Antwerp
OH Leuven
Antwerp
Charleroi
Antwerp
Standard Liege
KVC Westerlo
Antwerp
Antwerp
OH Leuven
Genk
Antwerp