
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazırlık Maçı | 8 | 0 | 0 | 0 | 630' | 0 | 7.0 |
Avrupa Ligi | 9 | 0 | 0 | 0 | 630' | 0 | 7.2 |
Ligat Ha'al | 10 | 0 | 0 | 0 | 425' | 0 | 6.4 |
| TOPLAM | 27 | 0 | 0 | 0 | 1685' | 0 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Israel | 27 | 0 | 0 | 0 | 1685' | 0 | 7.0 |
| 2022-2023 |
Maccabi Haifa | 9 | 0 | 0 | 0 | 810' | 2 | — |
| 2021-2022 |
Maccabi Haifa | 2 | 0 | 0 | 0 | 141' | 1 | — |
| TOPLAM | — | 19 | 0 | 0 | 0 | 1581' | 3 | — |





Maccabi Haifa
Maccabi Tel Aviv
Ashdod
Maccabi Haifa
Hapoel Rishon LeZion
Ashdod
Ashdod
Hapoel Rishon LeZion