
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
League Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 180' | 0 | 7.4 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0' | 0 | — |
UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 210' | 0 | 7.1 |
Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 525' | 0 | 7.0 |
| TOPLAM | 11 | 0 | 0 | 0 | 915' | 0 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Hibernian | 11 | 0 | 0 | 0 | 915' | 0 | 7.0 |
| 2024-2025 |
Hibernian | 38 | 0 | 0 | 0 | 2250' | 1 | 7.1 |
| TOPLAM | — | 44 | 0 | 0 | 0 | 2775' | 1 | — |




Stockport County
Hibernian
Huddersfield
Stockport County
Nottingham Forest
Huddersfield
Mansfield Town
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Mansfield Town
Barnsley
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Barnsley
Nuneaton Town
Nottingham Forest