
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazırlık Maçı | 1 | 1 | 1 | 2 | 90' | 0 | 8.9 |
Hazırlık Maçı | 1 | 1 | 1 | 2 | 90' | 0 | 8.9 |
NB I | 17 | 6 | 0 | 6 | 989' | 3 | 7.3 |
Şampiyonlar Ligi | 6 | 6 | 1 | 7 | 408' | 0 | 8.0 |
UEFA Europa Conference League | 3 | 1 | 0 | 1 | 247' | 2 | 7.4 |
Avrupa Ligi | 6 | 4 | 0 | 4 | 448' | 1 | 7.5 |
Super League 1 | 15 | 5 | 2 | 7 | 1124' | 2 | 7.1 |
| TOPLAM | 49 | 24 | 5 | 29 | 3396' | 8 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon | 49 | 24 | 5 | 29 | 3396' | 8 | 8.9 | |
| 2024-2025 |
Hungary | 3 | 1 | 0 | 1 | 251' | 1 | 6.7 |
| 2023-2024 |
Ferencvarosi TC | 24 | 20 | 0 | 20 | 1472' | 6 | — |
| 2022-2023 |
Paks | 31 | 26 | 0 | 26 | 2694' | 9 | — |
| 2021-2022 |
Gyirmot SE | 29 | 13 | 0 | 13 | 2117' | 8 | — |
| TOPLAM | — | 88 | 61 | 1 | 62 | 6624' | 24 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 20 | 5 | 2 | 7 | 1591' | 6 | 6.8 | |
| 2023-2024 |
Hungary | 6 | 4 | 0 | 4 | 373' | 2 | 6.9 |
| TOPLAM | — | 26 | 9 | 2 | 11 | 1964' | 8 | — |






Ferencvarosi TC
AEK Athens FC
Paks
Ferencvarosi TC
Gyirmot SE
Paks
SV Lafnitz
Gyirmot SE
SV Mattersburg
SV Lafnitz