
Teknik Direktör
Gyorgy Bognar| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | M. Gyetván | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Á. Kovácsik | Kaleci | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | B. Simon | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Á. Alaxai | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Z. Bévárdi | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | K. Hinora | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | A. Kinyik | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | B. Lenzsér | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | C. Mate | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | E. Silye | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | J. Szabó | Defans | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | M. Szekszárdi | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | O. Tamás | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | D. Bor | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | M. Zeke | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | B. Balogh | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | G. Gyurkits | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | K. Papp | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | B. Vécsei | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | J. Windecker | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | M. Ádám | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | D. Böde | Forvet | 39 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | J. Galambos | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | J. Hahn | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | K. Horváth | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | Zoltan Pesti | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | A. Szendrei | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | B. Tóth | Forvet | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Paks
Lask Linz
Pogon Szczecin
Gornik Zabrze
Vejle
Paks
Paks
Paks
Paks
Paks
CFR 1907 Cluj
Paks
Maribor
Polessya
Paks