
* Aşağıdaki istatistikler yalnızca lig maçlarını kapsamaktadır.
| Lig | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 10 | 1 | 0 | 1 | 718' | 0 | — |
Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 98' | 0 | — |
AFC Champions League Two | 6 | 0 | 0 | 0 | 349' | 0 | 6.7 |
| TOPLAM | 19 | 1 | 0 | 1 | 1165' | 0 | — |
| Takım | Maç | Gol | Asist | G+A | Dakika | Sarı Kart | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 Bu Sezon |
Andijan | 19 | 1 | 0 | 1 | 1165' | 0 | — |
| 2024-2025 |
Andijan | 26 | 4 | 0 | 4 | 1905' | 3 | — |
| 2023-2024 |
Metalourg | 16 | 1 | 0 | 1 | 1101' | 0 | — |
| 2022-2023 |
Metalourg | 12 | 5 | 0 | 5 | 967' | 3 | — |
| TOPLAM | — | 64 | 11 | 0 | 11 | 4691' | 6 | — |
Metalourg
Andijan
Olympic
Metalourg
Pakhtakor
Olympic