
Teknik Direktör
Peter Uneken| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | T. Doornbusch | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Y. Schoonderwaldt | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Z. Taylan | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | Pepijn Vallen | Kaleci | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | G. Blancquart | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | M. Davis | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | J. De Graef | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | P. Heise | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | Jari Horsten | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | Tijn Joosten | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Thomas Reinders | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | D. Timber | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | Luuk Verheij | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | Lars de Blok | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | N. Ait Mouhou | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | J. Eijgenraam | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | N. Foor | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | Thomas Janssen | Orta Saha | — | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | J. Kluskens | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. Odriss | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | D. Saddiki | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Yousri Sbai | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | J. Triep | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | Raf Vullers | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | Yousri El Anbri | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 46 | Roel van den Broek | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47 | D. Hendrix | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | L. Kromah | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | Naïm Matoug | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | L. Wehmeyer | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | D. Zandbergen | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | D. van Oorschot | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Bjorn van Zijl | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
VVV Venlo
VVV Venlo
FC Viktoria Köln
Verl
VVV Venlo
VVV Venlo