

Teknik Direktör
Victor Salwen| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | O. Ekman | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | K. Strindholm | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | G. Broman | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | N. Dahlström | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | E. Hellman | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | W. Selven | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | O. Silverholt | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | E. Tellgren | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | H. Zackrisson | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | J. Lindner | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | O. Bryneus | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | N. Johansson | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | J. Nilsson | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 50 | P. Ornek | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | E. Sadiku | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | A. Thorsson | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Vidjeskog | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | I. Vidjeskog | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. Winbo | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | S. Nioule | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | W. Ärlig | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Bitiqi | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | S. Borgelin | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | K. E. Frempong | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Mohudin | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Rundback | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | O. Werner | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Varbergs BoIS FC
Varbergs BoIS FC
Varbergs BoIS FC
Varbergs BoIS FC
Gais
Varbergs BoIS FC
Oddevold