
Teknik Direktör
Hermann Hreidarsson| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | S. Agustsson | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Ö. Kristinsson | Kaleci | 36 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | F. Schram | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | H. Eyjólfsson | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | H. Gunnarsson | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | M. Nakkim | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | O. Ómarsson | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | J. Pálsson | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | Olafur Stephensen | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | I. Støle | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. Veldman | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | B. Antonsson | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | S. Friðjónsson | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | K. Haagensen | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | B. Heimisson | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | L. Heimisson | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | K. Kristjansson | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | A. Pálsson | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | E. Sigurbjornsson | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19 | Dagur Gardarson | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | T. Haraldsson | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | J. Jónsson | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | A. Skoglund | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Valur Reykjavik
Flora Tallinn
Kauno Žalgiris
Valur Reykjavik