
Teknik Direktör
Svatopluk Habanec| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 | J. Čtvrtečka | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | T. Grigar | Kaleci | 42 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | D. Nemec | Kaleci | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | D. Březina | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | V. Citek | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | V. Kuta | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 76 | Lukas Mraz | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Jakub Rajchert | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 93 | Andrii Rudenkyi | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | T. Vondrášek | Defans | 38 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 80 | J. Emmer | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | A. Fantiš | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | P. Goj | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | L. Kodad | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | T. Kott | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | P. Moulis | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | F. Novotný | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | S. Osaghae | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | J. Peterka | Orta Saha | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Richter | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | O. Ullman | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | D. Cerny | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Yacouba Diarra | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | A. Do Marcolino | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | F. Idumbo-Muzambo | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Vysočina Jihlava
Teplice II
Slavia Praha II
Sparta Praha II
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Ústí nad Labem
Chemnitzer FC