
Teknik Direktör
Zoltan Szelesi| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | D. Banai | Kaleci | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | D. Dombó | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | R. Piscitelli | Kaleci | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 85 | A. D. Szentmihalyi | Kaleci | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | B. Bese | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | G. Bodnar | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | C. Fehér | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | A. Fiola | Defans | 35 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | B. Gergényi | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 74 | D. Kaczvinszki | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | D. Kobouri | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | João Nunes | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 94 | P. Stronati | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | K. Tamás | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | A. Ademi | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | Noah Dávid Gabriel Fenyö | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | K. Horváth | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | T. Lacoux | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | M. Ljujić | Orta Saha | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Maier | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | D. Mező | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | M. Máté | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | G. Beridze | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | F. Brodić | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | N. Gradišar | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Krajcsovics | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | A. Matko | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | Iuri Medeiros | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | K. Sarkadi | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | M. Tučić | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | Marton Varga | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | G. Vlijter | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Ujpest
HNK Hajduk Split
Slask Wroclaw
Ujpest
Dunajska Streda
Ujpest
Ujpest
Ujpest
NK Osijek
Ujpest