
Teknik Direktör
Dmitri Lentsevich| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | S. Ignatovich | Kaleci | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | M. Maslennikov | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | T. Yurasov | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Yevhen Chagovets | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | V. Manaev | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | G. Martjanov | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | V. Melko | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 88 | M. Mikhayrin | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | Nenad Perović | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | I. Rutskiy | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | A. Zaleskiy | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Z. Baranok | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | K. Premudrov | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | M. Bamba | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | O. Batyshchev | Orta Saha | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Budko | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | A. Bykov | Orta Saha | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Gaevoy | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | V. Krolik | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Ladutko | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 68 | D. Zhulpa | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | V. Pobudey | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | N. Agbo | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | S. Alfred | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 89 | A. Frantsuzov | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | V. Kiselev | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | V. Lisakovich | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | V. Nalivayko | Forvet | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Torpedo Zhodino
Torpedo Zhodino
Dinamo Minsk
Torpedo Zhodino
Torpedo Zhodino
Torpedo Zhodino
FK Rabotnicki
Torpedo Zhodino
Maccabi Haifa