
Teknik Direktör
Ede Visinka| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74 | M. Auerbach | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | Marton Gyurjan | Kaleci | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | Rajmund Kostyak | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 | G. Bolla | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | O. Dinnyés | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | P. Kiss-Szeman | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | Lazar Milovanovic | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 42 | P. Poór | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Donat Szivacski | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67 | E. Czérna | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | A. Décsy | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | I. Harsanyi | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | B. Kocsis | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | Mark Lakatos | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | P. Nyári | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | Aleksandar Rac | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | S. Szilágyi | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Szolgai | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 70 | I. Tollár | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 86 | Patrik Weisz | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | M. Adamcsek | Forvet | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | M. Herczeg | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 96 | M. Huszár | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | N. Mascoe | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | Abris Samson | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Žeravica | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Szentlőrinc SE
Bsk Bijelo Brdo
Fehérvár FC
Szentlőrinc SE
Szentlőrinc SE