
Teknik Direktör
Maksims Rafalskis| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | T. Petrovics | Kaleci | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 90 | D. Veisbuks | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | S. Vilkovs | Kaleci | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | L. Berzins | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | J. Cīrulis | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | R. Iida | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | I. Ndiaye | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 25 | M. Ošs | Defans | 34 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | N. Pathe | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | V. Purs | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | K. Romanovs | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | Mikus Vasilevskis | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Ņ. Barkovskis | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | S. Diallo Ndiaye | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | E. Emsis | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | Facu | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Alens Grikovs | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | K. Maksimovs | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | R. Šitjakovs | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | K. Skadmanis | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | M. Tihonovičs | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | Bamba | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | G. Bombans | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | A. Glaudāns | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | V. Lizunovs | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Rīgas FS
Super Nova
Džiugas Telšiai
Super Nova