
Teknik Direktör
Nico Willig| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | D. Draband | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | S. Drljača | Kaleci | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | Florian Hellstern | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | J. von der Felsen | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Alexandre Azevedo | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | P. Fritschi | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | M. Glück | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | Maximilian Tobias Herwerth | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | Tim Köhler | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | L. Meyer | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | D. Nothnagel | Defans | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | Christopher Olivier | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | M. Catovic | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | Noah Darvich | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | S. Di Benedetto | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | K. Fressle | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Groiß | Orta Saha | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | A. Janjic | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 39 | Nuha Jatta | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | J. Luers | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | L. Penna | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 23 | Y. Spalt | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | J. Diehl | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | A. Nankishi | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | N. Sessa | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | Jeremy Arévalo | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | Tino Kurt Kaufmann | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | J. Majchrzak | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | M. Ouro-Tagba | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Sankoh | Forvet | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | M. Tsigkas | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Stuttgart II
Essingen
Stuttgart II
Stuttgart II
SGV Freiberg
SV Sandhausen