
Teknik Direktör
Heiko Vogel| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | P. Boevink | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | N. Körber | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | S. Prufrock | Kaleci | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | T. Schlieck | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25 | B. Bjarnason | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | J. Elvedi | Defans | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | G. Itter | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | M. John | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 38 | Raul Eliano Marita | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 36 | C. Meister | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | Reno Münz | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Lukas Reich | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | P. Ziereis | Defans | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | J. Dehm | Orta Saha | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Dietz | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | D. Arifi | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | M. Avlayici | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | Juan Cabrera | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | J. Consbruch | Orta Saha | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | Aiman Dardari | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 35 | Jakob Engel | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | J. Green | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | A. Keller | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 13 | P. Will | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | F. Klaus | Forvet | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 40 | D. Abrangao | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 49 | L. Akhalaia | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | N. Futkeu | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | F. Higl | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | B. Hrgota | Forvet | 32 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | S. Ltaief | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | M. Meyer | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | D. Srbeny | Forvet | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | Keyan Varela | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — |
SpVgg Greuther Fürth
Bayern München
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Heidenheim
1899 Hoffenheim