
Teknik Direktör
Roman West| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | P. Berka | Kaleci | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | T. Digaňa | Kaleci | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | A. Malovec | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | T. Stoppen | Kaleci | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | T. Ulenfeld | Kaleci | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 | M. Cahel | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | M. Kolarik | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | V. Křišťál | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 28 | M. Leibl | Defans | 33 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | D. Macharacek | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 33 | M. Malý | Defans | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | F. Matys | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | F. Orisek | Defans | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | F. Raška | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 66 | P. Siegl | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | S. Dikos | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 77 | A. Dolžnikov | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | D. Drabek | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | D. Grgić | Orta Saha | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | O. Hapal | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 99 | O. Dele | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | Š. Jalovičor | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | J. Jezierski | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | J. Spáčil | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77 | M. Emmanuel | Forvet | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 12 | M. Gyore | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | K. Huna | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | Kaua Rodrigo | Forvet | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 32 | Y. Muritala | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 9 | A. Proniuk | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | A. UriÄa | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | P. Zifčák | Forvet | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Sigma Olomouc II
Žilina II
Sigma Olomouc II
Sigma Olomouc II
Gornik Zabrze
Górnik Zabrze II
Sigma Olomouc II
Zaglebie Sosnowiec
Sigma Olomouc II