
Teknik Direktör
Andreas Tegstrom| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | A. Grønneberg | Kaleci | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | E. Hadaya | Kaleci | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | V. Egeli | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | G. Højbjerg | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 47 | S. Kristiansen | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 16 | H. Krogelien | Defans | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 44 | X. Lambrix | Defans | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | — | F. Loftesnes-Andersen | Defans | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | F. Pedersen | Defans | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | P. Reinert | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 31 | H. B. Skretteberg | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | Z. Smajlović | Defans | 22 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | R. Alte | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | K. Birkelund | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 34 | A. Blomdahl | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | A. Fredheim | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 29 | K. Halvorsen | Orta Saha | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 26 | F. Loftesnes-Bjune | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | M. Melchior | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | S. Mørk | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | E. Pettersen | Orta Saha | 19 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 21 | J. Swift | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 37 | J. Vester | Orta Saha | 21 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | R. Dzabic | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | E. Patoulidis | Orta Saha | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17 | A. Foster | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 19 | Bendik Berntsen | Forvet | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | J. Dunsby | Forvet | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | A. Holtung | Forvet | 16 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 24 | S. Mathisen | Forvet | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 11 | N. Möller | Forvet | 23 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Arendal
Sandefjord
Sandefjord
Sandefjord
IF Elfsborg
Sandefjord
Stabaek
Sandefjord
ODD Ballklubb