
Teknik Direktör
Neill Collins| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31 | J. Randolph | Kaleci | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 1 | D. Vitiello | Kaleci | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42 | R. Chivukula | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 4 | L. Desmond | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 2 | J. Gurr | Defans | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 6 | F. Kleemann | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 45 | J. Montero | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 43 | R. Paskey | Defans | 17 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 3 | R. Spaulding | Defans | 27 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 41 | L. Strassburg | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 5 | J. Timmer | Defans | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 55 | C. Ukaegbu | Defans | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 17 | D. Wanner | Defans | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24 | J. Casas | Orta Saha | 25 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 27 | D. Crisostomo | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 15 | A. Essel | Orta Saha | 20 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 18 | M. Kaye | Orta Saha | 31 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 30 | S. Rivas | Orta Saha | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 10 | A. Rodriguez | Orta Saha | 26 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 8 | M. Rodríguez | Orta Saha | 30 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 20 | B. Willey | Orta Saha | 18 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| # | Oyuncu | Mevki | Uyruk | Yaş | 👕 | ⚽ | 🎯 | 🟨 | 🟥 | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11 | F. Ajago | Forvet | 24 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 22 | M. Benítez | Forvet | 29 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 71 | K. Edwards | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 14 | D. Kimbrough | Forvet | 15 | — | 0 | 0 | — | — | — | |
![]() | 7 | M. Malango | Forvet | 28 | — | 0 | 0 | — | — | — |
Orange County SC
Sacramento Republic
Oakland Roots
Sacramento Republic
Monterey Bay